WAR TOP 10
순위 | 이름 | WAR | 선발 | 구원 | 타격 | 도루 | 주루 | 수비 | 대체 | 포지션 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김도영 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 55.94 | 4.03 | 5.08 | 2.20 | 2.40 | 66.05 |
2 | 로하스 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 49.90 | -0.58 | -0.37 | 6.92 | 2.58 | 49.63 |
3 | 하트 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 김혜성 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 17.87 | 1.56 | 2.59 | 20.06 | 2.14 | 47.59 |
5 | 송성문 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 2.83 | 3.32 | 6.90 | 2.26 | 46.04 |
6 | 반즈 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 윌커슨 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 후라도 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 오스틴 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 46.45 | -1.49 | -2.59 | 1.91 | 2.33 | 35.77 |
10 | 홍창기 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 24.33 | -3.66 | -2.98 | 18.21 | 2.45 | 33.57 |
팀 순위 (2024)