앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+
구장정보
감독정보
수상내역
신인지명
2차드래프트
개명선수
연봉

스포키 바로가기

닫기

구장정보

  • 해태+KIA
  • 삼성
  • OB+두산
  • SK+SSG
  • 삼미+청보+태평양+현대
  • MBC+LG
  • 롯데
  • 빙그레+한화
  • NC
  • KT
  • 히어로즈+넥센+키움
  • 쌍방울
팀 파크팩터
연도 득점단타2루타3루타홈런장타
2024KT
1017
1017
982
940
993
984
2023KT
1042
1022
1019
921
996
1017
2022KT
1039
1021
1019
952
1028
1020
2021KT
1024
1021
1021
947
987
1017
2020KT
1012
1021
1025
958
978
1018
2019KT
1006
1020
1026
948
948
1019
2018KT
1018
1021
1029
1046
985
1031
2017KT
1022
1020
1026
984
982
1028
2016KT
1037
1014
1022
954
1033
1020
2015KT
1045
1015
1009
1012
994
1006
팀 사용구장
연도 사용 구장
2024수원(40), 잠실(12), 창원(6), 문학(6), 광주(6), 대전(4), 고척(3), 사직(3), 대구(3)
2023수원(73), 잠실(16), 사직(9), 고척(9), 대전(9), 창원(7), 문학(7), 대구(7), 광주(7)
2022수원(72), 잠실(16), 문학(8), 대전(8), 사직(8), 고척(8), 광주(8), 대구(8), 창원(8)
2021수원(72), 잠실(16), 사직(8), 대전(8), 광주(8), 대구(8), 창원(8), 문학(8), 고척(8)
2020수원(72), 잠실(16), 사직(8), 대구(8), 문학(8), 대전(8), 광주(8), 창원(8), 고척(8)
2019수원(72), 잠실(16), 고척(8), 대구(8), 사직(8), 대전(8), 광주(8), 문학(8), 창원(8)
2018수원(72), 잠실(16), 문학(8), 고척(8), 마산(8), 대구(8), 사직(8), 대전(8), 광주(8)
2017수원(72), 잠실(16), 고척(8), 마산(8), 광주(8), 사직(8), 문학(8), 대전(5), 대구(5), 포항(3), 청주(3)
2016수원(72), 잠실(16), 고척(8), 대구(8), 광주(8), 마산(8), 대전(8), 문학(8), 사직(6), 울산(2)
2015수원(72), 잠실(16), 문학(8), 목동(8), 시민(8), 대전(8), 광주(8), 마산(8), 사직(6), 울산(2)
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.