앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2013년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
무등, 06-27
2013-06-27 (무등)
123456789101112 R H E B
두산
3

26%

0

24%

0

23%

0

55%

0

56%

0

57%

0

58%

0

60%

2

9%

5
9
0
2
KIA
0

21%

0

20%

3

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

50%

0

50%

1

0%

4
6
0
0
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1니퍼트9.0이닝 4실점 4자책 6안타 9삼진 0볼넷 0.760.308
2김재호4타수 1안타 0홈런 2타점 0삼진 0볼넷 1.080.280
3소사8.0이닝 3실점 3자책 7안타 3삼진 1볼넷 1.230.217
4허경민4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.100.142
5신종길3타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 0.490.069
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1신승현0.1이닝 2실점 2자책 2안타 0삼진 1볼넷 -2.24-0.433
2최희섭4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 0볼넷 -0.84-0.146
3정수빈5타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.29-0.128
4이범호4타수 0안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -0.57-0.104
5김선빈4타수 0안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 -0.46-0.082
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
9회초신승현김재호4 (2-1) 중견수 방면 2루타1사 1,2루 3:31사 2루 5:34.621.0221.7446.7%0.353
3회말니퍼트김주찬1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 3루 3:22사 1루 3:31.620.3730.84152.6%0.107
1회초소사홍성흔2 (1-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5161.00040.7%0.099
3회말니퍼트안치홍2 (1-0) 좌익수 방면 1루타무사 1루 3:0무사 1,3루 3:01.590.9240.91836.7%0.096
1회초소사오재원1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 1:02사 1,2루 2:01.480.5161.00031.6%0.092
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초소사홍성흔2 (1-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.620.5161.00040.7%0.099
1회초소사오재원1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 1:02사 1,2루 2:01.480.5161.00031.6%0.092
1회초소사허경민5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 2:02사 1,2루 3:01.260.5161.00023.6%0.080
3회말니퍼트김상훈5 (3-1) 중견수 방면 1루타무사 1,3루 3:0무사 1,2루 3:12.051.8420.63743.6%0.069
3회말니퍼트김선빈4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃1사 2,3루 3:12사 3루 3:21.921.2990.07341.9%-0.008
3회말니퍼트김주찬1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 3루 3:22사 1루 3:31.620.3730.84152.6%0.107
9회초신승현김재호4 (2-1) 중견수 방면 2루타1사 1,2루 3:31사 2루 5:34.621.0221.7446.7%0.353
9회말니퍼트나지완2 (1-0) 좌중간 홈런1사 5:31사 5:41.190.2831.00011.2%0.067
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.