앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2015년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
잠실, 04-25
2015-04-25 (잠실)
123456789101112 R H E B
KIA
0

54%

2

44%

0

55%

0

55%

0

56%

0

57%

0

79%

2

30%

0

20%

1

20%

5
7
0
7
두산
1

60%

1

50%

0

50%

0

50%

0

50%

1

69%

0

74%

0

16%

1

50%

0

0%

4
11
0
5
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이범호4타수 2안타 1홈런 3타점 1삼진 0볼넷 2.050.461
2김다원3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 2볼넷 1.100.371
3민병헌5타수 3안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.650.352
4김현수3타수 2안타 0홈런 2타점 0삼진 1볼넷 1.420.245
5최주환4타수 2안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 0.540.145
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1김강률1.2이닝 1실점 1자책 1안타 1삼진 2볼넷 -0.75-0.400
2이재우1.0이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 0볼넷 -0.39-0.300
3오재원4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 1볼넷 -1.92-0.291
4임준섭1.0이닝 1실점 1자책 2안타 0삼진 1볼넷 -1.18-0.183
5김호령4타수 0안타 0홈런 0타점 2삼진 1볼넷 -1.64-0.139
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회초김강률이범호4 (1-2) 좌익수 방면 2루타1사 1,2루 2:31사 2루 4:34.671.1181.70423.1%0.426
10회초이재우김다원4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 2루 4:42사 2루 5:43.660.3641.00017.2%0.362
9회말윤석민민병헌2 (1-0) 우익수 방면 2루타1사 2루 4:31사 2,3루 4:34.900.8220.75554.2%0.261
6회말임준섭김재환4 (2-1) 좌익수 뒤 홈런1사 2:21사 2:30.980.3211.00072.2%0.180
9회말윤석민오재원4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 만루 4:4이닝종료 4:46.391.000-1.00050.0%-0.159
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회말서재응김현수2 (1-0) 좌익수 방면 2루타1사 1루 0:01사 2루 0:11.160.6371.18566.3%0.113
2회초진야곱이범호3 (1-1) 좌익수 뒤 홈런1사 0:11사 1:10.680.3211.00052.4%0.106
2회초진야곱차일목4 (3-0) 좌익수 방면 1루타1사 1,3루 1:11사 1,2루 2:11.931.3630.75436.0%0.071
2회말서재응민병헌3 (1-1) 좌익수 방면 2루타2사 2루 2:12사 2루 2:21.270.3641.00053.4%0.112
6회말임준섭김재환4 (2-1) 좌익수 뒤 홈런1사 2:21사 2:30.980.3211.00072.2%0.180
8회초김강률이범호4 (1-2) 좌익수 방면 2루타1사 1,2루 2:31사 2루 4:34.671.1181.70423.1%0.426
9회말윤석민김현수2 (0-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 만루 4:32사 2,3루 4:48.901.849-0.19063.5%0.099
10회초이재우김다원4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 2루 4:42사 2루 5:43.660.3641.00017.2%0.362
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.