앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

경기일정

경기일정
경기일정
2020년
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 00
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
5 : 4
잠실, 05-19
2020-05-19 (잠실)
123456789101112 R H E B
NC
3

26%

1

17%

0

15%

0

13%

0

11%

0

9%

1

3%

0

8%

0

20%

5
12
0
6
두산
0

21%

0

13%

0

11%

0

10%

0

7%

0

5%

2

6%

2

16%

0

0%

4
10
2
9
경기 Best 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1원종현1.1이닝 0실점 0자책 1안타 2삼진 0볼넷 1.100.322
2오재일3타수 1안타 0홈런 1타점 1삼진 2볼넷 1.570.222
3라이트5.0이닝 0실점 0자책 4안타 5삼진 5볼넷 2.920.200
4양의지3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.570.117
5이명기4타수 2안타 0홈런 1타점 0삼진 0볼넷 1.030.079
경기 Worst 5 (by WPa)
순위 이름 활약 REa WPa
1이영하4.0이닝 4실점 4자책 7안타 4삼진 2볼넷 -1.66-0.238
2허경민5타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -1.18-0.154
3페르난데스5타수 1안타 0홈런 0타점 1삼진 0볼넷 -1.21-0.131
4박세혁4타수 1안타 0홈런 0타점 0삼진 0볼넷 -0.61-0.108
5최주환3타수 1안타 0홈런 1타점 0삼진 1볼넷 -0.46-0.106
결정적 장면 Best 5(by WPA)
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
8회말임정호오재일3 (1-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 5:21사 2,3루 5:32.751.0691.44133.9%0.195
8회말원종현김재호4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,2루 5:4이닝종료 5:44.740.521-0.52116.2%-0.122
9회말원종현박건우3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 1루 5:4이닝종료 5:43.490.242-0.2420.0%-0.098
8회말배재환박건우6 (3-2) 4구무사 1루 5:2무사 1,2루 5:21.981.0410.66722.3%0.090
9회말원종현박세혁6 (2-2) 유격수 플라이 아웃무사 5:41사 5:43.470.584-0.28611.2%-0.088
득점 장면
이닝 투수 타자 P 결과 이전상황 이후상황 LEV REs REa WPe WPa
1회초이영하나성범5 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 2루 0:01사 1루 1:01.210.8440.74040.0%0.082
1회초이영하양의지7 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 2루 1:01사 1루 2:01.090.8440.74030.9%0.076
1회초이영하이명기5 (3-1) 투수 방면 내야 안타2사 만루 2:02사 만루 3:02.150.8951.00021.9%0.075
2회초이영하박석민1 (0-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 만루 3:02사 1,2루 4:01.461.864-0.34415.7%0.005
7회초이형범권희동7 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 4:01사 1,2루 5:00.421.0691.0002.6%0.023
7회말강윤구김재호4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 2,3루 5:02사 1루 5:20.790.6821.5609.3%0.053
8회말임정호오재일3 (1-1) 우익수 방면 2루타1사 1,2루 5:21사 2,3루 5:32.751.0691.44133.9%0.195
8회말임정호최주환1 (0-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 만루 5:32사 1,2루 5:46.011.864-0.34428.4%-0.088
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.