앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

선수정보

김경언 (Gyeon-Eon Kim)
한화, 우익수
  • 생년월일 1982년 12월 07일
  • 투타 좌투좌타
  • 출신학교 부산중앙초-개성중-부경고
  • 활약연도 2001년 ~ 2017년
  • 활약팀 해태-KIA-한화
  • 신인지명 01 해태 2차 2라운드 15순위
  • 최근 소속 한화
  • 최근 포지션 우익수
  • 통산 소속 한화
  • 통산 포지션 중견수
  • 타자
  • 투수
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
06-13 SK7회초채병용8 김경언3 (1-1) 중견수 방면 2루타1사 만루 6:81사 2,3루 8:84.611.6801.80835.1%0.304
06-22 넥센3회말브리검6 김경언6 (1-2) 중견수 방면 2루타2사 1,2루 4:32사 2루 4:52.020.5271.87565.7%0.230
06-16 KT1회초주권5 김경언7 (3-2) 좌익수 뒤 홈런1사 1,2루 1:01사 4:01.721.1342.18917.9%0.190
06-25 삼성1회초우규민6 김경언2 (0-1) 우중간 홈런2사 1루 2:02사 4:00.620.2521.86618.6%0.145
06-11 삼성4회말레나도6 김경언2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런1사 1:11사 1:20.780.3231.00066.6%0.134
06-16 KT6회초배우열5 김경언4 (2-1) 우중간 홈런1사 11:101사 12:100.720.3231.00023.4%0.128
05-04 SK3회초박종훈5 김경언1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:02사 1,2루 1:01.870.5271.00039.2%0.115
06-11 삼성6회말레나도6 김경언6 (3-2) 4구무사 1루 3:2무사 1,2루 3:22.561.0320.79155.0%0.094
06-10 삼성1회말페트릭6 김경언1 (0-0) 좌익수 방면 2루타1사 1,2루 0:21사 2,3루 0:31.321.1341.35485.5%0.094
06-20 넥센1회말최원태5 김경언4 (3-0) 4구1사 만루 0:01사 만루 0:12.481.6801.00072.9%0.085
05-17 넥센3회초신재영2 김경언4 (1-2) 중견수 방면 2루타무사 2:2무사 2루 2:20.990.6050.79943.2%0.068
05-05 KT2회말정성곤5 김경언6 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 0:0무사 2루 0:00.920.6050.79961.4%0.063
07-04 넥센1회초브리검7 김경언4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 3:02사 1루 4:00.730.4020.85018.0%0.061
05-03 SK2회초문승원7 김경언6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 3루 0:01사 1루 1:01.441.1120.52139.3%0.059
06-15 SK2회초박종훈5 김경언4 (3-0) 4구무사 1루 0:3무사 1,2루 0:31.391.0320.79169.2%0.056
06-21 넥센6회말신재영6 김경언7 (3-2) 4구무사 5:5무사 1루 5:51.320.6050.42762.6%0.051
05-10 롯데4회말송승준5 김경언4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 1:1무사 1루 1:11.070.6050.42760.2%0.042
06-14 SK8회초김주한6 김경언3 (2-0) 2루수 송구실책 출루2사 1루 3:52사 1,3루 3:51.220.2520.36586.4%0.042
05-14 LG8회초정찬헌9 김경언9 (3-2) 중견수 방면 1루타무사 1:4무사 1루 1:40.880.6050.42788.9%0.042
06-28 KT2회말고영표6 김경언4 (3-0) 4구1사 1루 1:01사 1,2루 1:01.320.6330.50148.4%0.041
05-03 SK3회초문승원7 김경언2 (0-1) 우중간 홈런2사 5:02사 6:00.130.1181.0006.6%0.036
07-04 넥센6회초브리검7 김경언4 (1-2) 좌익수 방면 2루타2사 4:52사 2루 4:50.670.1180.28468.9%0.036
06-23 삼성7회초페트릭6 김경언8 (3-2) 4구무사 1:5무사 1루 1:50.590.6050.42791.6%0.027
06-08 KIA1회초헥터6 김경언4 (2-1) 좌익수 방면 2루타2사 1루 2:02사 2,3루 2:00.620.2520.41930.4%0.027
06-17 KT2회초정성곤5 김경언2 (0-1) 좌익수 방면 1루타1사 0:01사 1루 0:00.650.3230.31049.8%0.026
06-22 넥센6회말조상우6 김경언5 (3-1) 4구2사 1,2루 12:72사 만루 12:70.800.5270.2807.4%0.023
04-20 LG6회말윤지웅8 김경언4 (2-1) 3루수 방면 내야 안타2사 4:32사 1루 4:30.750.1180.13434.6%0.023
06-23 삼성8회초심창민6 김경언6 (3-2) 4구2사 3:52사 1루 3:50.510.1180.13490.5%0.022
05-10 롯데4회말송승준5 김경언1루주자 김경언 : 2루 도루1사 1루 1:11사 2루 1:11.430.6330.24458.3%0.021
05-11 롯데7회말장시환9 김경언4 (3-0) 4구2사 2루 1:02사 1,2루 1:02.630.4020.12534.6%0.019
06-07 KIA7회초임기영8 김경언3 (0-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:52사 만루 0:50.550.5270.28095.5%0.017
05-07 KT4회말고영표5 김경언4 (1-2) 사구2사 2루 2:02사 1,2루 2:01.380.4020.12529.9%0.015
06-21 넥센3회말신재영6 김경언5 (3-1) 4구2사 1루 3:52사 1,2루 3:50.580.2520.27576.3%0.014
05-03 SK8회초임준혁7 김경언3 (2-0) 우익수 방면 1루타1사 7:51사 1루 7:50.380.3230.31013.3%0.013
06-18 KT3회초김사율5 김경언1 (0-0) 중견수 방면 1루타무사 5:0무사 1루 5:00.260.6050.4278.1%0.010
06-23 삼성7회초페트릭6 김경언1루주자 김경언 : 폭투로 2루 진루무사 1루 1:5무사 2루 1:51.111.0320.37190.7%0.010
06-09 삼성6회말백정현7 김경언4 (3-0) 4구1사 2:51사 1루 2:50.220.3230.31091.4%0.008
07-06 넥센6회초최원태7 김경언3 (2-0) 중견수 방면 1루타1사 1루 4:121사 1,2루 4:120.100.6330.50198.8%0.004
06-10 삼성7회말김동호6 김경언5 (3-1) 4구1사 2:61사 1루 2:60.080.3230.31097.2%0.003
06-16 KT2회초주권5 김경언2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 6:02사 1루 6:00.100.1180.1347.6%0.003
06-18 KT6회초이상화5 김경언3 (1-1) 좌익수 방면 1루타무사 10:3무사 1루 10:30.050.6050.4271.2%0.002
06-17 KT7회초배제성5 김경언5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 1루 8:12사 1,2루 8:10.030.2520.2750.8%0.001
05-13 LG8회초신정락1 김경언3 (0-2) 루킹 삼진1사 10:02사 10:00.000.323-0.2060.0%0.000
05-07 KT9회말배우열5 김경언4 (1-2) 좌익수 파울플라이 아웃2사 10:0이닝종료 10:00.000.118-0.1180.0%0.000
05-05 KT5회말정성곤5 김경언5 (1-2) 중견수 플라이 아웃2사 2루 1:12이닝종료 1:120.010.402-0.40299.9%0.000
06-17 KT9회초배우열5 김경언8 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1루 9:12사 1루 9:10.000.633-0.3820.1%0.000
05-10 롯데9회말김유영5 김경언3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 8:11사 8:10.030.605-0.2820.0%-0.001
06-24 삼성9회초임현준4 김경언4 (2-1) 좌익수 플라이 아웃무사 2:81사 2:80.070.605-0.28299.9%-0.002
06-10 삼성5회말김동호6 김경언3 (2-0) 2루수 땅볼 아웃무사 2루 1:51사 3루 1:50.271.404-0.29194.8%-0.002
05-05 KT4회말정성곤5 김경언5 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1루 1:82사 1루 1:80.070.633-0.38298.1%-0.002
06-16 KT7회초강장산5 김경언2 (1-0) 유격수 땅볼 아웃1사 15:102사 15:100.080.323-0.2063.5%-0.002
04-19 LG8회말최동환6 김경언2 (1-0) 선행주자아웃 출루2사 1루 0:3이닝종료 0:30.110.252-0.25296.7%-0.003
06-18 KT4회초류희운5 김경언6 (3-2) 헛스윙 삼진1사 8:32사 8:30.160.323-0.2068.6%-0.004
05-04 SK9회초서진용5 김경언3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 3루 2:6이닝종료 2:60.150.421-0.421100.0%-0.005
07-06 넥센2회초최원태7 김경언6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 1:6이닝종료 1:60.190.118-0.11892.2%-0.005
06-16 KT5회초정대현5 김경언4 (1-2) 좌익수 직선타 아웃무사 7:21사 7:20.200.605-0.2826.6%-0.005
06-10 삼성3회말페트릭6 김경언4 (2-1) 중견수 플라이 아웃1사 0:42사 0:40.220.323-0.20688.4%-0.006
06-17 KT6회초정성곤5 김경언5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 5:11사 5:10.260.605-0.2828.6%-0.007
06-08 KIA3회초헥터6 김경언4 (1-2) 3루수 땅볼 아웃2사 2:6이닝종료 2:60.260.118-0.11889.7%-0.007
05-18 넥센3회초브리검2 김경언4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃2사 0:4이닝종료 0:40.260.118-0.11889.7%-0.007
05-05 KT3회말정성곤5 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1루 0:51사 1루 0:50.311.032-0.39993.6%-0.007
06-16 KT9회초심재민5 김경언1 (0-0) 좌익수 플라이 아웃2사 15:14이닝종료 15:140.350.118-0.11820.0%-0.009
06-30 두산7회말김강률8 김경언6 (2-2) 헛스윙 삼진2사 1루 7:9이닝종료 7:90.390.252-0.25286.6%-0.011
06-20 넥센3회말최원태5 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 3:52사 3:50.450.323-0.20674.1%-0.011
06-17 KT4회초정성곤5 김경언4 (2-1) 중견수 플라이 아웃1사 3:12사 3:10.510.323-0.20629.7%-0.013
06-15 SK6회초박종훈5 김경언3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃2사 2:4이닝종료 2:40.490.118-0.11884.8%-0.013
07-05 넥센8회초김세현9 김경언7 (2-2) 헛스윙 삼진1사 7:102사 7:100.540.323-0.20696.7%-0.014
07-04 넥센8회초이보근7 김경언3 (1-1) 2루수 직선타 아웃2사 5:7이닝종료 5:70.510.118-0.11894.0%-0.014
06-21 넥센2회말신재영6 김경언5 (2-2) 중견수 플라이 아웃1사 0:12사 0:10.570.323-0.20662.4%-0.014
05-17 넥센1회초신재영2 김경언4 (2-1) 유격수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.620.323-0.20653.8%-0.016
06-09 삼성3회말백정현7 김경언6 (2-2) 루킹 삼진2사 1루 2:4이닝종료 2:40.580.252-0.25273.3%-0.016
06-29 KT2회말류희운6 김경언7 (2-2) 유격수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.670.323-0.20651.1%-0.017
05-03 SK6회초문광은7 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 7:51사 7:50.660.605-0.28223.4%-0.017
06-14 SK6회초문승원6 김경언7 (3-2) 2루수 땅볼 아웃2사 1:1이닝종료 1:10.660.118-0.11857.5%-0.017
05-07 KT2회말고영표5 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 2:02사 2:00.670.323-0.20629.6%-0.017
06-25 삼성5회초장원삼6 김경언4 (0-2) 헛스윙 삼진1사 6:52사 6:50.690.323-0.20640.0%-0.017
06-23 삼성4회초페트릭6 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1:51사 1:50.670.605-0.28289.7%-0.017
06-09 삼성2회말백정현7 김경언2 (1-0) 2루수 땅볼 아웃무사 2루 2:11사 3루 2:11.401.404-0.29149.1%-0.017
05-17 넥센6회초신재영2 김경언2 (1-0) 1루수 플라이 아웃2사 1루 5:3이닝종료 5:30.640.252-0.25225.5%-0.018
05-04 SK2회초박종훈5 김경언2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃무사 1루 0:01사 2루 0:01.531.032-0.15548.1%-0.018
05-06 KT7회말심재민5 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1,2루 3:52사 1,2루 3:50.831.134-0.60788.6%-0.019
06-14 SK4회초문승원6 김경언7 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1:12사 1:10.780.323-0.20654.7%-0.019
06-28 KT4회말고영표6 김경언2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃1사 4:22사 4:20.800.323-0.20625.8%-0.020
06-08 KIA6회초헥터6 김경언4 (0-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 2:62사 1루 2:60.830.633-0.38293.9%-0.020
07-06 넥센4회초최원태7 김경언2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃2사 1루 3:6이닝종료 3:60.730.252-0.25286.4%-0.021
04-20 LG4회말류제국8 김경언6 (2-2) 좌익수 플라이 아웃1사 3:22사 3:20.850.323-0.20637.3%-0.021
06-29 KT5회말류희운6 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:11사 0:10.840.605-0.28268.9%-0.021
06-25 삼성3회초장원삼6 김경언2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃무사 5:41사 5:40.870.605-0.28240.8%-0.022
06-22 넥센5회말브리검6 김경언5 (3-1) 선행주자아웃 출루무사 1루 11:61사 1루 11:60.981.032-0.3997.4%-0.022
05-07 KT6회말고영표5 김경언3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃2사 3루 4:0이닝종료 4:00.820.421-0.4215.7%-0.023
06-18 KT2회초김사율5 김경언5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.930.605-0.28252.4%-0.024
06-14 SK2회초문승원6 김경언3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃무사 1:11사 1:10.930.605-0.28252.4%-0.024
05-10 롯데6회말송승준5 김경언5 (3-1) 2루수 땅볼 아웃1사 3:12사 3:10.960.323-0.20619.6%-0.024
05-06 KT6회말로치5 김경언5 (3-1) 3루수 땅볼 아웃1사 3:12사 3:10.960.323-0.20619.6%-0.024
06-08 KIA8회초심동섭6 김경언1 (0-0) 유격수 병살타 아웃1사 1루 4:8이닝종료 4:80.620.633-0.63398.8%-0.024
05-19 삼성2회말우규민5 김경언4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 2:01사 2:00.970.605-0.28231.2%-0.025
05-06 KT2회말로치5 김경언2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃무사 2:01사 2:00.970.605-0.28231.2%-0.025
06-22 넥센2회말브리검6 김경언5 (3-1) 2루수 땅볼 아웃무사 3:21사 3:20.990.605-0.28241.5%-0.025
06-15 SK4회초박종훈5 김경언4 (0-2) 1루수 땅볼 아웃무사 2:41사 2:41.040.605-0.28276.0%-0.027
05-06 KT4회말로치5 김경언3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃무사 2:01사 2:01.130.605-0.28227.7%-0.029
07-04 넥센4회초브리검7 김경언6 (2-2) 2루수 땅볼 아웃무사 4:51사 4:51.140.605-0.28265.4%-0.029
05-18 넥센5회초브리검2 김경언2 (1-0) 투수 땅볼 아웃2사 1,2루 0:4이닝종료 0:41.160.527-0.52793.4%-0.030
05-19 삼성4회말우규민5 김경언6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 2:11사 2:11.190.605-0.28239.5%-0.030
05-18 넥센1회초브리검2 김경언5 (3-1) 선행주자아웃 출루무사 1루 0:01사 1루 0:01.441.032-0.39949.8%-0.033
06-20 넥센6회말최원태5 김경언7 (3-2) 중견수 플라이 아웃무사 5:51사 5:51.320.605-0.28254.2%-0.034
06-22 넥센8회말하영민6 김경언3 (0-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 12:92사 1루 12:91.380.633-0.3825.5%-0.034
05-17 넥센4회초신재영2 김경언4 (1-2) 중견수 플라이 아웃2사 2루 3:2이닝종료 3:21.220.402-0.40242.5%-0.035
06-11 삼성1회말레나도6 김경언1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃2사 1,2루 0:1이닝종료 0:11.420.527-0.52760.5%-0.036
06-20 넥센7회말조상우5 김경언5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,2루 5:6이닝종료 5:61.420.527-0.52774.8%-0.037
06-28 KT7회말고영표6 김경언5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 4:21사 4:21.540.605-0.28217.6%-0.039
06-25 삼성7회초최충연6 김경언4 (2-1) 중견수 플라이 아웃2사 1루 6:6이닝종료 6:61.470.252-0.25258.8%-0.042
05-04 SK5회초박종훈5 김경언3 (1-1) 우익수 플라이 아웃2사 1,3루 1:0이닝종료 1:01.930.617-0.61741.2%-0.053
06-25 삼성10회초장필준6 김경언5 (3-1) 중견수 플라이 아웃무사 7:71사 7:72.320.605-0.28255.9%-0.059
05-03 SK10회초박정배7 김경언5 (2-2) 루킹 삼진무사 8:81사 8:82.320.605-0.28255.9%-0.059
06-15 SK9회초김주한5 김경언4 (2-1) 좌익수 플라이 아웃무사 1루 2:41사 1루 2:42.871.032-0.39991.5%-0.064
05-10 롯데1회말송승준5 김경언7 (2-2) 루킹 삼진1사 1,3루 1:12사 1,3루 1:11.801.469-0.85254.8%-0.065
04-20 LG9회말진해수8 김경언5 (1-2) 루킹 삼진1사 4:32사 4:32.630.323-0.2064.7%-0.065
06-23 삼성1회초페트릭6 김경언1 (0-0) 선행주자아웃 출루1사 만루 1:02사 만루 1:02.231.680-0.87338.1%-0.066
05-16 넥센8회초최원태9 김경언5 (3-1) 2루수 땅볼 아웃2사 2루 1:2이닝종료 1:22.880.402-0.40286.9%-0.082
05-04 SK7회초박희수5 김경언5 (2-2) 중견수 플라이 아웃2사 1,2루 1:2이닝종료 1:23.260.527-0.52779.1%-0.084
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.