앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

김동건 (Dong-Kun Kim)
NC, 3루수
  • 생년월일 1982년 03월 07일
  • 투타 우투우타
  • 출신학교 성동초-잠신중-춘천고
  • 활약연도 2001년 ~ 2013년
  • 활약팀 SK-NC
  • 신인지명 01 SK 2차 1라운드 3순위
  • 최근 소속 NC
  • 최근 포지션 3루수
  • 통산 소속 SK
  • 통산 포지션 3루수
  • 타자
  • 투수
  • 2013
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
04-13 SK3회말여건욱7 김동건2 (3-2) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.990.5290.39559.5%0.040
04-05 삼성3회초장원삼9 김동건5 (1-2) 좌익수 방면 1루타1사 1루 0:51사 1,2루 0:50.660.5700.45288.5%0.023
04-05 삼성9회초백정현9 김동건2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런2사 3:102사 4:100.000.1101.000100.0%0.000
04-13 SK6회말전유수7 김동건3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃2사 0:4이닝종료 0:40.090.110-0.11094.3%-0.002
04-05 삼성5회초장원삼9 김동건5 (2-2) 루킹 삼진2사 1:7이닝종료 1:70.090.110-0.11097.9%-0.003
04-05 삼성7회초신용운9 김동건3 (1-1) 2루수 땅볼 아웃2사 2,3루 1:9이닝종료 1:90.090.662-0.66299.9%-0.003
04-04 롯데9회말김사율8 김동건3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 5:12사 5:10.210.283-0.1730.2%-0.005
04-13 SK4회말여건욱7 김동건1 (0-0) 좌익수 플라이 아웃1사 0:32사 0:30.300.283-0.17384.6%-0.008
04-07 삼성2회초배영수7 김동건2 (0-1) 3루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.420.110-0.11055.1%-0.011
04-16 한화2회초바티스타8 김동건4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 3:01사 3:00.540.529-0.24623.2%-0.014
04-14 SK7회말세든6 김동건1 (0-0) 2루수 플라이 아웃1사 1:22사 1:20.560.283-0.17375.8%-0.014
04-16 한화4회초바티스타8 김동건4 (1-2) 루킹 삼진1사 4:32사 4:30.670.283-0.17341.4%-0.016
04-14 SK2회말세든6 김동건3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.670.283-0.17351.1%-0.017
04-14 SK5회말세든6 김동건6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:01.170.529-0.24653.6%-0.030
04-04 롯데7회말송승준8 김동건4 (0-2) 우익수 플라이 아웃무사 2루 4:01사 2루 4:01.191.218-0.4527.8%-0.034
04-07 삼성7회초배영수7 김동건5 (2-2) 중견수 플라이 아웃1사 1루 1:32사 1루 1:31.800.570-0.35685.7%-0.043
04-07 삼성4회초배영수7 김동건4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,3루 1:0이닝종료 1:01.830.500-0.50042.5%-0.051
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.