앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

배영섭 (Yeong-Seop Bae)
SK, 좌익수
  • 생년월일 1986년 06월 27일
  • 투타 우투우타
  • 출신학교 신곡초-수원북중-유신고-동국대
  • 활약연도 2010년 ~ 2019년
  • 활약팀 삼성-SK
  • 신인지명 09 삼성 2차 4라운드 28순위
  • 최근 소속 SK
  • 최근 포지션 좌익수
  • 통산 소속 삼성
  • 통산 포지션 중견수
  • 타자
  • 투수
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
05-30 KT10회말김민수9 배영섭2 (0-1) 사구2사 만루 2:2이닝종료 2:36.390.850-0.850100.0%0.342
05-26 NC9회초이민호7 배영섭5 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 1:11사 1루 2:13.270.6830.84816.1%0.280
04-12 KIA10회말김윤동8 배영섭6 (3-2) 2루수 방면 1루타무사 4:3무사 1루 4:33.470.5200.44333.4%0.134
05-16 NC3회초박진우1 배영섭4 (1-2) 중견수 방면 1루타무사 2루 0:1무사 1루 1:11.481.2040.75946.0%0.084
09-30 한화2회초채드벨1 배영섭3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 2,3루 2:01사 1루 4:01.161.5291.00315.3%0.080
05-21 LG2회초윌슨9 배영섭1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 2루 2:02사 1루 3:00.920.3430.86123.4%0.077
05-30 KT7회말알칸타라9 배영섭1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 2:1무사 1루 2:11.910.5200.44343.7%0.077
05-14 NC8회초강윤구9 배영섭1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 1루 1:4무사 1,2루 1:41.660.9630.67981.4%0.076
04-12 KIA10회말김윤동8 배영섭1루주자 배영섭 : 폭투로 2루 진루1사 1루 4:31사 2루 4:34.680.5310.15228.1%0.072
04-06 삼성9회말우규민7 배영섭1 (0-0) 우익수 희생플라이 아웃무사 만루 1:1이닝종료 1:22.532.615-2.615100.0%0.063
10-14 키움7회말이영준7 배영섭5 (3-1) 4구무사 0:0무사 1루 0:01.510.5200.44364.4%0.056
04-05 삼성2회말백정현9 배영섭3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 2루 0:01사 1,3루 0:01.280.6830.50562.0%0.050
05-23 LG8회초김대현6 배영섭1 (0-0) 중견수 방면 1루타1사 1:11사 1루 1:11.390.2620.26949.8%0.049
08-16 KIA5회초양현종7 배영섭5 (3-1) 4구무사 0:0무사 1루 0:01.190.5200.44345.3%0.047
05-18 두산8회말배영수9 배영섭2 (1-0) 우익수 방면 1루타1사 5:51사 1루 5:51.390.2620.26960.7%0.047
10-17 키움3회초요키시1 배영섭1 (0-0) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.990.5200.44346.0%0.040
06-04 키움3회초요키시8 배영섭3 (1-1) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.990.5200.44346.0%0.040
05-29 KT5회말손동현8 배영섭2 (0-1) 우익수 방면 1루타1사 2:01사 1루 2:00.870.2620.26928.8%0.036
10-17 키움1회초요키시1 배영섭4 (1-2) 유격수 송구실책 출루무사 0:0무사 1루 0:00.870.5200.44346.5%0.036
04-11 한화6회초채드벨7 배영섭4 (1-2) 중견수 방면 2루타2사 1:02사 2루 1:00.480.1030.24035.4%0.026
08-16 KIA5회초양현종7 배영섭1루주자 배영섭 : 2루 도루1사 1루 0:01사 2루 0:01.590.5310.15247.5%0.023
05-21 LG4회초윌슨9 배영섭6 (3-2) 우익수 방면 1루타1사 4:21사 1루 4:20.510.2620.26926.6%0.019
05-12 KIA2회초김기훈8 배영섭7 (3-2) 4구2사 3루 1:02사 1,3루 1:01.270.3660.16139.4%0.011
05-22 LG9회초문광은9 배영섭7 (3-2) 4구무사 2:0무사 1루 2:00.290.5200.4436.3%0.011
05-21 LG9회초배재준9 배영섭6 (3-2) 4구무사 4:2무사 1루 4:20.290.5200.4436.3%0.011
04-12 KIA11회말유승철8 배영섭4 (2-1) 사구1사 2루 4:41사 1,2루 4:43.170.6830.25770.8%0.010
09-30 한화4회초채드벨1 배영섭5 (3-1) 4구1사 2루 4:11사 1,2루 4:10.700.6830.25716.2%0.009
05-12 KIA2회초김기훈8 배영섭1루주자 배영섭 : 2루 도루2사 1,3루 1:02사 2,3루 1:01.660.5270.10538.6%0.009
09-30 한화6회초채드벨1 배영섭1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 4:12사 1루 4:10.220.1030.10114.6%0.006
05-25 NC9회초민태호1 배영섭7 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 4:101사 1루 4:100.030.2620.26999.8%0.001
08-17 NC8회초홍성무7 배영섭5 (3-1) 4구1사 0:91사 1루 0:90.010.2620.26999.9%0.000
06-01 한화9회말정우람6 배영섭5 (2-2) 좌익수 플라이 아웃2사 6:0이닝종료 6:00.010.103-0.1030.0%0.000
04-17 두산7회초이현승1 배영섭6 (2-2) 3루수 땅볼 아웃2사 3:11이닝종료 3:110.020.103-0.10399.9%0.000
05-11 KIA8회초이준영2 배영섭7 (2-2) 2루수 플라이 아웃1사 9:32사 9:30.020.262-0.1590.9%-0.001
04-10 한화9회초임준섭2 배영섭6 (2-2) 중견수 플라이 아웃1사 1루 8:32사 1루 8:30.030.531-0.3280.7%-0.001
08-17 NC6회초프리드릭7 배영섭4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:71사 0:70.150.520-0.25899.0%-0.004
05-18 두산11회말배영수9 배영섭3 (2-0) 좌익수 플라이 아웃무사 10:51사 10:50.200.520-0.2580.3%-0.005
05-24 NC9회초이민호9 배영섭4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃1사 4:22사 4:20.230.262-0.1598.7%-0.006
08-17 NC3회초프리드릭7 배영섭6 (3-2) 3루수 땅볼 아웃무사 0:71사 0:70.250.520-0.25897.0%-0.007
05-22 LG2회초켈리9 배영섭1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.420.103-0.10355.1%-0.011
05-29 KT2회말쿠에바스8 배영섭5 (1-2) 좌익수 플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.430.103-0.10350.0%-0.011
05-24 NC4회초버틀러9 배영섭5 (2-2) 좌익수 플라이 아웃2사 3:2이닝종료 3:20.430.103-0.10342.5%-0.011
05-24 NC6회초버틀러9 배영섭3 (2-0) 중견수 플라이 아웃2사 3:2이닝종료 3:20.480.103-0.10339.2%-0.012
05-29 KT5회말엄상백8 배영섭5 (1-2) 2루수 땅볼 아웃2사 2,3루 2:6이닝종료 2:60.490.6310.36992.1%-0.015
05-25 NC7회초강윤구1 배영섭2 (1-0) 우익수 플라이 아웃무사 1루 4:91사 1루 4:90.670.963-0.43296.9%-0.015
08-16 KIA2회초양현종7 배영섭3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.650.262-0.15954.0%-0.016
05-23 LG2회초이우찬6 배영섭4 (2-1) 투수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.650.262-0.15954.0%-0.016
04-11 한화4회초채드벨7 배영섭4 (1-2) 투수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.670.262-0.15941.4%-0.016
04-11 한화2회초채드벨7 배영섭5 (2-2) 루킹 삼진1사 0:02사 0:00.650.262-0.15954.0%-0.016
10-17 키움6회초김성민1 배영섭1 (0-0) 유격수 병살타 아웃1사 만루 1:9이닝종료 1:90.421.646-1.64699.7%-0.017
05-12 KIA6회초전상현8 배영섭2 (1-0) 유격수 플라이 아웃2사 3:3이닝종료 3:30.660.103-0.10357.5%-0.017
05-25 NC3회초김영규1 배영섭2 (0-1) 중견수 플라이 아웃무사 1:51사 1:50.670.520-0.25888.0%-0.017
05-17 두산3회말후랭코프8 배영섭3 (1-1) 유격수 직선타 아웃1사 0:02사 0:00.720.262-0.15951.2%-0.018
04-03 롯데3회말박시영1 배영섭2 (1-0) 3루수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.720.262-0.15951.2%-0.018
05-22 LG7회초켈리9 배영섭2 (0-1) 3루수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.720.262-0.15934.7%-0.018
05-16 NC9회초원종현1 배영섭6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 2:51사 2:50.750.520-0.25898.6%-0.019
08-16 KIA7회초양현종7 배영섭5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.780.103-0.10358.8%-0.020
04-05 삼성4회말백정현9 배영섭4 (2-1) 2루수 플라이 아웃무사 0:11사 0:10.830.520-0.25866.6%-0.021
05-28 KT5회말배제성7 배영섭2 (1-0) 좌익수 파울플라이 아웃1사 0:02사 0:00.870.262-0.15951.5%-0.022
05-26 NC5회초루친스키7 배영섭5 (1-2) 유격수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.870.262-0.15955.2%-0.022
04-03 롯데1회말박시영1 배영섭5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.520-0.25852.6%-0.022
09-30 한화1회초채드벨1 배영섭2 (1-0) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.520-0.25852.2%-0.022
05-25 NC1회초김영규1 배영섭5 (2-2) 3루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.520-0.25852.2%-0.022
05-16 NC1회초박진우1 배영섭7 (3-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.870.520-0.25852.2%-0.022
05-12 KIA4회초전상현8 배영섭4 (2-1) 좌익수 플라이 아웃무사 3:21사 3:20.900.520-0.25839.8%-0.023
04-11 한화9회초박상원7 배영섭4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1루 1:01사 1루 1:00.990.963-0.43216.1%-0.023
05-22 LG4회초켈리9 배영섭6 (2-2) 3루수 땅볼 아웃2사 1루 1:0이닝종료 1:00.840.204-0.20442.5%-0.024
05-28 KT2회말배제성7 배영섭5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.204-0.20450.0%-0.024
09-29 한화7회초김범수8 배영섭7 (3-2) 우익수 플라이 아웃2사 2루 2:0이닝종료 2:00.860.343-0.34321.5%-0.025
05-16 NC7회초장현식1 배영섭4 (1-2) 루킹 삼진무사 2:11사 2:10.980.520-0.25832.9%-0.025
05-26 NC3회초루친스키7 배영섭1 (0-0) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.990.520-0.25852.5%-0.025
04-14 KIA8회말고영창9 배영섭2 (0-1) 우익수 플라이 아웃무사 4:11사 4:11.050.520-0.2585.7%-0.027
04-03 롯데8회말구승민1 배영섭3 (0-2) 루킹 삼진무사 3:01사 3:01.050.520-0.2585.7%-0.027
10-17 키움5회초요키시1 배영섭6 (2-2) 루킹 삼진무사 1루 0:41사 1루 0:41.200.963-0.43289.8%-0.027
05-23 LG4회초이우찬6 배영섭7 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 1:11사 1:11.080.520-0.25852.7%-0.027
05-17 두산8회말윤명준8 배영섭6 (2-2) 1루수 플라이 아웃1사 2:02사 2:01.150.262-0.1599.0%-0.029
05-21 LG6회초윌슨9 배영섭2 (0-1) 2루수 플라이 아웃2사 3루 4:2이닝종료 4:21.100.366-0.36625.5%-0.030
05-24 NC2회초버틀러9 배영섭3 (0-2) 루킹 삼진무사 1루 3:21사 1루 3:21.330.963-0.43239.3%-0.031
05-28 KT7회말배제성7 배영섭2 (0-1) 우익수 플라이 아웃2사 2루 0:1이닝종료 0:11.100.343-0.34374.8%-0.031
04-03 롯데6회말박시영1 배영섭2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:01.320.520-0.25854.2%-0.034
05-17 두산6회말후랭코프8 배영섭6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 2:01사 2:01.380.520-0.25822.0%-0.035
05-25 NC4회초장현식1 배영섭1 (0-0) 우익수 플라이 아웃2사 3루 4:6이닝종료 4:61.430.366-0.36678.9%-0.040
05-29 KT8회말김민수8 배영섭8 (2-2) 헛스윙 삼진무사 8:61사 8:61.710.520-0.25811.9%-0.043
05-16 NC4회초박진우1 배영섭7 (2-2) 루킹 삼진1사 1,2루 2:12사 1,2루 2:11.950.940-0.49838.1%-0.044
05-30 KT9회말김민수9 배영섭4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃1사 2:22사 2:21.800.262-0.15953.5%-0.045
05-26 NC7회초루친스키7 배영섭6 (3-2) 우익수 플라이 아웃1사 1루 0:02사 1루 0:02.050.531-0.32854.6%-0.049
10-15 키움9회말오주원7 배영섭4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 8:71사 8:73.470.520-0.25811.2%-0.088
04-14 KIA9회말김윤동9 배영섭4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,2루 4:2이닝종료 4:23.530.442-0.4420.0%-0.090
05-23 LG5회초정우영6 배영섭1 (0-0) 선행주자아웃 출루2사 만루 1:1이닝종료 1:13.800.850-0.85056.6%-0.096
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.