앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

선수정보

김동한 (Dong-Han Kim)
롯데, 2루수
  • 생년월일 1988년 06월 24일
  • 투타 우투우타
  • 출신학교 내발산초-양천중-장충고-동국대
  • 활약연도 2011년 ~ 2020년
  • 활약팀 두산-롯데
  • 신인지명 11 두산 8라운드 59순위
  • 최근 소속 롯데
  • 최근 포지션 2루수
  • 통산 소속 두산
  • 통산 포지션 2루수
  • 타자
  • 투수
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
05-22 키움6회말김재웅8 김동한1 (0-0) 2루수 땅볼실책 출루무사 1루 5:4무사 1,3루 5:42.561.0410.90361.2%0.156
07-07 한화10회초문동욱6 김동한5 (3-1) 4구무사 1루 4:4무사 1,2루 4:43.441.0410.66730.2%0.117
06-16 키움5회초요키시1 김동한4 (3-0) 4구2사 4:12사 1루 4:10.340.1181.12417.4%0.101
07-01 NC4회초구창모2 김동한3 (2-0) 좌익수 방면 2루타무사 1:1무사 2루 1:11.080.5840.77442.6%0.074
05-23 키움4회말요키시7 김동한3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1루 4:02사 2루 4:10.610.2421.16419.1%0.073
09-27 KIA9회초정해영5 김동한3 (1-1) 중견수 방면 2루타2사 1:12사 2루 1:11.320.1180.28853.4%0.070
05-07 KT9회초하준호8 김동한5 (3-1) 중견수 방면 1루타2사 2,3루 5:32사 2루 7:30.660.6821.7231.5%0.056
08-26 SK8회말김정빈8 김동한5 (3-1) 4구2사 1,2루 1:12사 만루 1:13.470.5210.37463.4%0.045
10-17 NC8회초문경찬6 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루1사 1루 3:41사 2루 3:42.900.5840.26070.2%0.040
07-09 한화9회초정우람4 김동한2루주자 김동한 : 3루 도루1사 2루 4:31사 3루 4:30.910.8440.19111.8%0.028
06-16 키움3회초요키시1 김동한1 (0-0) 중견수 방면 1루타1사 2:11사 1루 2:10.620.2970.28638.4%0.024
09-27 KIA9회초정해영5 김동한2루주자 김동한 : 폭투로 3루 진루2사 2루 1:12사 3루 1:13.660.4060.04351.7%0.017
09-30 LG8회초정우영5 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루1사 1루 3:51사 2루 3:51.970.5840.26084.2%0.016
07-17 삼성8회초장지훈6 김동한6 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 8:13무사 1루 8:130.270.5840.45797.1%0.013
07-21 SK9회초김세현2 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루2사 1루 7:62사 2루 7:60.640.2420.16417.2%0.010
06-13 LG1회초차우찬5 김동한2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 2:02사 1루 2:00.310.1180.12433.1%0.009
10-28 NC9회말김태현7 김동한5 (3-1) 4구무사 1루 7:1무사 1,2루 7:10.191.0410.6671.6%0.009
06-16 키움5회초요키시1 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루2사 1루 4:12사 3루 4:10.450.2420.20616.5%0.009
05-13 두산8회말이형범 김동한1루주자 안치홍 : 2루 도루2사 1루 8:92사 2루 8:90.520.2420.16486.0%0.008
05-23 키움6회말요키시7 김동한3 (2-0) 중견수 방면 1루타2사 7:22사 1루 7:20.150.1180.1244.0%0.006
06-07 KT8회말전유수5 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루1사 1루 2:41사 2루 2:40.320.5840.26094.6%0.006
08-20 두산9회초홍건희4 김동한2루주자 김동한 : 3루 도루2사 2루 6:52사 3루 6:50.980.4060.04316.8%0.004
08-19 두산8회말최세창3 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루무사 1루 3:6무사 2루 3:60.171.0410.31798.1%0.004
06-05 KT8회말유원상7 김동한1루주자 김동한 : 2루 도루2사 1루 4:62사 2루 4:60.230.2420.16493.7%0.004
10-25 KT7회초유원상1 김동한8 (3-2) 4구2사 2,3루 2:102사 만루 2:100.090.6820.21399.4%0.002
10-29 NC8회말김태현4 김동한3루주자 김동한 : 폭투로 홈인1사 만루 11:21사 2,3루 11:30.101.8640.6450.5%0.002
09-08 NC4회초송명기2 김동한4 (2-1) 우익수 방면 1루타무사 0:14무사 1루 0:140.040.5840.45799.5%0.001
09-16 키움9회초오주원4 김동한1 (0-0) 중견수 방면 2루타1사 7:21사 2루 7:20.020.2970.5460.5%0.001
10-29 NC8회말김태현4 김동한1 (0-0) 중견수 방면 2루타무사 11:2무사 2루 11:20.010.5840.7740.2%0.001
10-21 SK8회초김택형5 김동한1 (0-0) 1루수 포구실책 출루1사 3:111사 1루 3:110.020.2970.28699.8%0.001
06-20 KT9회초이상동9 김동한1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 1,2루 7:02사 1,2루 8:00.010.5211.0000.1%0.001
07-17 삼성8회초홍정우6 김동한4 (1-2)2루주자 김동한 : 3루 도루1사 2루 8:132사 3루 8:130.160.4060.04399.0%0.000
07-10 두산8회말이형범9 김동한1 (0-0) 중견수 방면 1루타1사 10:11사 1루 10:10.010.2970.2860.1%0.000
10-03 한화7회말오동욱7 김동한4 (2-1) 중견수 방면 1루타무사 1,2루 0:9무사 1,2루 0:100.001.7081.000100.0%0.000
09-08 NC4회초송명기2 김동한1루주자 김동한 : 폭투로 2루 진루1사 1루 0:141사 2루 0:140.050.5840.26099.6%0.000
05-27 삼성8회말원태인9 김동한3 (0-2) 3루수 방면 내야 안타1사 11:11사 1루 11:10.010.2970.2860.0%0.000
10-13 LG7회말최성훈9 김동한7 (3-2) 유격수 땅볼 아웃2사 2루 2:17이닝종료 2:170.000.406-0.406100.0%0.000
10-04 한화8회말서균1 김동한2 (1-0) 우익수 플라이 아웃무사 1루 4:141사 1루 4:140.001.041-0.458100.0%0.000
09-26 KIA9회초김기훈5 김동한2 (0-1) 투수 땅볼 아웃2사 1루 16:3이닝종료 16:30.000.242-0.2420.0%0.000
09-11 삼성8회말정인욱7 김동한5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1루 4:121사 1루 4:120.001.041-0.458100.0%0.000
09-08 NC9회초김건태2 김동한7 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,3루 2:14이닝종료 2:140.000.617-0.617100.0%0.000
08-23 삼성8회초임현준2 김동한3 (1-1) 선행주자아웃 출루2사 1,2루 11:0이닝종료 11:00.000.521-0.5210.0%0.000
06-03 KIA9회초홍건희4 김동한4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 2:111사 2:110.000.584-0.286100.0%0.000
05-23 키움8회말김성민7 김동한2 (1-0) 선행주자아웃 출루2사 1루 12:3이닝종료 12:30.010.242-0.2420.0%0.000
09-08 NC7회초이호중2 김동한5 (1-2) 유격수 땅볼 아웃2사 2,3루 2:14이닝종료 2:140.020.682-0.682100.0%0.000
09-17 LG8회초최동환9 김동한3 (0-2) 중견수 플라이 아웃무사 0:91사 0:90.020.584-0.286100.0%0.000
09-08 NC5회초송명기2 김동한1 (0-0) 좌익수 플라이 아웃1사 1루 2:142사 1루 2:140.030.584-0.34199.9%-0.001
09-20 NC8회말김건태7 김동한1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃2사 7:1이닝종료 7:10.030.118-0.1180.3%-0.001
07-25 키움8회초조성운5 김동한1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃무사 6:01사 6:00.030.584-0.2860.9%-0.001
10-29 NC5회말루친스키4 김동한3 (1-1) 1루수 파울플라이 아웃2사 2루 10:0이닝종료 10:00.040.406-0.4060.2%-0.001
07-17 삼성9회초오승환6 김동한4 (2-1) 3루수 땅볼 아웃2사 1루 10:15이닝종료 10:150.040.242-0.242100.0%-0.001
10-25 KT9회초김재윤1 김동한1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃무사 4:101사 4:100.070.584-0.28699.9%-0.002
06-20 KT7회초이상동9 김동한4 (2-1) 3루수 땅볼 아웃2사 2,3루 7:0이닝종료 7:00.060.682-0.6821.0%-0.002
08-27 키움9회말박승주4 김동한1 (0-0) 2루수 플라이 아웃1사 1,3루 11:42사 1,3루 11:40.081.301-0.6840.1%-0.002
06-16 키움9회초조성운1 김동한5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 7:41사 7:40.130.584-0.2863.6%-0.003
08-18 두산9회말김민규7 김동한2 (1-0) 3루수 인필드플라이 아웃무사 1,2루 9:21사 1,2루 9:20.191.708-0.6390.2%-0.005
07-11 두산8회말윤명준6 김동한1루주자 김동한 : 2루도루실패무사 1루 2:51사 2:50.171.041-0.74497.1%-0.007
07-01 NC6회초구창모2 김동한7 (2-2) 낫아웃 삼진2사 1:4이닝종료 1:40.340.118-0.11891.4%-0.009
07-01 NC8회초임정호2 김동한2 (1-0) 유격수 땅볼 아웃2사 2루 2:6이닝종료 2:60.360.406-0.40698.8%-0.011
06-13 LG3회초차우찬5 김동한3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃2사 2:1이닝종료 2:10.410.118-0.11843.4%-0.011
05-21 KIA5회초임기영7 김동한1 (0-0) 3루수 땅볼 아웃1사 1:52사 1:50.420.297-0.18092.7%-0.011
05-24 키움2회말최원태6 김동한4 (2-1) 1루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.430.118-0.11850.0%-0.011
06-16 키움7회초양현1 김동한3 (0-2) 1루수 땅볼 아웃2사 4:3이닝종료 4:30.500.118-0.11836.0%-0.013
05-21 KIA2회초임기영7 김동한3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.590.297-0.18043.0%-0.015
07-01 NC1회초구창모2 김동한2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.620.297-0.18053.8%-0.016
07-16 LG7회말최성훈8 김동한5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 2루 10:12이닝종료 10:120.600.406-0.40686.6%-0.017
06-17 키움7회초최원태9 김동한6 (1-2) 3루수 땅볼 아웃1사 3:22사 3:20.720.297-0.18034.7%-0.018
05-24 키움7회말김태훈6 김동한6 (2-2) 투수 땅볼 아웃무사 0:11사 0:10.750.584-0.28677.2%-0.019
06-17 키움4회초최원태9 김동한2 (1-0) 중견수 플라이 아웃1사 2루 3:02사 2루 3:00.700.844-0.43819.1%-0.020
06-16 키움1회초요키시1 김동한3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.584-0.28652.2%-0.022
07-07 한화8회초김종수6 김동한5 (1-2) 헛스윙 삼진1사 2:42사 2:40.970.297-0.18092.7%-0.024
09-04 KIA6회말양현종8 김동한4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 3:01사 3:01.050.584-0.28613.1%-0.027
07-07 한화11회초윤대경6 김동한3 (1-1) 1루수 땅볼 아웃2사 2루 5:4이닝종료 5:40.980.406-0.40620.0%-0.028
06-26 삼성10회말오승환4 김동한5 (2-2) 투수 땅볼 아웃1사 6:42사 6:41.190.297-0.1801.5%-0.030
06-17 키움2회초최원태9 김동한3 (2-0) 유격수 땅볼 아웃2사 2루 1:0이닝종료 1:01.080.406-0.40644.0%-0.031
06-18 키움6회초이승호9 김동한3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃무사 0:21사 0:21.230.584-0.28681.4%-0.031
05-24 키움4회말최원태6 김동한2 (0-1) 3루수 땅볼 아웃2사 2루 0:1이닝종료 0:11.150.406-0.40664.1%-0.033
05-28 삼성3회말허윤동6 김동한3 (2-0) 우익수 플라이 아웃1사 1루 1:02사 1루 1:01.430.584-0.34140.2%-0.035
05-28 삼성5회말허윤동6 김동한4 (1-2) 우익수 플라이 아웃2사 2루 2:0이닝종료 2:01.500.406-0.40621.7%-0.043
05-23 키움2회말요키시7 김동한3 (1-1) 우익수 플라이 아웃1사 1,2루 2:02사 1,2루 2:02.201.069-0.54833.1%-0.050
05-15 한화9회초정우람7 김동한2 (0-1) 3루수 파울플라이 아웃1사 1:22사 1:22.120.297-0.18096.4%-0.053
06-13 LG5회초차우찬5 김동한1 (0-0) 우익수 플라이 아웃2사 1,2루 3:5이닝종료 3:52.090.521-0.52181.5%-0.054
05-30 두산10회초함덕주5 김동한5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 4:41사 4:42.320.584-0.28655.9%-0.059
09-03 KIA8회말정해영3 김동한5 (2-2)1루주자 김동한 : 2루도루실패2사 1루 4:3이닝종료 4:32.430.242-0.24216.2%-0.069
09-30 LG8회초정우영5 김동한2 (0-1)2루주자 김동한 : 3루도루실패2사 1,2루 3:5이닝종료 3:52.700.521-0.52194.0%-0.070
05-28 삼성1회말허윤동6 김동한5 (2-2) 선행주자아웃 출루2사 만루 0:0이닝종료 0:02.810.895-0.89550.0%-0.071
08-16 키움6회말오주원8 김동한3 (1-1) 유격수 병살타 아웃1사 1루 5:3이닝종료 5:31.850.584-0.58418.1%-0.079
06-18 키움3회초이승호9 김동한1 (0-0) 유격수 병살타 아웃무사 1루 0:22사 0:21.661.041-0.92375.7%-0.083
06-18 키움7회초이승호9 김동한1 (0-0) 선행주자아웃 출루2사 1,2루 1:2이닝종료 1:23.260.521-0.52179.1%-0.084
08-06 SK4회초김정빈8 김동한3 (1-1) 1루수 파울플라이 아웃1사 만루 2:22사 만루 2:23.041.864-0.97047.2%-0.089
09-12 SK9회초서진용5 김동한1루주자 김동한 : 2루도루실패무사 1루 1:21사 1:24.611.041-0.74491.1%-0.188
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.