Date | Team | Inning | Pitcher | Batter | BC | Result | Prev | Next | LEV | REs | REa | WPe | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-15 | LG | 8회초 | 김진성 | 7 박승욱 | 1 (0-0) | 우중간 홈런 | 2사 1루 6:7 | 2사 8:7 | 2.05 | 0.254 | 1.873 | 29.2% | 0.519 |
05-25 | 삼성 | 8회말 | 김재윤 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 우익수 뒤 홈런 | 2사 6:6 | 2사 6:7 | 1.03 | 0.127 | 1.000 | 84.5% | 0.319 |
07-16 | 두산 | 7회말 | 이병헌 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 좌익수 방면 2루타 | 1사 1,2루 0:0 | 1사 2,3루 0:1 | 3.12 | 1.168 | 1.404 | 86.3% | 0.218 |
06-20 | KT | 6회초 | 쿠에바스 | 7 박승욱 | 4 (1-2) | 중견수 방면 2루타 | 1사 1,3루 3:4 | 1사 2,3루 4:4 | 3.00 | 1.263 | 1.288 | 37.0% | 0.184 |
09-07 | SSG | 7회말 | 서진용 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 중견수 방면 1루타 | 1사 2루 0:0 | 1사 1루 0:1 | 2.13 | 0.845 | 0.765 | 79.2% | 0.169 |
04-17 | LG | 2회초 | 임찬규 | 7 박승욱 | 5 (1-2) | 우중간 홈런 | 무사 1루 0:0 | 무사 2:0 | 1.53 | 1.058 | 1.555 | 29.9% | 0.163 |
06-28 | 한화 | 4회말 | 바리아 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 우익수 방면 2루타 | 1사 1루 3:2 | 1사 2루 3:3 | 1.59 | 0.611 | 1.235 | 58.3% | 0.155 |
06-09 | SSG | 2회말 | 송영진 | 9 박승욱 | 4 (1-2) | 우익수 방면 3루타 | 1사 1루 2:2 | 1사 3루 2:3 | 1.22 | 0.611 | 1.399 | 70.1% | 0.148 |
08-10 | KT | 5회초 | 조이현 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 우중간 홈런 | 1사 0:0 | 1사 1:0 | 0.87 | 0.319 | 1.000 | 38.3% | 0.147 |
09-10 | LG | 5회초 | 임찬규 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 우중간 홈런 | 1사 0:1 | 1사 1:1 | 0.91 | 0.319 | 1.000 | 53.0% | 0.143 |
07-26 | NC | 5회초 | 이재학 | 8 박승욱 | 5 (1-2) | 좌익수 방면 1루타 | 1사 1,2루 0:1 | 1사 1,2루 1:1 | 2.83 | 1.168 | 1.000 | 45.0% | 0.135 |
07-13 | KT | 5회말 | 엄상백 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 1사 2,3루 1:0 | 2사 1:2 | 2.30 | 1.572 | 0.555 | 67.3% | 0.129 |
06-20 | KT | 4회초 | 쿠에바스 | 7 박승욱 | 3 (0-2) | 좌익수 방면 1루타 | 2사 1,2루 2:2 | 2사 1,2루 3:2 | 2.03 | 0.504 | 1.000 | 38.1% | 0.126 |
10-01 | NC | 5회초 | 이재학 | 7 박승욱 | 3 (1-1) | 우익수 방면 1루타 | 무사 2루 0:0 | 무사 2루 1:0 | 1.61 | 1.281 | 1.000 | 29.4% | 0.124 |
09-28 | KIA | 4회말 | 윤영철 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1,3루 0:0 | 1사 1,3루 0:1 | 2.24 | 1.280 | 1.000 | 75.1% | 0.110 |
07-28 | NC | 3회초 | 한재승 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1,3루 4:4 | 2사 1,2루 5:4 | 2.00 | 0.517 | 1.026 | 39.2% | 0.107 |
08-17 | 키움 | 8회말 | 김성민 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 2루 8:5 | 무사 1,3루 8:5 | 1.81 | 1.281 | 0.787 | 25.5% | 0.106 |
07-25 | LG | 8회말 | 김유영 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 중견수 희생플라이 아웃 | 1사 3루 5:5 | 2사 5:6 | 3.44 | 1.010 | 0.118 | 84.5% | 0.106 |
06-14 | LG | 7회초 | 엔스 | 7 박승욱 | 2 (0-1) | 투수 희생번트 송구실책 출루 | 무사 1루 3:4 | 무사 1,2루 3:4 | 2.83 | 1.058 | 0.577 | 52.0% | 0.105 |
09-04 | KT | 7회말 | 김민 | 8 박승욱 | 5 (2-2) | 중견수 방면 1루타 | 무사 2루 4:4 | 무사 1,3루 4:4 | 1.86 | 1.281 | 0.787 | 79.4% | 0.097 |
08-15 | 두산 | 2회초 | 최원준 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 우익수 방면 1루타 | 2사 2루 1:0 | 2사 1루 2:0 | 1.08 | 0.390 | 0.865 | 31.9% | 0.090 |
08-17 | 키움 | 8회말 | 김성민 | 8 박승욱 | 1루주자 황성빈 : 보크로 2루 진루 | 1사 1,2루 8:6 | 1사 2,3루 8:6 | 4.11 | 1.168 | 0.404 | 33.9% | 0.088 | |
09-01 | 두산 | 9회초 | 김택연 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 중견수 방면 1루타 | 무사 3:3 | 무사 1루 3:3 | 2.32 | 0.613 | 0.445 | 41.8% | 0.082 |
07-19 | 삼성 | 4회초 | 백정현 | 7 박승욱 | 5 (3-1) | 중견수 방면 1루타 | 2사 2루 2:0 | 2사 1루 3:0 | 0.95 | 0.390 | 0.865 | 19.7% | 0.082 |
05-19 | 두산 | 12회초 | 박치국 | 9 박승욱 | 1 (0-0) | 사구 | 1사 1루 3:3 | 1사 1,2루 3:3 | 3.04 | 0.553 | 0.448 | 41.9% | 0.080 |
05-08 | 한화 | 5회말 | 류현진 | 9 박승욱 | 4 (1-2) | 중견수 방면 1루타 | 1사 1루 0:1 | 1사 2,3루 0:1 | 1.12 | 0.611 | 0.961 | 79.2% | 0.080 |
09-06 | 삼성 | 6회말 | 오승환 | 8 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 무사 1루 5:2 | 무사 1,2루 5:2 | 1.88 | 1.058 | 0.577 | 28.2% | 0.078 |
06-06 | KIA | 3회초 | 양현종 | 9 박승욱 | 1 (0-0) | 중견수 방면 2루타 | 무사 3루 0:1 | 무사 2루 1:1 | 1.32 | 1.484 | 0.797 | 43.2% | 0.077 |
05-12 | LG | 4회말 | 박명근 | 9 박승욱 | 5 (2-2) | 중견수 방면 2루타 | 무사 3:3 | 무사 2루 3:3 | 1.07 | 0.613 | 0.668 | 63.4% | 0.074 |
07-17 | 두산 | 10회말 | 김유성 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 2:2 | 무사 1루 2:2 | 2.26 | 0.613 | 0.445 | 71.1% | 0.074 |
05-04 | 삼성 | 7회초 | 이승민 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 1:2 | 무사 1루 1:2 | 1.73 | 0.613 | 0.445 | 62.5% | 0.070 |
04-17 | LG | 9회초 | 유영찬 | 7 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 1,3루 4:5 | 2사 만루 4:5 | 5.89 | 0.517 | 0.389 | 76.9% | 0.068 |
04-19 | KT | 7회말 | 김민수 | 9 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 3:1 | 무사 1루 3:1 | 1.54 | 0.536 | 0.421 | 28.3% | 0.068 |
07-25 | LG | 1회말 | 이지강 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1,2루 0:3 | 2사 2,3루 0:4 | 0.89 | 0.544 | 1.101 | 87.0% | 0.065 |
05-28 | 한화 | 4회초 | 문동주 | 6 박승욱 | 5 (2-2) | 중견수 방면 2루타 | 무사 3:2 | 무사 2루 3:2 | 0.90 | 0.613 | 0.668 | 31.2% | 0.062 |
06-27 | KIA | 3회말 | 윤영철 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 우익수 방면 1루타 | 무사 1루 0:0 | 무사 1,2루 0:0 | 1.61 | 1.058 | 0.577 | 65.4% | 0.060 |
06-12 | 키움 | 5회말 | 이종민 | 6 박승욱 | 5 (1-2) | 중견수 방면 2루타 | 무사 0:1 | 무사 2루 0:1 | 0.84 | 0.613 | 0.668 | 76.9% | 0.059 |
05-12 | LG | 2회말 | 강효종 | 9 박승욱 | 1 (0-0) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1,3루 1:2 | 1사 1,2루 1:3 | 1.63 | 1.280 | 0.888 | 77.6% | 0.059 |
09-04 | KT | 5회말 | 벤자민 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 중견수 방면 1루타 | 2사 2루 4:0 | 2사 1루 4:1 | 0.79 | 0.390 | 0.865 | 15.8% | 0.056 |
07-13 | KT | 8회말 | 엄상백 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 사구 | 1사 4:2 | 1사 1루 4:2 | 1.15 | 0.319 | 0.291 | 17.2% | 0.053 |
05-12 | LG | 8회말 | 김진성 | 9 박승욱 | 1 (0-0) | 중견수 방면 1루타 | 1사 6:4 | 1사 1루 6:4 | 1.15 | 0.319 | 0.291 | 17.2% | 0.053 |
07-23 | LG | 9회말 | 유영찬 | 9 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 2:1 | 2사 1루 2:1 | 1.81 | 0.127 | 0.127 | 9.8% | 0.051 |
05-31 | NC | 2회말 | 최성영 | 6 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 그라운드 홈런 | 2사 1루 1:6 | 2사 1:8 | 0.21 | 0.254 | 1.873 | 96.5% | 0.050 |
06-13 | 키움 | 6회말 | 문성현 | 7 박승욱 | 3 (0-2) | 좌익수 방면 1루타 | 1사 1루 9:6 | 1사 1,2루 9:6 | 1.40 | 0.611 | 0.558 | 21.0% | 0.049 |
09-27 | NC | 4회말 | 임상현 | 8 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 무사 1루 2:3 | 무사 1,2루 2:3 | 1.33 | 1.058 | 0.577 | 76.9% | 0.048 |
04-25 | SSG | 4회말 | 박종훈 | 8 박승욱 | 4 (1-2) | 중견수 방면 1루타 | 2사 3루 0:3 | 2사 1루 0:4 | 0.68 | 0.441 | 0.813 | 90.7% | 0.048 |
08-15 | 두산 | 5회초 | 최원준 | 8 박승욱 | 9 (3-2) | 4구 | 무사 3:3 | 무사 1루 3:3 | 1.19 | 0.613 | 0.445 | 45.3% | 0.047 |
09-18 | LG | 9회말 | 유영찬 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 무사 5:2 | 무사 1루 5:2 | 0.91 | 0.613 | 0.445 | 8.7% | 0.046 |
08-16 | 키움 | 4회말 | 이종민 | 8 박승욱 | 4 (2-1) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1루 0:2 | 1사 1,3루 0:2 | 0.80 | 0.611 | 0.670 | 83.5% | 0.045 |
06-13 | 키움 | 7회말 | 오석주 | 7 박승욱 | 4 (0-2) | 중견수 방면 1루타 | 1사 2루 9:11 | 1사 1루 9:12 | 0.56 | 0.845 | 0.765 | 94.4% | 0.045 |
07-30 | SSG | 4회초 | 김광현 | 9 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 무사 4:6 | 무사 1루 4:6 | 1.04 | 0.613 | 0.445 | 68.9% | 0.044 |
05-02 | 키움 | 5회말 | 김인범 | 9 박승욱 | 3 (1-1) | 우익수 방면 1루타 | 무사 4:1 | 무사 1루 4:1 | 1.02 | 0.613 | 0.445 | 23.1% | 0.044 |
05-25 | 삼성 | 2회말 | 이호성 | 8 박승욱 | 4 (1-2) | 좌익수 방면 2루타 | 무사 0:2 | 무사 2루 0:2 | 0.62 | 0.613 | 0.668 | 79.3% | 0.043 |
09-25 | KIA | 3회초 | 양현종 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 0:1 | 무사 1루 0:1 | 1.03 | 0.613 | 0.445 | 57.1% | 0.043 |
06-20 | KT | 3회초 | 쿠에바스 | 7 박승욱 | 7 (3-2) | 우익수 방면 1루타 | 무사 0:2 | 무사 1루 0:2 | 0.97 | 0.575 | 0.418 | 67.4% | 0.041 |
09-24 | KT | 3회초 | 엄상백 | 8 박승욱 | 5 (1-2) | 사구 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.99 | 0.613 | 0.445 | 46.0% | 0.040 |
09-03 | 삼성 | 3회초 | 코너 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 중견수 방면 1루타 | 무사 0:0 | 무사 1루 0:0 | 0.99 | 0.613 | 0.445 | 46.0% | 0.040 |
03-31 | NC | 11회말 | 이준호 | 6 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 3루 8:7 | 2사 1,3루 8:7 | 5.91 | 0.441 | 0.076 | 20.0% | 0.038 |
07-21 | 삼성 | 6회초 | 황동재 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 무사 4:3 | 무사 1루 4:3 | 0.97 | 0.613 | 0.445 | 30.0% | 0.038 |
09-03 | 삼성 | 5회초 | 코너 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 중견수 방면 1루타 | 1사 1:2 | 1사 1루 1:2 | 0.91 | 0.319 | 0.291 | 63.7% | 0.036 |
05-02 | 키움 | 6회말 | 김인범 | 9 박승욱 | 6 (3-2) | 투수 방면 내야 안타 | 1사 5:5 | 1사 1루 5:5 | 0.98 | 0.319 | 0.291 | 57.8% | 0.036 |
06-11 | 키움 | 5회말 | 하영민 | 9 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 1사 3:1 | 1사 1루 3:1 | 0.87 | 0.319 | 0.291 | 28.8% | 0.036 |
06-22 | 키움 | 4회초 | 하영민 | 7 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 무사 2:1 | 무사 1루 2:1 | 0.90 | 0.613 | 0.445 | 33.9% | 0.036 |
05-24 | 삼성 | 2회말 | 레예스 | 6 박승욱 | 1 (0-0) | 우익수 방면 1루타 | 1사 3루 5:0 | 1사 1루 5:1 | 0.77 | 1.010 | 0.601 | 17.8% | 0.035 |
07-10 | SSG | 3회초 | 김광현 | 9 박승욱 | 2 (0-1) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 1:0 | 무사 1루 1:0 | 0.87 | 0.613 | 0.445 | 35.2% | 0.034 |
05-29 | 한화 | 7회초 | 장시환 | 9 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 1사 2루 0:3 | 1사 1,2루 0:3 | 1.25 | 0.845 | 0.323 | 84.9% | 0.034 |
07-21 | 삼성 | 8회초 | 김재윤 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 무사 4:3 | 무사 1루 4:3 | 0.90 | 0.613 | 0.445 | 21.8% | 0.034 |
05-31 | NC | 1회말 | 최성영 | 6 박승욱 | 5 (2-2) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 2,3루 0:3 | 무사 1,3루 0:4 | 0.69 | 2.274 | 0.794 | 91.5% | 0.034 |
03-27 | KIA | 7회초 | 장현식 | 9 박승욱 | 2 (0-1) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1루 1:6 | 1사 2루 2:6 | 0.44 | 0.611 | 1.235 | 93.5% | 0.034 |
06-22 | 키움 | 2회초 | 하영민 | 7 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 1사 1,3루 0:0 | 1사 만루 0:0 | 1.93 | 1.280 | 0.752 | 39.7% | 0.033 |
07-21 | 삼성 | 4회초 | 이승현 | 8 박승욱 | 3 (2-0) | 우익수 방면 2루타 | 1사 3:1 | 1사 2루 3:1 | 0.51 | 0.319 | 0.526 | 25.2% | 0.033 |
06-27 | KIA | 4회말 | 윤영철 | 8 박승욱 | 5 (2-2) | 좌익수 방면 2루타 | 2사 1루 1:2 | 2사 2,3루 1:2 | 0.79 | 0.254 | 0.391 | 69.6% | 0.033 |
04-18 | LG | 5회초 | 켈리 | 9 박승욱 | 2 (1-0) | 중견수 방면 1루타 | 1사 2:2 | 1사 1루 2:2 | 0.87 | 0.319 | 0.291 | 49.7% | 0.033 |
09-04 | KT | 7회말 | 김민수 | 8 박승욱 | 2루주자 박승욱 : 3루 도루 | 무사 1,2루 4:5 | 무사 1,3루 4:5 | 1.32 | 1.635 | 0.433 | 89.3% | 0.033 | |
07-21 | 삼성 | 2회초 | 이승현 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 1사 1루 1:0 | 1사 1,2루 1:0 | 1.10 | 0.611 | 0.558 | 36.0% | 0.033 |
07-04 | 두산 | 5회초 | 곽빈 | 9 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 1사 0:2 | 1사 1루 0:2 | 0.79 | 0.319 | 0.291 | 75.1% | 0.033 |
07-10 | SSG | 4회초 | 김광현 | 9 박승욱 | 3 (0-2) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1,2루 3:0 | 1사 만루 3:0 | 1.07 | 1.168 | 0.864 | 13.0% | 0.032 |
03-26 | KIA | 6회초 | 임기영 | 9 박승욱 | 7 (3-2) | 1루수 땅볼 아웃 | 1사 만루 0:0 | 2사 2,3루 1:0 | 3.64 | 2.032 | -0.387 | 32.8% | 0.032 |
08-28 | 한화 | 5회말 | 와이스 | 8 박승욱 | 6 (2-2) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1루 1:0 | 2사 1,2루 1:0 | 1.26 | 0.254 | 0.290 | 40.3% | 0.030 |
08-17 | 키움 | 9회말 | 주승우 | 8 박승욱 | 2 (2-0) | 자동 고의4구 | 2사 2,3루 8:7 | 2사 만루 8:7 | 8.28 | 0.645 | 0.261 | 27.2% | 0.030 |
04-17 | LG | 3회초 | 임찬규 | 7 박승욱 | 4 (1-2) | 중견수 방면 1루타 | 2사 1루 2:2 | 2사 1,3루 2:2 | 0.91 | 0.254 | 0.263 | 50.0% | 0.030 |
09-11 | SSG | 4회초 | 김광현 | 8 박승욱 | 4 (1-2) | 우중간 홈런 | 무사 5:0 | 무사 6:0 | 0.24 | 0.613 | 1.000 | 4.7% | 0.029 |
07-04 | 두산 | 3회초 | 곽빈 | 9 박승욱 | 8 (3-2) | 4구 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.72 | 0.319 | 0.291 | 49.7% | 0.028 |
09-18 | LG | 3회말 | 임찬규 | 8 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.72 | 0.319 | 0.291 | 55.7% | 0.028 |
07-31 | SSG | 2회초 | 오원석 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 무사 2:0 | 무사 1루 2:0 | 0.68 | 0.613 | 0.445 | 27.2% | 0.027 |
08-03 | LG | 2회말 | 최원태 | 8 박승욱 | 5 (1-2) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 1루 0:3 | 무사 1,2루 0:3 | 0.74 | 1.058 | 0.577 | 86.9% | 0.027 |
08-10 | KT | 7회초 | 김민수 | 8 박승욱 | 8 (3-2) | 4구 | 1사 1:0 | 1사 1루 1:0 | 0.72 | 0.319 | 0.291 | 30.3% | 0.026 |
06-28 | 한화 | 5회말 | 바리아 | 8 박승욱 | 5 (2-2) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1루 3:4 | 2사 1,3루 3:4 | 0.80 | 0.254 | 0.263 | 71.1% | 0.026 |
07-28 | NC | 8회초 | 김재열 | 8 박승욱 | 3 (2-0) | 우익수 방면 2루타 | 2사 6:5 | 2사 2루 6:5 | 0.47 | 0.127 | 0.262 | 26.6% | 0.025 |
06-02 | NC | 6회말 | 류진욱 | 2 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 1,2루 4:5 | 2사 만루 4:5 | 1.57 | 0.544 | 0.362 | 76.0% | 0.024 |
06-01 | NC | 1회말 | 카스타노 | 2 박승욱 | 3 (1-1) | 좌익수 방면 1루타 | 1사 0:0 | 1사 1루 0:0 | 0.62 | 0.319 | 0.291 | 55.0% | 0.024 |
06-16 | LG | 4회초 | 이상영 | 6 박승욱 | 3 (2-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1루 1:1 | 2사 1,2루 1:1 | 1.00 | 0.254 | 0.290 | 50.8% | 0.024 |
06-09 | SSG | 5회말 | 김광현 | 7 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 무사 5:0 | 무사 1루 5:0 | 0.53 | 0.613 | 0.445 | 9.6% | 0.024 |
09-14 | 한화 | 4회말 | 김규연 | 8 박승욱 | 4 (1-2) | 우익수 방면 1루타 | 무사 2:4 | 무사 1루 2:4 | 0.60 | 0.613 | 0.445 | 81.2% | 0.023 |
09-18 | LG | 5회말 | 임찬규 | 8 박승욱 | 4 (2-1) | 좌익수 방면 1루타 | 1사 0:1 | 1사 1루 0:1 | 0.63 | 0.319 | 0.291 | 71.2% | 0.023 |
06-19 | KT | 8회초 | 주권 | 7 박승욱 | 1 (0-0) | 투수 희생번트 야수선택 출루 | 무사 1,2루 7:4 | 무사 1,2루 8:4 | 0.46 | 1.635 | 1.000 | 2.3% | 0.023 |
05-25 | 삼성 | 6회말 | 이승현 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 6:5 | 2사 1루 6:5 | 0.75 | 0.127 | 0.127 | 34.6% | 0.023 |
04-21 | KT | 7회말 | 주권 | 7 박승욱 | 5 (1-2) | 사구 | 2사 9:7 | 2사 1루 9:7 | 0.62 | 0.127 | 0.127 | 17.3% | 0.023 |
09-06 | 삼성 | 2회말 | 육선엽 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 1사 0:1 | 1사 1루 0:1 | 0.57 | 0.319 | 0.291 | 65.9% | 0.022 |
07-26 | NC | 7회초 | 류진욱 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 2사 2:2 | 2사 1루 2:2 | 0.78 | 0.127 | 0.127 | 54.6% | 0.021 |
08-09 | KT | 5회초 | 벤자민 | 9 박승욱 | 2 (1-0) | 중견수 방면 1루타 | 1사 1,2루 1:8 | 1사 1,2루 2:8 | 0.47 | 1.168 | 1.000 | 94.9% | 0.021 |
09-28 | KIA | 2회말 | 윤영철 | 8 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 2사 1루 0:0 | 2사 1,2루 0:0 | 0.84 | 0.254 | 0.290 | 54.5% | 0.021 |
09-18 | LG | 7회말 | 임찬규 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 우익수 방면 1루타 | 1사 0:1 | 1사 1루 0:1 | 0.56 | 0.319 | 0.291 | 79.2% | 0.020 |
09-17 | LG | 8회말 | 백승현 | 8 박승욱 | 4 (0-2) | 중견수 방면 1루타 | 무사 3:4 | 무사 1루 3:4 | 0.53 | 0.613 | 0.445 | 88.8% | 0.019 |
07-20 | 삼성 | 2회초 | 원태인 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 좌익수 방면 1루타 | 1사 3:1 | 1사 1루 3:1 | 0.49 | 0.319 | 0.291 | 29.8% | 0.019 |
08-31 | 두산 | 6회초 | 김강률 | 8 박승욱 | 3 (1-1) | 사구 | 1사 6:4 | 1사 1루 6:4 | 0.49 | 0.319 | 0.291 | 21.6% | 0.018 |
05-17 | 두산 | 8회초 | 이영하 | 7 박승욱 | 1 (0-0) | 1루수 포구실책 출루 | 2사 2루 4:0 | 2사 1루 5:0 | 0.20 | 0.390 | 0.865 | 1.9% | 0.018 |
08-01 | SSG | 5회초 | 앤더슨 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 0:1 | 2사 1루 0:1 | 0.57 | 0.127 | 0.127 | 67.8% | 0.018 |
10-01 | NC | 9회초 | 김재열 | 7 박승욱 | 8 (3-2) | 4구 | 1사 2:1 | 1사 1루 2:1 | 0.50 | 0.319 | 0.291 | 16.1% | 0.017 |
08-16 | 키움 | 2회말 | 이종민 | 8 박승욱 | 5 (2-2) | 중견수 방면 1루타 | 1사 0:2 | 1사 1루 0:2 | 0.45 | 0.319 | 0.291 | 75.1% | 0.017 |
09-17 | LG | 4회말 | 엔스 | 8 박승욱 | 2 (1-0) | 우익수 방면 1루타 | 2사 3:2 | 2사 1루 3:2 | 0.55 | 0.127 | 0.127 | 39.0% | 0.017 |
06-09 | SSG | 2회말 | 김광현 | 7 박승욱 | 4 (3-0) | 4구 | 2사 1루 4:0 | 2사 1,2루 4:0 | 0.61 | 0.254 | 0.290 | 17.2% | 0.017 |
09-07 | SSG | 7회말 | 서진용 | 8 박승욱 | 1루주자 박승욱 : 폭투로 2루 진루 | 1사 1루 0:1 | 1사 2루 0:1 | 0.99 | 0.611 | 0.235 | 80.9% | 0.016 | |
06-23 | 키움 | 6회초 | 오석주 | 8 박승욱 | 7 (3-2) | 중견수 방면 1루타 | 무사 2,3루 5:1 | 무사 1,3루 6:1 | 0.34 | 2.274 | 0.794 | 2.4% | 0.016 |
08-14 | 두산 | 3회초 | 발라조빅 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1루 4:1 | 2사 1,3루 4:1 | 0.49 | 0.254 | 0.263 | 20.1% | 0.016 |
06-04 | KIA | 2회초 | 임기영 | 9 박승욱 | 4 (2-1) | 중견수 방면 1루타 | 무사 4:0 | 무사 1루 4:0 | 0.40 | 0.613 | 0.445 | 13.8% | 0.016 |
07-28 | NC | 10회초 | 이용찬 | 8 박승욱 | 6 (3-2) | 좌익수 희생플라이 아웃 | 1사 3루 8:6 | 2사 9:6 | 0.54 | 1.010 | 0.118 | 3.9% | 0.014 |
04-24 | SSG | 7회말 | 노경은 | 7 박승욱 | 6 (3-2) | 4구 | 2사 10:7 | 2사 1루 10:7 | 0.38 | 0.127 | 0.127 | 9.3% | 0.014 |
04-04 | 한화 | 5회초 | 문동주 | 8 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 2사 1,2루 4:1 | 2사 만루 4:1 | 0.90 | 0.544 | 0.362 | 14.9% | 0.014 |
08-07 | NC | 5회말 | 임상현 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 좌익수 방면 2루타 | 무사 1루 5:10 | 무사 2,3루 5:10 | 0.20 | 1.058 | 1.217 | 98.1% | 0.014 |
05-26 | 삼성 | 6회말 | 원태인 | 7 박승욱 | 2 (0-1) | 우익수 방면 1루타 | 1사 1:3 | 1사 1루 1:3 | 0.37 | 0.319 | 0.291 | 84.9% | 0.014 |
08-30 | 키움 | 4회초 | 김윤하 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 좌익수 방면 1루타 | 무사 4:0 | 무사 1루 4:0 | 0.35 | 0.613 | 0.445 | 10.6% | 0.013 |
06-07 | SSG | 1회말 | 시라카와 | 7 박승욱 | 5 (2-2) | 선행주자아웃 출루 | 1사 1,3루 2:3 | 2사 1루 2:4 | 1.57 | 1.280 | -0.026 | 71.7% | 0.013 |
06-16 | LG | 2회초 | 이상영 | 6 박승욱 | 7 (3-2) | 4구 | 2사 0:0 | 2사 1루 0:0 | 0.42 | 0.127 | 0.127 | 52.7% | 0.013 |
09-27 | NC | 7회말 | 전사민 | 8 박승욱 | 4 (1-2) | 중견수 방면 2루타 | 1사 2,3루 4:8 | 1사 2루 4:10 | 0.19 | 1.572 | 1.273 | 99.4% | 0.012 |
09-12 | KIA | 6회초 | 라우어 | 8 박승욱 | 1 (0-0) | 중견수 방면 1루타 | 무사 0:6 | 무사 1루 0:6 | 0.26 | 0.613 | 0.445 | 96.3% | 0.012 |
04-13 | 키움 | 4회초 | 김선기 | 9 박승욱 | 5 (3-1) | 우익수 방면 1루타 | 2사 1:4 | 2사 1루 1:4 | 0.35 | 0.127 | 0.127 | 84.3% | 0.012 |
06-09 | SSG | 6회말 | 서진용 | 9 박승욱 | 4 (1-2) | 2루수 방면 내야 안타 | 2사 1루 3:5 | 2사 1,2루 3:5 | 0.49 | 0.254 | 0.290 | 84.4% | 0.011 |
06-07 | SSG | 5회말 | 최민준 | 7 박승욱 | 9 (3-2) | 중견수 방면 1루타 | 1사 4:8 | 1사 2루 4:8 | 0.16 | 0.319 | 0.526 | 93.9% | 0.011 |
04-10 | 삼성 | 10회말 | 오승환 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 우익수 방면 1루타 | 2사 10:7 | 2사 1루 10:7 | 0.18 | 0.127 | 0.127 | 1.5% | 0.010 |
05-25 | 삼성 | 4회말 | 최하늘 | 8 박승욱 | 2 (0-1) | 사구 | 무사 0:4 | 무사 1루 0:4 | 0.26 | 0.613 | 0.445 | 92.5% | 0.010 |
07-27 | NC | 6회초 | 김시훈 | 7 박승욱 | 5 (3-1) | 4구 | 1사 1루 4:0 | 1사 1,2루 4:0 | 0.35 | 0.611 | 0.558 | 6.9% | 0.010 |
