앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

선수정보

하주석 (Joo-Seok Ha)
한화, 유격수
  • 생년월일 1994년 02월 25일
  • 투타 우투좌타
  • 출신학교 강남초-덕수중-신일고
  • 활약연도 2012년 ~ 2024년
  • 활약팀 한화
  • 신인지명 12 한화 1라운드 1순위
  • 최근 소속 한화
  • 최근 포지션 유격수
  • 통산 소속 한화
  • 통산 포지션 유격수
  • 타자
  • 투수
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
04-02 롯데9회말김원중7 하주석6 (3-2) 4구무사 1:0무사 1루 1:03.470.5420.41933.4%0.134
03-23 LG3회초엔스8 하주석2 (0-1) 우익수 방면 2루타무사 0:2무사 2루 0:20.970.5290.72565.1%0.065
04-02 롯데2회말나균안7 하주석5 (3-1) 4구1사 1,2루 0:01사 만루 0:02.010.9720.70765.2%0.061
03-24 LG5회초임찬규7 하주석1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 1루 2:1무사 1,2루 2:11.500.9470.66526.7%0.055
06-20 키움3회말후라도7 하주석4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 2:0무사 1루 2:01.050.5750.41836.7%0.044
03-24 LG3회초임찬규7 하주석16 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.990.5290.41746.0%0.040
06-05 KT1회초한차현2 하주석3 (1-1) 중견수 방면 2루타1사 0:01사 2루 0:00.620.2960.49248.2%0.040
03-27 SSG2회초박종훈6 하주석5 (3-1) 좌익수 방면 1루타무사 1:0무사 1루 1:00.820.5290.41736.2%0.033
04-02 롯데4회말나균안7 하주석6 (1-2) 유격수 방면 내야 안타1사 0:01사 1루 0:00.780.2760.26256.2%0.030
06-07 NC3회말카스타노2 하주석1루주자 김태연 : 2루 이중도루1사 1,2루 1:21사 2,3루 1:21.740.9980.25073.2%0.028
06-07 NC1회말카스타노2 하주석2 (1-0) 사구1사 0:01사 1루 0:00.620.2960.25655.0%0.024
06-07 NC3회말카스타노2 하주석2 (0-1) 2루수 방면 내야 안타1사 1:21사 1루 1:20.590.2960.25667.2%0.022
06-05 KT4회초한차현2 하주석5 (3-1) 4구무사 3루 4:2무사 1,3루 4:20.771.4920.40917.0%0.021
06-13 두산3회초최원준1 하주석6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 0:41사 1루 0:40.440.2970.26486.0%0.019
04-04 롯데4회말윌커슨6 하주석5 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 2:12사 1루 2:10.550.1110.11939.0%0.017
06-07 NC1회말카스타노2 하주석1루주자 하주석 : 포일로 2루 진루1사 1루 0:01사 2루 0:01.160.5520.23156.6%0.016
03-30 KT5회말주권7 하주석1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 3루 2:5무사 1루 2:60.381.5530.39494.2%0.014
04-05 키움2회초하영민6 하주석1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 0:02사 1루 0:00.420.1120.11852.7%0.013
03-28 SSG9회초최민준9 하주석4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 만루 9:61사 만루 10:60.351.6491.0000.9%0.011
03-28 SSG7회초이건욱9 하주석3 (1-1) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 8:22사 2,3루 9:20.110.4861.1490.8%0.008
06-05 KT2회초한차현2 하주석1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃1사 2,3루 3:12사 3루 4:11.161.597-0.17322.5%0.008
06-05 KT1회초한차현2 하주석2루주자 하주석 : 포일로 3루 진루2사 2루 0:02사 3루 0:01.120.3930.03151.2%0.004
03-24 LG9회초김유영7 하주석3 (0-2) 중견수 방면 2루타무사 7:2무사 2루 7:20.020.5290.7250.4%0.002
06-26 두산9회말김택연8 하주석5 (3-1) 4구2사 1,3루 15:82사 만루 15:80.020.5440.3190.2%0.001
06-04 KT9회초이상동3 하주석1 (0-0) 중견수 플라이 아웃1사 1루 8:22사 1루 8:20.020.554-0.3130.3%0.000
03-26 SSG8회초조병현6 하주석4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 6:0이닝종료 6:00.010.104-0.1041.0%0.000
06-15 SSG9회말문승원9 하주석1 (0-0) 투수 땅볼 아웃무사 9:11사 9:10.020.569-0.2700.0%-0.001
03-28 SSG5회초이로운9 하주석3 (1-1) 3루수 플라이 아웃2사 7:0이닝종료 7:00.040.108-0.1082.5%-0.001
06-19 키움8회말조영건7 하주석4 (0-2) 헛스윙 삼진무사 10:141사 10:140.050.574-0.27298.7%-0.001
06-14 SSG8회말한두솔8 하주석6 (2-2) 헛스윙 삼진무사 11:41사 11:40.080.569-0.2700.2%-0.002
06-26 두산7회말최지강8 하주석6 (3-2) 2루수 땅볼 아웃2사 1루 15:8이닝종료 15:80.070.238-0.2380.4%-0.002
06-04 KT7회초김민수3 하주석1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃2사 6:2이닝종료 6:20.110.118-0.1186.9%-0.003
06-13 두산9회초이교훈1 하주석8 (2-2) 헛스윙 삼진무사 1루 3:91사 1루 3:90.160.982-0.42199.8%-0.003
03-30 KT7회말주권7 하주석2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃1사 3:62사 3:60.160.271-0.16793.4%-0.004
03-26 SSG6회초한두솔6 하주석2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃1사 4:02사 4:00.200.271-0.1679.1%-0.005
03-23 LG6회초엔스8 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 2:6이닝종료 2:60.210.104-0.10495.3%-0.006
06-13 두산5회초최원준1 하주석1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃2사 1루 0:6이닝종료 0:60.210.242-0.24297.9%-0.006
06-13 두산7회초이영하1 하주석2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃무사 3:81사 3:80.350.570-0.27397.9%-0.009
03-27 SSG8회초이로운6 하주석3 (0-2) 2루수 땅볼 아웃1사 3:12사 3:10.380.272-0.16815.6%-0.009
06-04 KT3회초벤자민3 하주석5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 3:02사 3:00.380.297-0.17922.4%-0.010
03-30 KT3회말엄상백7 하주석5 (0-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 0:42사 1루 0:40.400.531-0.31088.8%-0.010
06-04 KT1회초벤자민3 하주석1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.400.118-0.11854.8%-0.010
06-05 KT6회초손동현2 하주석3 (1-1) 1루수 땅볼 아웃무사 5:21사 5:20.430.566-0.27014.4%-0.011
03-26 SSG2회초더거6 하주석9 (3-2) 낫아웃 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.420.104-0.10455.1%-0.011
03-24 LG7회초김진성7 하주석5 (2-2) 좌익수 플라이 아웃1사 3:12사 3:10.450.271-0.16720.7%-0.011
06-06 KT3회초엄상백2 하주석4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.460.119-0.11955.5%-0.012
03-27 SSG6회초송영진6 하주석1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃1사 2:02사 2:00.490.272-0.16824.6%-0.012
06-05 KT8회초주권2 하주석10 (2-2) 좌익수 플라이 아웃무사 2루 5:21사 2루 5:20.321.288-0.5006.3%-0.013
03-29 KT5회말쿠에바스7 하주석4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃무사 0:21사 0:20.570.529-0.25880.1%-0.014
03-29 KT2회말쿠에바스7 하주석4 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:21사 0:20.620.529-0.25873.4%-0.016
04-04 롯데2회말윌커슨6 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.670.283-0.17151.1%-0.017
06-06 KT8회초김민2 하주석1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.680.296-0.17729.2%-0.017
06-06 KT1회초엄상백2 하주석1 (0-0) 포수 희생번트 아웃무사 1루 0:01사 2루 0:01.440.975-0.19348.2%-0.018
06-07 NC7회말김재열2 하주석1 (0-0) 우익수 플라이 아웃무사 6:21사 6:20.690.563-0.2675.1%-0.018
06-20 키움6회말후라도7 하주석7 (2-2) 낫아웃 삼진무사 4:01사 4:00.740.575-0.2727.5%-0.019
04-04 롯데7회말김상수6 하주석6 (1-2) 낫아웃 삼진2사 3루 4:6이닝종료 4:60.710.423-0.42386.6%-0.019
06-21 KIA8회초곽도규7 하주석2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃2사 1,2루 3:7이닝종료 3:70.770.503-0.50398.8%-0.020
06-13 두산1회초최원준1 하주석2 (1-0) 우익수 파울플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.570-0.27352.2%-0.022
03-28 SSG4회초오원석9 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 1루 2:02사 1루 2:00.920.538-0.31128.8%-0.022
03-27 SSG3회초송영진6 하주석5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 1루 1:0이닝종료 1:00.800.223-0.22343.4%-0.023
04-05 키움2회초하영민6 하주석3 (1-1)1루주자 하주석 : 2루도루실패2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.230-0.23055.1%-0.024
03-28 SSG2회초오원석9 하주석4 (1-2) 우익수 플라이 아웃2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.226-0.22655.1%-0.024
06-23 KIA9회초최지민9 하주석4 (1-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 1:42사 1루 1:40.950.562-0.32598.8%-0.024
06-04 KT6회초김민수3 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 1루 3:11사 1루 3:11.040.985-0.43121.6%-0.024
03-30 KT2회말엄상백7 하주석3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃1사 1루 0:02사 1루 0:01.220.531-0.31052.4%-0.029
06-07 NC5회말카스타노2 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 4:21사 4:21.250.563-0.26725.2%-0.032
06-06 KT6회초엄상백2 하주석4 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:01.340.563-0.26853.4%-0.034
06-28 롯데9회초김원중8 하주석3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 1루 4:6이닝종료 4:61.230.239-0.239100.0%-0.035
03-26 SSG5회초더거6 하주석1 (0-0) 타구맞음 아웃무사 1루 0:01사 1루 0:01.930.947-0.41649.7%-0.045
06-08 NC9회말이용찬1 하주석4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 4:21사 4:21.830.562-0.2684.4%-0.047
04-04 롯데6회말전미르6 하주석2 (1-0) 선행주자아웃 출루무사 1루 4:41사 1루 4:42.070.970-0.42457.8%-0.048
04-02 롯데6회말나균안7 하주석4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 2루 0:0이닝종료 0:01.880.384-0.38450.0%-0.053
03-27 SSG2회초박종훈6 하주석1루주자 하주석 : 2루도루실패무사 1루 1:01사 1:01.330.947-0.67541.6%-0.054
03-29 KT7회말쿠에바스7 하주석2 (1-0) 2루수 땅볼 아웃2사 2루 2:2이닝종료 2:22.250.380-0.38050.0%-0.064
03-23 LG4회초엔스8 하주석2 (0-1) 선행주자아웃 출루무사 만루 1:21사 만루 1:22.862.399-0.74549.7%-0.086
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.