앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

김준완 (Jun-Wahn Kim)
키움, 좌익수
  • 생년월일 1991년 01월 20일
  • 투타 우투좌타
  • 출신학교 길동초-건대부중-장충고-고려대
  • 활약연도 2013년 ~ 2023년
  • 활약팀 NC-키움
  • 신인지명 13 NC 육성선수
  • 최근 소속 키움
  • 최근 포지션 좌익수
  • 통산 소속 NC
  • 통산 포지션 좌익수
  • 타자
  • 투수
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
07-12 KT9회말김재윤1 김준완1 (0-0) 1루수 희생번트 포구실책 출루무사 1루 4:3무사 1,2루 4:35.400.9400.68351.9%0.185
07-04 NC3회말하준영1 김준완4 (1-2) 좌익수 방면 1루타2사 만루 2:22사 1,2루 2:43.170.9441.54076.3%0.183
06-18 한화11회초남지민1 김준완6 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 5:5무사 2루 5:52.320.5230.72632.8%0.172
07-28 삼성12회말오승환1 김준완2 (1-0) 좌익수 방면 1루타무사 5:4무사 1루 5:43.470.5230.41733.4%0.134
04-08 NC5회초하준영9 김준완4 (1-2) 우익수 방면 1루타2사 1,3루 3:42사 1,2루 4:42.540.5360.94850.9%0.131
05-30 한화6회초산체스1 김준완4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:2무사 1,3루 0:22.130.9400.86960.3%0.127
08-15 KIA4회초양현종1 김준완8 (3-2) 4구2사 만루 0:02사 만루 1:03.480.9441.00035.3%0.120
06-10 KT2회초이선우1 김준완7 (3-2) 4구2사 만루 0:02사 만루 1:03.010.9441.00037.4%0.101
08-11 LG6회초켈리1 김준완4 (3-0) 4구무사 1,2루 0:3무사 만루 0:32.471.6230.77065.7%0.099
07-23 롯데8회초최준용1 김준완6 (3-2) 4구무사 1루 4:4무사 1,2루 4:42.830.9400.68333.3%0.099
07-06 NC2회말와이드너1 김준완1 (0-0) 투수 포구실책 출루1사 1,2루 1:21사 1,2루 1:31.690.9771.00077.6%0.085
06-20 삼성6회초뷰캐넌1 김준완1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 1루 0:2무사 1,2루 0:22.130.9400.68364.5%0.085
05-26 롯데8회말구승민1 김준완4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 2:0무사 1루 2:01.710.5230.41724.1%0.078
08-04 NC7회초김영규1 김준완2루주자 김혜성 : 폭투로 3루 진루2사 2,3루 1:32사 3루 2:33.110.6340.75371.9%0.078
07-12 KT7회말쿠에바스1 김준완6 (3-2) 4구무사 4:3무사 1루 4:31.910.5230.41743.7%0.077
07-28 삼성10회말최지광1 김준완9 (3-2) 4구무사 4:4무사 1루 4:42.260.5230.41771.1%0.074
08-20 롯데3회말박세웅1 김준완4 (1-2) 유격수 방면 1루타무사 1,3루 3:0무사 1,2루 3:12.051.8090.81443.6%0.069
06-28 KIA8회초전상현8 김준완8 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 5:5무사 1루 5:51.850.5230.41743.2%0.068
07-09 두산3회초최원준9 김준완5 (1-2) 중견수 방면 1루타무사 1루 0:2무사 1,2루 0:21.660.9400.68360.9%0.065
08-23 두산6회말브랜든1 김준완6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 1루 4:31사 1,2루 4:32.110.5300.44745.9%0.062
06-17 한화3회초한승혁1 김준완7 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,2루 0:01.630.9400.68339.9%0.061
06-21 삼성1회초원태인1 김준완3 (0-2) 우익수 방면 2루타무사 0:0무사 2루 0:00.870.5230.72644.1%0.059
06-02 SSG1회초박종훈1 김준완7 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 0:0무사 2루 0:00.870.5230.72644.1%0.059
08-10 롯데6회말김상수8 김준완5 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 8:6무사 1루 8:61.380.5230.41731.4%0.059
08-05 NC3회초신민혁1 김준완1 (0-0) 우익수 방면 2루타무사 0:3무사 2루 0:30.840.5230.72674.4%0.055
08-19 롯데5회말나균안9 김준완6 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 2:1무사 1루 2:11.360.5230.41746.7%0.055
08-08 롯데7회말구승민9 김준완5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 1:01사 1루 1:01.410.2660.26436.5%0.054
08-04 NC5회초정구범1 김준완6 (3-2) 4구무사 1:3무사 1루 1:31.130.5230.41770.7%0.048
06-07 LG9회말고우석2 김준완3 (1-1) 좌익수 방면 1루타2사 1루 3:32사 1,2루 3:32.300.2150.26961.2%0.048
06-21 삼성7회초원태인1 김준완6 (3-2) 4구2사 1,2루 0:02사 만루 0:02.930.4840.46046.7%0.046
06-20 삼성7회초뷰캐넌1 김준완6 (3-2) 4구2사 1,2루 2:22사 만루 2:22.930.4840.46046.7%0.046
05-30 한화4회초산체스1 김준완5 (2-2) 좌익수 방면 1루타무사 0:2무사 1루 0:21.040.5230.41768.9%0.044
07-12 KT3회말쿠에바스1 김준완5 (3-1) 4구1사 1루 2:01사 1,2루 2:01.390.5300.44737.1%0.044
07-25 한화6회말강재민8 김준완3 (0-2) 중견수 희생플라이 아웃1사 1,3루 3:32사 1루 3:42.811.258-0.04371.8%0.042
08-04 NC7회초김영규1 김준완5 (3-1) 4구1사 1:31사 1루 1:30.910.2660.26481.3%0.040
05-28 롯데3회말나균안1 김준완2 (0-1) 중견수 방면 1루타무사 3:0무사 1루 3:00.910.5230.41727.0%0.039
07-06 NC1회말와이드너1 김준완8 (2-2) 좌익수 방면 1루타무사 1:0무사 1루 1:00.920.5230.41748.3%0.038
07-13 KT1회말고영표1 김준완7 (3-2) 1루수 포구실책 출루무사 2:0무사 1루 2:00.910.5230.41738.6%0.038
07-04 NC1회말이준호1 김준완4 (1-2) 사구무사 2:0무사 1루 2:00.910.5230.41738.6%0.038
07-12 KT7회말쿠에바스1 김준완1루주자 김준완 : 폭투로 2루 진루1사 1루 4:31사 2루 4:32.580.5300.22040.2%0.037
06-09 KT5회초벤자민1 김준완5 (3-1) 4구1사 1:21사 1루 1:20.910.2660.26463.7%0.036
08-11 LG1회초켈리1 김준완5 (3-1) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41746.5%0.036
08-04 NC1회초정구범1 김준완3 (1-1) 우익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41746.5%0.036
06-11 KT1회초주권1 김준완3 (1-1) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41746.5%0.036
06-04 SSG1회초맥카티1 김준완4 (1-2) 투수 방면 내야 안타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41746.5%0.036
06-08 LG1회말김윤식1 김준완5 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41758.3%0.035
05-26 롯데1회말스트레일리1 김준완7 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5230.41758.3%0.035
05-31 한화3회초장민재1 김준완5 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 1루 1:01사 1,2루 1:01.140.5300.44735.0%0.034
04-08 NC2회초구창모9 김준완4 (3-0) 4구2사 1,2루 1:32사 만루 1:31.690.4840.46067.3%0.034
07-13 KT4회말고영표1 김준완3 (0-2) 우익수 방면 1루타무사 4:0무사 1루 4:00.760.5230.41717.3%0.033
07-21 롯데5회초반즈9 김준완3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 0:21사 1루 0:20.790.2660.26475.1%0.033
06-15 KIA4회말이준영1 김준완10 (3-2) 4구1사 3루 5:31사 1,3루 5:31.650.9790.27939.0%0.032
04-09 NC5회초송명기9 김준완3 (1-1) 1루수 포구실책 출루1사 1루 0:41사 1,2루 0:40.870.5300.44786.7%0.031
08-19 롯데8회말최준용9 김준완3 (0-2) 좌익수 방면 2루타1사 2루 2:41사 2루 2:50.330.7501.00097.6%0.030
06-02 SSG3회초박종훈1 김준완4 (3-0) 4구1사 0:01사 1루 0:00.720.2660.26449.7%0.028
04-09 NC3회초송명기9 김준완6 (3-2) 우익수 방면 1루타1사 0:21사 1루 0:20.670.2660.26471.2%0.028
06-18 한화6회초김범수1 김준완6 (3-2) 4구1사 1,2루 3:01사 만루 3:00.890.9770.6889.0%0.026
04-08 NC7회초김영규9 김준완2 (0-1) 유격수 방면 번트 내야 안타2사 4:52사 1루 4:50.800.0990.11674.6%0.025
06-27 KIA3회초이의리1 김준완9 (3-2) 4구2사 1루 0:12사 1,2루 0:10.930.2150.26962.1%0.023
07-06 NC5회말와이드너1 김준완3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 2:31사 1루 2:30.630.2660.26471.2%0.023
07-04 NC2회말이준호1 김준완4 (2-1) 우익수 방면 1루타2사 1루 2:12사 1,2루 2:10.900.2150.26943.4%0.022
06-18 한화4회초문동주1 김준완6 (3-2) 2루수 방면 내야 안타2사 1루 2:02사 1,3루 2:00.660.2150.32126.7%0.021
08-16 KIA3회초이의리1 김준완5 (3-1) 4구1사 0:41사 1루 0:40.440.2660.26486.0%0.019
08-19 롯데6회말이인복9 김준완1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 1루 2:41사 1,2루 2:40.680.5300.44786.8%0.019
05-31 한화5회초장민재1 김준완5 (3-1) 우익수 방면 2루타무사 3루 5:1무사 2루 6:10.321.5950.6544.7%0.019
08-04 NC7회초김영규1 김준완1루주자 김준완 : 폭투로 2루 진루1사 1루 1:31사 2루 1:31.800.5300.22079.5%0.018
06-04 SSG5회초맥카티1 김준완6 (3-2) 4구2사 2루 1:22사 1,2루 1:21.630.3730.11164.9%0.015
08-20 롯데7회말김상수1 김준완5 (2-2) 좌익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 4:32사 2루 4:43.251.578-0.20556.4%0.015
06-01 한화6회초문동주1 김준완6 (3-2) 4구1사 0:51사 1루 0:50.250.2660.26495.4%0.012
06-06 LG5회말켈리1 김준완6 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 6:01사 1루 6:00.220.2660.2644.4%0.010
05-26 롯데8회말구승민1 김준완1루주자 김준완 : 폭투로 2루 진루2사 1루 2:02사 2루 2:01.500.2150.15812.6%0.009
06-10 KT4회초이선우1 김준완4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 1루 5:01사 1,2루 5:00.300.5300.4476.7%0.009
07-05 NC5회말페디1 김준완6 (3-2) 4구2사 0:22사 1루 0:20.290.0990.11679.8%0.008
08-06 NC3회초송명기1 김준완6 (3-2) 4구2사 0:52사 1루 0:50.190.0990.11692.4%0.007
06-11 KT4회초이상동1 김준완9 (3-2) 4구무사 6:0무사 1루 6:00.150.5230.4174.2%0.006
08-15 KIA6회초양현종1 김준완5 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 1루 5:02사 1,3루 5:00.150.2150.3214.5%0.005
06-08 LG6회말최성훈1 김준완7 (3-2) 4구무사 0:7무사 1루 0:70.020.5230.41799.4%0.001
07-25 한화9회말한승주8 김준완5 (3-1) 4구무사 16:6무사 1루 16:60.000.5230.4170.0%0.000
06-08 LG8회말이지강1 김준완5 (2-2) 우익수 방면 2루타2사 2,3루 0:112사 2루 0:130.000.6341.739100.0%0.000
04-26 KT8회말김태오1 김준완7 (3-2) 우익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 2:122사 2루 2:130.001.578-0.205100.0%0.000
06-08 LG7회말최동환1 김준완5 (2-2) 좌익수 플라이 아웃무사 1루 0:101사 1루 0:100.000.940-0.410100.0%0.000
05-31 한화6회초김기중1 김준완3 (1-1) 3루수 플라이 아웃무사 10:11사 10:10.010.523-0.2570.4%0.000
08-13 LG8회초이지강6 김준완1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃1사 1,2루 6:162사 2,3루 6:160.020.977-0.343100.0%0.000
05-04 삼성8회초문용익1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 2,3루 0:141사 2,3루 0:140.022.057-0.480100.0%0.000
06-27 KIA6회초김기훈1 김준완6 (2-2) 루킹 삼진1사 8:12사 8:10.040.266-0.1671.6%-0.001
07-13 KT8회말주권1 김준완5 (2-2) 낫아웃 삼진1사 7:02사 7:00.040.266-0.1670.1%-0.001
08-16 KIA9회초김재열1 김준완2 (0-1) 선행주자아웃 출루무사 만루 2:111사 1,3루 3:110.092.393-0.13599.9%-0.001
08-06 NC8회초임정호1 김준완7 (3-2) 헛스윙 삼진2사 7:12이닝종료 7:120.060.099-0.09999.5%-0.002
08-16 KIA7회초박준표1 김준완8 (2-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 1:92사 1루 1:90.060.530-0.31599.8%-0.002
06-20 삼성8회초최지광1 김준완7 (2-2) 루킹 삼진2사 1루 7:2이닝종료 7:20.060.215-0.2152.1%-0.002
08-16 KIA5회초이의리1 김준완6 (2-2) 낫아웃 삼진2사 0:6이닝종료 0:60.090.099-0.09997.9%-0.003
07-09 두산7회초이영하9 김준완6 (2-2) 유격수 직선타 아웃무사 2:91사 2:90.110.523-0.25799.5%-0.003
07-13 KT6회말고영표1 김준완2 (0-1) 1루수 땅볼 아웃무사 7:01사 7:00.180.523-0.2571.2%-0.005
07-09 두산5회초최원준9 김준완3 (0-2) 중견수 플라이 아웃1사 0:62사 0:60.180.266-0.16797.7%-0.005
06-10 KT6회초전용주1 김준완6 (2-2) 헛스윙 삼진1사 5:12사 5:10.200.266-0.1679.1%-0.005
08-12 LG7회초유영찬1 김준완2 (1-0) 1루수 땅볼 아웃1사 2:72사 2:70.210.266-0.16798.4%-0.005
07-04 NC7회말조민석1 김준완5 (2-2) 루킹 삼진2사 4:6이닝종료 4:60.220.099-0.09986.6%-0.006
06-08 LG2회말김윤식1 김준완2 (1-0) 우익수 플라이 아웃2사 0:3이닝종료 0:30.230.099-0.09979.9%-0.006
05-30 한화8회초이태양1 김준완5 (2-2) 루킹 삼진무사 1루 1:71사 1루 1:70.290.940-0.41099.2%-0.006
08-15 KIA8회초장현식1 김준완6 (3-2) 투수 땅볼 아웃무사 9:61사 9:60.260.523-0.2577.6%-0.007
06-11 KT2회초전용주1 김준완6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 5:01사 5:00.280.523-0.25711.2%-0.007
07-22 롯데9회초심재민1 김준완1 (0-0) 포수 번트 땅볼 아웃무사 5:31사 5:30.290.523-0.2578.1%-0.008
07-08 두산7회초김명신9 김준완4 (1-2) 1루수 땅볼 아웃2사 2:5이닝종료 2:50.320.099-0.09994.3%-0.008
07-22 롯데6회초한현희1 김준완4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃2사 4:2이닝종료 4:20.330.0990.90125.5%-0.009
08-23 두산8회말김명신1 김준완5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 8:42사 8:40.350.266-0.1671.8%-0.009
06-08 LG4회말김윤식1 김준완4 (1-2) 2루수 땅볼 아웃1사 2루 0:42사 3루 0:40.370.750-0.36391.2%-0.009
06-04 SSG9회초최민준1 김준완4 (2-1) 1루수 땅볼 아웃2사 4:3이닝종료 4:30.350.099-0.09920.0%-0.009
07-22 롯데4회초박세웅1 김준완3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃1사 4:12사 4:10.370.266-0.16720.4%-0.009
07-06 NC7회말임정호1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 2:41사 2:40.400.523-0.25787.9%-0.010
06-20 삼성3회초뷰캐넌1 김준완6 (3-2) 루킹 삼진2사 0:2이닝종료 0:20.420.099-0.09976.8%-0.011
07-05 NC7회말류진욱1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1루 0:2이닝종료 0:20.390.215-0.21586.6%-0.011
04-04 LG2회말플럿코9 김준완4 (2-1) 우익수 플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.430.099-0.09950.0%-0.011
06-27 KIA5회초이의리1 김준완2 (1-0) 투수 희생번트 아웃무사 1루 3:11사 2루 3:11.100.940-0.19023.0%-0.011
06-25 두산3회말알칸타라1 김준완2 (0-1) 투수 땅볼 아웃2사 2:0이닝종료 2:00.460.099-0.09926.7%-0.012
08-06 NC5회초송명기1 김준완6 (2-2) 우익수 플라이 아웃무사 3:81사 3:80.460.523-0.25795.1%-0.012
07-07 두산3회초곽빈1 김준완6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.460.099-0.09955.5%-0.012
06-04 SSG3회초맥카티1 김준완2 (0-1) 1루수 땅볼 아웃2사 0:1이닝종료 0:10.460.0990.90167.1%-0.012
06-17 한화5회초김재영1 김준완4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 3:01사 3:00.470.523-0.25717.2%-0.012
07-05 NC3회말페디1 김준완6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.470.099-0.09950.0%-0.012
06-30 SSG3회말김광현1 김준완3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.470.099-0.09950.0%-0.012
05-26 롯데3회말스트레일리1 김준완4 (1-2) 루킹 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.470.099-0.09950.0%-0.012
06-17 한화6회초정우람1 김준완4 (1-2) 투수 땅볼 아웃2사 4:3이닝종료 4:30.480.099-0.09939.2%-0.012
05-28 롯데5회말나균안1 김준완5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃1사 5:12사 5:10.500.266-0.1678.6%-0.012
06-14 KIA3회말앤더슨1 김준완4 (1-2) 3루수 땅볼 아웃2사 1:0이닝종료 1:00.490.099-0.09937.5%-0.013
07-02 SSG6회말문승원8 김준완4 (1-2) 2루수 땅볼 아웃무사 3:51사 3:50.500.523-0.25783.5%-0.013
07-28 삼성8회말이재익1 김준완4 (1-2) 1루수 땅볼 아웃무사 2:31사 2:30.530.523-0.25785.5%-0.014
06-24 두산8회말이영하1 김준완4 (1-2) 루킹 삼진무사 1:21사 1:20.530.523-0.25785.5%-0.014
06-14 KIA8회말김유신1 김준완1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃무사 1:21사 1:20.530.523-0.25785.5%-0.014
06-21 삼성5회초원태인1 김준완2 (0-1) 유격수 플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.570.099-0.09956.6%-0.015
08-06 NC7회초김영규1 김준완5 (2-2) 투수 땅볼 아웃무사 4:81사 4:80.590.523-0.25795.8%-0.015
06-18 한화8회초김기중1 김준완6 (2-2) 1루수 땅볼 아웃1사 2루 4:22사 3루 4:20.680.750-0.36313.9%-0.016
06-03 SSG8회초문승원1 김준완1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.680.266-0.16729.2%-0.017
06-24 두산3회말브랜든1 김준완6 (3-2) 투수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.720.266-0.16751.2%-0.018
06-21 삼성3회초원태인1 김준완4 (1-2) 루킹 삼진1사 0:02사 0:00.720.266-0.16754.3%-0.018
06-30 SSG6회말김광현1 김준완3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 4:01사 4:00.740.523-0.2577.5%-0.019
06-06 LG3회말켈리1 김준완8 (2-2) 헛스윙 삼진1사 1:02사 1:00.770.266-0.16738.7%-0.019
08-12 LG3회초최원태1 김준완3 (1-1) 1루수 희생번트 아웃무사 1루 1:11사 2루 1:11.630.940-0.19047.9%-0.019
07-08 두산3회초알칸타라9 김준완2 (0-1) 투수 희생번트 아웃무사 1루 0:01사 2루 0:01.630.940-0.19047.9%-0.019
07-08 두산5회초알칸타라9 김준완5 (2-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 1:52사 1루 1:50.870.530-0.31591.9%-0.021
06-24 두산5회말브랜든1 김준완4 (1-2) 1루수 땅볼 아웃무사 1:21사 1:20.840.523-0.25768.9%-0.021
06-13 KIA5회말양현종1 김준완8 (2-2) 낫아웃 삼진무사 0:11사 0:10.840.523-0.25768.9%-0.021
08-08 롯데5회말반즈9 김준완5 (1-2) 유격수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.870.266-0.16751.5%-0.022
06-18 한화2회초문동주1 김준완5 (2-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 2:02사 1루 2:00.900.530-0.31531.9%-0.022
07-05 NC1회말페디1 김준완7 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-30 SSG1회말김광현1 김준완4 (1-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-24 두산1회말브랜든1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-15 KIA1회말메디나1 김준완6 (3-2) 1루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-14 KIA1회말앤더슨1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-13 KIA1회말양현종1 김준완6 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-06 LG1회말켈리1 김준완5 (0-2) 1루수 직선타 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
05-28 롯데1회말나균안1 김준완3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
05-27 롯데1회말반즈1 김준완6 (2-2) 유격수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.6%-0.022
06-27 KIA1회초이의리1 김준완4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
08-16 KIA1회초이의리1 김준완5 (2-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
08-15 KIA1회초양현종1 김준완3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
08-12 LG1회초최원태1 김준완4 (2-1) 1루수 직선타 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
08-06 NC1회초송명기1 김준완6 (3-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
08-05 NC1회초신민혁1 김준완6 (2-2) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
07-22 롯데1회초박세웅1 김준완4 (1-2) 2루수 직선타 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
07-07 두산1회초곽빈1 김준완7 (3-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-20 삼성1회초뷰캐넌1 김준완2 (0-1) 투수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-18 한화1회초문동주1 김준완11 (3-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-17 한화1회초한승혁1 김준완6 (2-2) 유격수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-10 KT1회초이선우1 김준완4 (1-2) 낫아웃 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-09 KT1회초벤자민1 김준완3 (0-2) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-03 SSG1회초오원석1 김준완4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-01 한화1회초문동주1 김준완3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
05-31 한화1회초장민재1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
05-30 한화1회초산체스1 김준완6 (3-2) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.523-0.25752.2%-0.022
06-06 LG6회말정우영1 김준완6 (1-2) 루킹 삼진2사 1,3루 6:1이닝종료 6:10.820.536-0.5363.0%-0.023
08-23 두산1회말브랜든1 김준완3 (0-2) 유격수 플라이 아웃무사 2:01사 2:00.910.523-0.25732.5%-0.023
07-12 KT1회말쿠에바스1 김준완3 (0-2) 루킹 삼진무사 2:01사 2:00.910.523-0.25732.5%-0.023
06-25 두산1회말알칸타라1 김준완4 (0-2) 좌익수 플라이 아웃무사 2:01사 2:00.910.523-0.25732.5%-0.023
08-20 롯데1회말박세웅1 김준완6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 1:01사 1:00.920.523-0.25742.2%-0.024
06-09 KT9회초주권1 김준완3 (1-1) 투수 희생번트 아웃무사 1루 2:21사 2루 2:23.440.940-0.19044.2%-0.024
07-21 롯데9회초김원중9 김준완5 (1-2) 낫아웃 삼진1사 0:22사 0:20.950.266-0.16798.8%-0.024
06-13 KIA7회말장현식1 김준완2 (1-0) 우익수 플라이 아웃1사 1루 0:12사 1루 0:10.990.530-0.31576.9%-0.024
07-21 롯데2회초반즈9 김준완7 (3-2) 유격수 땅볼 아웃2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.215-0.21555.1%-0.024
06-02 SSG5회초박종훈1 김준완4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 1:01사 1:00.940.523-0.25738.3%-0.024
04-07 NC6회초페디9 김준완4 (1-2) 투수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.980.266-0.16755.8%-0.024
06-03 SSG5회초오원석1 김준완4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1루 1:0이닝종료 1:00.880.215-0.21541.2%-0.025
08-15 KIA3회초양현종1 김준완3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.990.523-0.25752.5%-0.025
04-23 SSG3회초오원석9 김준완3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.990.523-0.25752.5%-0.025
06-01 한화4회초문동주1 김준완8 (3-2) 2루수 땅볼 아웃무사 0:21사 0:21.040.523-0.25776.0%-0.027
07-06 NC9회말김시훈1 김준완3 (1-1) 1루수 희생번트 아웃1사 1루 4:42사 2루 4:42.920.530-0.15760.8%-0.027
04-08 NC4회초구창모9 김준완2 (1-0) 유격수 땅볼 아웃무사 2:31사 2:31.140.523-0.25765.4%-0.029
08-04 NC2회초정구범1 김준완7 (3-2) 중견수 플라이 아웃1사 1루 1:12사 1루 1:11.230.530-0.31552.7%-0.030
08-08 롯데9회말김원중9 김준완9 (2-2) 헛스윙 삼진1사 3:12사 3:11.190.266-0.1671.5%-0.030
08-05 NC5회초신민혁1 김준완5 (2-2) 1루수 파울플라이 아웃무사 3:31사 3:31.190.523-0.25753.0%-0.030
04-04 LG4회말플럿코9 김준완4 (1-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 3:02사 1루 3:01.290.530-0.31518.3%-0.031
06-04 SSG7회초문승원1 김준완3 (1-1) 2루수 땅볼 아웃1사 2:32사 2:31.250.266-0.16777.0%-0.031
06-14 KIA5회말앤더슨1 김준완6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 1루 1:1이닝종료 1:11.110.215-0.21550.0%-0.031
05-27 롯데3회말반즈1 김준완3 (0-2) 루킹 삼진1사 1루 0:02사 1루 0:01.310.530-0.31552.6%-0.031
07-12 KT4회말쿠에바스1 김준완5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 2루 2:3이닝종료 2:31.150.373-0.37364.1%-0.033
07-22 롯데1회초박세웅1 김준완5 (1-2) 2루수 땅볼 아웃2사 만루 4:0이닝종료 4:01.310.944-0.94419.1%-0.033
07-04 NC5회말전사민1 김준완4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃1사 2루 3:42사 2루 3:41.180.750-0.37769.6%-0.033
05-27 롯데6회말반즈1 김준완2 (0-1) 3루수 번트 직선타 아웃무사 0:01사 0:01.320.523-0.25754.2%-0.034
08-23 두산5회말브랜든1 김준완4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 2:11사 2:11.360.523-0.25737.8%-0.034
08-20 롯데5회말박세웅1 김준완9 (3-2) 루킹 삼진무사 4:31사 4:31.360.523-0.25737.8%-0.034
08-08 롯데3회말반즈9 김준완7 (1-2) 루킹 삼진무사 1루 0:01사 1루 0:01.610.940-0.41055.7%-0.037
07-26 한화7회말주현상8 김준완4 (1-2) 우익수 플라이 아웃무사 4:21사 4:21.540.523-0.25717.6%-0.039
06-09 KT7회초이상동1 김준완5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 2:21사 2:21.540.523-0.25753.9%-0.039
05-26 롯데6회말스트레일리1 김준완5 (2-2) 루킹 삼진무사 1:01사 1:01.570.523-0.25735.2%-0.040
