앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

박해민 (Hae-Min Park)
LG, 중견수
  • 생년월일 1990년 02월 24일
  • 투타 우투좌타
  • 출신학교 영중초-양천중-신일고-한양대
  • 활약연도 2013년 ~ 2024년
  • 활약팀 삼성-LG
  • 신인지명 12 삼성 육성선수
  • 최근 소속 LG
  • 최근 포지션 중견수
  • 통산 소속 삼성
  • 통산 포지션 중견수
  • 타자
  • 투수
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
07-25 롯데11회초최이준7 박해민2 (0-1) 중견수 방면 2루타2사 만루 6:62사 2루 9:66.870.8192.5743.5%0.431
04-26 KIA6회말곽도규2 박해민2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 6:52사 2루 6:72.980.4881.89972.9%0.348
05-26 NC5회말카스타노2 박해민1 (0-0) 중견수 방면 3루타1사 만루 3:21사 3루 3:53.811.9892.04285.0%0.291
06-14 롯데2회말이민석8 박해민6 (3-2) 중견수 방면 3루타1사 만루 2:01사 3루 2:33.021.8472.19970.1%0.251
04-02 NC4회말하트1 박해민1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 2,3루 2:02사 1루 2:22.560.6081.61852.8%0.207
08-13 한화9회초주현상8 박해민4 (1-2) 중견수 방면 2루타무사 2:2무사 2루 2:22.320.5970.69732.8%0.172
09-11 키움6회말김선기8 박해민6 (2-2) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 4:42사 1,2루 4:52.510.5441.00073.6%0.172
07-02 키움5회초후라도9 박해민1 (0-0) 우익수 뒤 홈런1사 1:11사 2:10.870.3191.00038.3%0.147
03-23 한화4회말류현진1 박해민1 (0-0) 중견수 방면 1루타2사 1,3루 2:22사 1,3루 2:32.180.5411.00068.8%0.128
04-26 KIA5회말네일2 박해민4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 만루 5:11사 1,2루 5:32.871.7411.24734.1%0.124
08-14 한화2회초문동주8 박해민3 (2-0) 우익수 뒤 홈런1사 2루 2:01사 4:00.950.8181.49216.4%0.121
06-16 롯데6회말윌커슨8 박해민4 (1-2) 유격수 포구실책 출루1사 2루 4:21사 1루 4:31.910.8450.76539.7%0.116
04-05 KT6회말이상동1 박해민7 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 7:52사 1루 7:61.870.4330.79634.6%0.114
05-12 롯데4회초임준섭1 박해민3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 3:32사 3:30.810.3050.81354.7%0.108
03-24 한화3회말페냐1 박해민7 (3-2) 좌익수 방면 1루타2사 3루 0:02사 1루 0:11.540.3920.82964.7%0.105
04-21 SSG4회초오원석7 박해민1 (0-0) 우익수 방면 2루타무사 2,3루 0:4무사 2루 2:41.552.2811.00966.4%0.103
10-09 KT2회초쿠에바스8 박해민1 (0-0) 우익수 뒤 홈런2사 1:02사 2:00.390.1271.00032.9%0.102
06-15 롯데1회말박세웅6 박해민5 (3-1) 4구2사 만루 1:02사 만루 1:13.030.9061.00057.1%0.100
09-19 롯데2회초박세웅8 박해민3 (1-1) 우중간 홈런1사 1:01사 2:00.590.3171.00031.6%0.099
04-10 KIA2회초이의리2 박해민8 (3-2) 4구1사 3:01사 1루 3:00.490.2751.26121.7%0.099
04-14 두산2회초김동주8 박해민8 (3-2) 우익수 방면 2루타무사 1루 1:0무사 2,3루 1:01.331.0581.21726.7%0.095
07-19 두산4회말시라카와8 박해민4 (3-0) 4구무사 1,2루 5:2무사 만루 5:22.381.6650.95241.4%0.095
08-28 KT8회말김민8 박해민2 (0-1) 중견수 방면 2루타1사 4:41사 2루 4:41.390.3100.52065.2%0.091
04-11 KIA1회초크로우2 박해민2 (0-1) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,3루 0:01.440.9460.89037.6%0.089
05-04 두산5회말최준호2 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 3:11사 만루 3:12.851.0970.83842.9%0.088
04-07 KT1회말김민2 박해민7 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,3루 0:01.420.9730.93467.1%0.088
09-17 롯데2회초박진8 박해민6 (3-2) 중견수 방면 1루타2사 3루 1:02사 1루 2:01.270.4440.81031.9%0.086
06-30 NC7회초임정호9 박해민3 (1-1) 사구1사 만루 2:11사 만루 3:12.592.0321.00012.0%0.086
08-22 SSG1회말송영진7 박해민6 (3-2) 4구2사 만루 0:12사 만루 0:22.420.8061.00075.0%0.084
08-06 두산4회초곽빈8 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 만루 1:51사 만루 2:52.491.9581.00071.0%0.084
09-22 두산3회말발라조빅9 박해민2 (1-0) 우익수 방면 그라운드 홈런2사 4:62사 4:70.310.1261.00082.4%0.083
09-08 한화2회말조동욱7 박해민1루주자 이영빈 : 폭투로 2루 진루1사 만루 0:01사 2,3루 0:12.601.9620.62973.4%0.082
09-18 롯데9회초김원중8 박해민2 (0-1) 중견수 방면 1루타무사 2:2무사 1루 2:22.320.6060.44641.8%0.082
05-16 키움3회말후라도2 박해민7 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 2루 3:1무사 1,3루 3:11.521.2870.73847.5%0.081
07-13 한화2회초김기중8 박해민3 (0-2) 우중간 홈런무사 2:0무사 3:00.680.5811.00021.8%0.081
05-02 NC3회초하트1 박해민6 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 1,2루 0:0무사 만루 0:02.091.6310.95331.8%0.080
09-06 한화7회말박상원8 박해민8 (3-2) 사구무사 2:1무사 1루 2:11.910.6040.45143.7%0.077
08-03 롯데5회초반즈8 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 1루 1:3무사 1,2루 1:31.931.0400.64063.0%0.077
04-28 KIA3회말크로우1 박해민3 (2-0) 우익수 방면 1루타1사 1루 3:11사 1,3루 3:11.390.5600.71540.1%0.074
04-17 롯데9회말김원중8 박해민6 (3-2) 중견수 방면 1루타무사 5:5무사 1루 5:52.260.5670.42271.1%0.074
07-21 두산6회말홍건희8 박해민3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 만루 3:41사 만루 3:52.201.9401.00089.9%0.073
09-18 롯데7회초송재영8 박해민5 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 0:1무사 1루 0:11.730.6060.44662.5%0.070
07-14 한화7회초와이스8 박해민1 (0-0) 좌익수 방면 1루타무사 1:2무사 1루 1:21.730.5820.43562.5%0.070
08-25 키움8회초김동욱8 박해민6 (3-2) 4구1사 1루 2:41사 1,2루 2:41.970.5890.54279.0%0.068
10-08 KT3회초벤자민8 박해민4 (1-2) 우익수 방면 2루타무사 1:1무사 2루 1:10.990.6130.66843.2%0.068
05-26 NC4회말카스타노2 박해민5 (2-2) 2루수 방면 내야 안타무사 1루 3:0무사 1,2루 3:01.671.0520.58032.0%0.068
09-10 롯데8회말윌커슨8 박해민9 (3-2) 4구무사 1:1무사 1루 1:11.810.6060.44967.1%0.064
04-09 KIA6회초네일2 박해민1 (0-0) 투수 방면 번트 내야 안타1사 0:01사 2루 0:00.980.2870.49547.1%0.063
06-05 키움6회말문성현7 박해민4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 1루 2:11사 1,2루 2:12.110.6110.55745.9%0.062
06-16 롯데2회말윌커슨8 박해민5 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 만루 0:02.011.1670.86565.2%0.061
05-07 SSG6회말이로운2 박해민7 (2-2) 유격수 방면 내야 안타무사 3:1무사 1루 3:11.380.5620.42231.4%0.059
08-27 KT2회말벤자민8 박해민2 (0-1)1루주자 박해민 : 이중도루 실패2사 1,3루 0:1이닝종료 0:21.580.521-0.52171.5%0.058
04-25 삼성7회초이승민2 박해민2 (0-1) 우익수 방면 1루타1사 1루 2:01사 2,3루 2:00.790.5610.99412.3%0.057
08-09 NC1회말요키시8 박해민4 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 1,3루 3:41사 1,2루 3:51.571.3240.79376.1%0.057
05-17 KT1회초원상현2 박해민8 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,2루 0:01.441.0400.60441.0%0.055
07-21 두산5회말최원준8 박해민3 (1-1) 우익수 방면 1루타무사 3:2무사 1루 3:21.360.5880.43946.7%0.055
05-31 두산8회초이영하8 박해민7 (2-2) 우익수 방면 3루타2사 1,2루 4:12사 3루 6:10.500.5371.9041.7%0.054
04-26 KIA1회말네일2 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,2루 0:01.420.9660.67963.7%0.054
05-16 키움8회말김재웅2 박해민6 (3-2) 4구2사 1루 6:52사 1,2루 6:52.430.2410.26728.4%0.053
09-25 한화8회말한승혁3 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 4:21사 1루 4:21.150.3170.29017.2%0.053
09-14 NC5회초요키시8 박해민5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 만루 5:11사 3루 8:10.821.9952.0181.6%0.052
09-18 롯데5회초김진욱8 박해민4 (2-1) 2루수 포구실책 출루무사 0:1무사 1루 0:11.270.6060.44658.9%0.052
09-10 롯데10회말김원중8 박해민5 (3-1) 4구2사 2:12사 1루 2:11.810.1260.1289.8%0.051
04-16 롯데2회말윌커슨8 박해민6 (3-2) 4구1사 1,2루 0:11사 만루 0:11.690.9710.67874.1%0.051
07-14 한화2회초와이스8 박해민4 (3-0) 4구무사 1루 1:0무사 1,2루 1:01.331.0170.61831.2%0.050
06-06 키움4회말윤석원8 박해민4 (3-0) 4구무사 1루 2:3무사 1,2루 2:31.330.9750.66976.9%0.048
04-09 KIA6회초네일2 박해민2루주자 박해민 : 3루 도루1사 2루 0:01사 3루 0:01.870.7820.22242.3%0.048
06-01 두산5회초알칸타라8 박해민7 (1-2) 2루수 방면 내야 안타무사 2:2무사 1루 2:21.190.6130.44545.3%0.047
04-19 SSG5회초한두솔7 박해민5 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 1:1무사 1루 1:11.190.5630.41245.3%0.047
07-14 한화7회초와이스8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 1:2무사 2루 1:22.831.0170.24457.8%0.047
08-20 SSG5회말앤더슨8 박해민5 (3-1) 4구무사 2:2무사 1루 2:21.170.5980.44661.2%0.046
03-31 키움4회초헤이수스1 박해민3 (0-2) 좌익수 방면 1루타무사 0:2무사 1루 0:21.040.5400.42068.9%0.044
10-06 KT3회말엄상백8 박해민5 (1-2) 투수 방면 내야 안타무사 2:0무사 1루 2:01.050.6130.44536.7%0.044
04-19 SSG7회초송영진7 박해민1 (0-0) 우익수 방면 2루타무사 3:1무사 2루 3:10.600.5630.72313.8%0.043
05-03 두산1회말김유성2 박해민5 (2-2) 좌익수 방면 2루타1사 1:01사 2루 1:00.650.3010.51246.4%0.042
06-13 삼성7회초최지광8 박해민1 (0-0) 사구무사 2:5무사 1루 2:50.920.6130.44585.5%0.042
06-19 KIA7회초최지민8 박해민5 (3-1) 4구1사 2:21사 1루 2:21.150.3020.26149.7%0.042
08-28 KT2회말조이현8 박해민1 (0-0) 우익수 방면 2루타2사 1루 1:02사 2,3루 1:00.900.2440.39345.2%0.041
08-15 한화2회초김기중8 박해민4 (0-2) 좌익수 방면 1루타무사 1루 2:0무사 1,2루 2:01.101.0450.62423.1%0.041
04-19 SSG5회초한두솔7 박해민4 (1-2)2루주자 박해민 : 3루 도루무사 2루 1:11사 3루 1:11.660.7820.26143.4%0.040
03-24 한화6회말페냐1 박해민3 (1-1) 우익수 방면 1루타1사 3:11사 1루 3:10.960.2710.26026.0%0.040
03-28 삼성3회말이승민1 박해민2 (0-1) 중견수 방면 1루타1사 1루 0:01사 1,2루 0:01.310.5380.42859.7%0.039
09-15 NC7회초김시훈8 박해민5 (3-1) 4구1사 3루 1:41사 1,3루 1:41.251.0330.30183.0%0.039
10-06 KT3회말엄상백8 박해민1루주자 문성주 : 2루 이중도루무사 1,2루 2:0무사 2,3루 2:02.381.6350.43347.5%0.039
03-27 삼성5회말원태인1 박해민6 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 2:11사 1루 2:10.970.2750.26241.6%0.038
04-04 NC1회말김시훈1 박해민5 (3-1) 4구무사 1:0무사 1루 1:00.920.5630.41248.3%0.038
04-04 NC2회말김시훈1 박해민6 (3-2) 4구1사 1루 6:31사 1,2루 6:31.160.5520.44228.8%0.038
09-15 NC2회초최성영8 박해민4 (1-2) 중견수 방면 2루타2사 1루 0:22사 2,3루 0:20.800.2540.39569.0%0.038
07-21 두산5회말최원준8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 3:2무사 2루 3:22.211.0270.24150.4%0.038
09-08 한화2회말조동욱7 박해민5 (3-1) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.920.6060.45358.8%0.037
09-07 한화2회말이상규7 박해민8 (3-2) 4구1사 1루 0:01사 1,2루 0:01.220.5980.56759.0%0.037
03-29 키움5회초후라도1 박해민1 (0-0) 포수 방면 번트 내야 안타1사 1루 1:01사 1,2루 1:01.250.5370.43432.1%0.037
03-28 삼성4회말이승민1 박해민4 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 0:42사 1,3루 0:50.500.4861.07394.9%0.036
07-25 롯데6회초한현희7 박해민6 (3-2) 4구1사 2루 3:51사 1,2루 3:51.710.8140.28872.4%0.036
08-01 삼성5회말백정현8 박해민3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 2:01사 1루 2:00.870.3050.27628.8%0.036
05-12 롯데1회초홍민기1 박해민5 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5920.44446.5%0.036
04-28 KIA1회말크로우1 박해민2 (0-1) 2루수 방면 내야 안타무사 3:0무사 1루 3:00.830.5800.42029.8%0.035
04-27 KIA1회말황동하1 박해민3 (0-2) 우익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5760.41858.3%0.035
03-27 삼성1회말원태인1 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5350.41958.3%0.035
03-26 삼성1회말백정현1 박해민2 (0-1) 좌익수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.870.5290.41758.3%0.035
04-19 SSG5회초한두솔7 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 1:1무사 2루 1:11.930.9750.31141.8%0.035
09-08 한화4회말한승주7 박해민2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 1,2루 2:62사 1,2루 2:70.500.5431.00094.7%0.035
08-21 SSG7회말엘리아스8 박해민2 (0-1) 투수 송구실책 출루2사 2:02사 2루 2:00.620.1230.27218.4%0.034
09-21 두산5회말곽빈8 박해민6 (3-2) 좌익수 방면 2루타무사 7:2무사 2루 7:20.530.6090.67310.6%0.034
07-02 키움8회초주승우9 박해민5 (1-2) 2루수 송구실책 출루무사 2:1무사 1루 2:10.900.6130.44521.8%0.034
07-28 한화3회말김서현6 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타2사 1루 4:32사 1,3루 4:30.980.2340.28643.5%0.032
09-14 NC2회초요키시8 박해민3 (2-0) 중견수 방면 2루타1사 2:01사 2루 2:00.490.3150.53028.4%0.032
06-12 삼성8회초임창민8 박해민7 (3-2) 4구2사 4:52사 1루 4:51.030.1270.12781.1%0.031
07-02 키움8회초주승우9 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 2:1무사 2루 2:11.391.0580.22318.8%0.030
06-30 NC3회초이재학9 박해민6 (2-2) 3루수 방면 내야 안타1사 0:11사 1루 0:10.730.3190.29161.1%0.029
07-25 롯데3회초김진욱7 박해민4 (1-2) 우익수 방면 1루타무사 0:4무사 1루 0:40.670.5880.43783.3%0.029
10-06 KT6회말손동현8 박해민1 (0-0) 투수 희생번트 포구실책 출루무사 1루 2:4무사 1,2루 2:40.791.0580.57889.6%0.028
05-10 롯데3회초박세웅1 박해민6 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 2:0무사 1루 2:00.690.5860.43525.7%0.027
04-07 KT2회말김민2 박해민5 (3-1) 4구무사 1루 0:3무사 1,2루 0:30.740.9730.69386.9%0.027
04-25 삼성3회초이호성2 박해민2 (0-1) 중견수 방면 3루타2사 1:02사 3루 1:00.410.1190.29139.7%0.027
09-08 한화2회말조동욱7 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 0:0무사 2루 0:01.511.0590.22761.4%0.026
04-25 삼성9회초김대우2 박해민1 (0-0) 우중간 홈런1사 1루 5:21사 7:20.180.5611.7390.7%0.026
04-27 KIA4회말김사윤1 박해민5 (3-1) 4구2사 1,2루 3:42사 만루 3:41.570.4980.35870.7%0.026
10-11 KT7회말고영표8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 1:31사 3루 1:30.540.6110.39991.6%0.026
04-28 KIA3회말크로우1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1,3루 3:11사 2,3루 3:12.171.2750.26542.7%0.026
10-09 KT8회초소형준8 박해민4 (2-1) 사구1사 2루 5:51사 1,2루 5:52.590.8450.32243.1%0.026
09-15 NC7회초김시훈8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1,3루 1:41사 2,3루 1:42.191.3340.24580.5%0.025
08-06 두산7회초홍건희8 박해민5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 6:72사 1루 6:70.800.1190.12074.6%0.025
05-10 롯데5회초박세웅1 박해민1 (0-0) 좌익수 방면 1루타2사 2:12사 2루 2:10.470.1150.27737.6%0.025
05-11 롯데1회초윌커슨2 박해민6 (3-2) 4구1사 0:01사 1루 0:00.620.3050.27649.8%0.024
04-12 두산1회초곽빈2 박해민2 (1-0) 사구1사 0:01사 1루 0:00.620.2930.25949.8%0.024
05-19 KT1회초성재헌2 박해민3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 0:01사 1루 0:00.620.2930.26149.8%0.024
05-16 키움1회말후라도2 박해민3 (0-2) 좌익수 방면 1루타1사 0:01사 1루 0:00.620.3100.27855.0%0.024
05-11 롯데9회초최준용2 박해민4 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 2:1무사 1루 2:10.660.5920.44413.8%0.024
07-12 한화3회초문동주9 박해민7 (3-2) 중견수 방면 1루타1사 0:31사 1루 0:30.580.3190.29179.6%0.024
05-12 롯데1회초홍민기1 박해민1루주자 박해민 : 폭투로 2루 진루무사 1루 0:0무사 2루 0:01.441.0360.23644.1%0.024
06-07 KT2회초육청명8 박해민1 (0-0) 사구1사 1:01사 1루 1:00.590.3190.29139.3%0.023
05-11 롯데7회초임준섭2 박해민6 (3-2) 4구무사 2:0무사 1루 2:00.600.5920.44415.8%0.023
07-12 한화3회초문동주9 박해민2루주자 박해민 : 폭투로 3루 진루1사 1,2루 0:31사 1,3루 0:31.951.1670.11573.7%0.022
07-30 삼성2회말코너7 박해민6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 0:11사 1루 0:10.570.3030.27065.9%0.022
04-07 KT5회말박세진2 박해민5 (3-2) 4구1사 1루 4:61사 1,2루 4:60.750.5460.45383.8%0.022
09-21 두산6회말곽빈8 박해민5 (3-1) 우익수 방면 1루타1사 9:51사 1루 9:50.470.3170.2919.7%0.021
06-18 KIA4회초양현종8 박해민2 (0-1) 좌익수 방면 1루타2사 2루 2:42사 1,3루 2:41.250.3900.12873.3%0.021
08-24 키움2회초김윤하8 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 3:0무사 1루 3:00.540.5960.45119.7%0.021
09-25 한화8회말한승혁3 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 4:21사 2루 4:22.340.6070.24219.2%0.020
05-25 NC6회말신영우3 박해민5 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 만루 4:81사 1,2루 4:100.441.9671.18898.9%0.019
04-17 롯데6회말임준섭8 박해민3 (1-1) 사구1사 1루 3:51사 1,2루 3:50.680.5560.43886.8%0.019
08-03 롯데6회초반즈8 박해민4 (3-0) 4구2사 3:32사 1루 3:30.660.1170.12154.0%0.019
04-10 KIA4회초김건국2 박해민9 (3-2) 우익수 방면 2루타2사 3:12사 2루 3:10.340.1070.27627.9%0.018
06-06 키움2회말김인범8 박해민7 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 0:3무사 1루 0:30.460.5630.41284.3%0.018
06-30 NC3회초이재학9 박해민1루주자 박해민 : 폭투로 2루 진루1사 1루 0:11사 2루 0:11.390.6110.23559.3%0.018
04-05 KT6회말이상동1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 7:62사 2루 7:61.490.2290.16336.4%0.018
08-03 롯데6회초반즈8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 3:32사 2루 3:31.260.2380.15052.3%0.017
09-07 한화4회말이민우7 박해민4 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 0:21사 1루 0:20.440.3120.28679.0%0.017
08-24 키움2회초김윤하8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1루 3:0무사 2루 3:00.851.0470.22618.1%0.016
06-07 KT4회초육청명8 박해민5 (3-1) 4구2사 1:22사 1루 1:20.510.1270.12765.8%0.016
04-06 KT1회말벤자민2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 0:01사 2루 0:01.160.6110.23556.6%0.016
04-12 두산1회초곽빈2 박해민1루주자 박해민 : 폭투로 2루 진루1사 1루 0:01사 2루 0:01.150.5520.24648.2%0.016
05-19 KT1회초성재헌2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 0:01사 2루 0:01.150.5530.24748.2%0.016
05-04 두산5회말이병헌2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1,3루 3:22사 2,3루 3:22.730.5210.12142.8%0.015
04-30 NC4회초이재학2 박해민1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 0:6무사 1루 0:60.340.5480.42193.8%0.015
09-28 삼성4회초이승현8 박해민2 (0-1) 우익수 방면 1루타2사 4:42사 1루 4:40.510.1270.12753.2%0.015
06-16 롯데4회말윌커슨8 박해민3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 1:12사 1루 1:10.520.1270.12752.8%0.015
08-14 한화6회초한승주8 박해민5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1루 4:22사 1,2루 4:20.640.2390.26322.2%0.015
06-18 KIA6회초김도현8 박해민4 (2-1) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 3:101사 만루 3:100.381.1670.86596.4%0.014
05-16 키움4회말후라도2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1,3루 6:42사 2,3루 6:42.230.5230.09732.1%0.014
08-21 SSG2회말엘리아스8 박해민6 (3-2) 4구2사 1:02사 1루 1:00.460.1230.11741.1%0.014
04-28 KIA6회말최지민1 박해민8 (3-2) 4구1사 5:71사 1루 5:70.370.3040.25784.9%0.014
06-23 KT4회말엄상백8 박해민9 (3-2) 4구2사 2루 3:22사 1,2루 3:21.540.4000.10541.7%0.014
05-18 KT2회초주권2 박해민1 (0-0) 중견수 희생플라이 아웃1사 만루 2:02사 2,3루 3:01.881.938-0.30821.3%0.013
08-01 삼성2회말백정현8 박해민8 (3-2) 4구2사 2:02사 1루 2:00.420.1160.12030.9%0.013
09-14 NC4회초요키시8 박해민4 (3-0) 4구1사 2루 3:11사 1,2루 3:10.970.8440.32423.9%0.013
08-14 한화8회초한승혁8 박해민4 (3-0) 4구1사 5:31사 1루 5:30.380.3100.28213.3%0.013
04-07 KT1회말김민2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루무사 1,3루 0:0무사 2,3루 0:01.541.9070.35068.4%0.013
06-16 롯데4회말윌커슨8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 1:12사 2루 1:11.000.2540.13654.1%0.013
09-22 두산2회말발라조빅9 박해민3 (1-1) 좌익수 방면 1루타무사 0:4무사 1루 0:40.330.6090.44589.4%0.013
04-26 KIA3회말네일2 박해민5 (3-1) 4구2사 4:12사 1루 4:10.380.1100.11620.5%0.013
05-21 한화8회초김규연2 박해민2 (0-1) 유격수 방면 내야 안타무사 3:8무사 1루 3:80.270.5620.42297.1%0.013
09-28 삼성4회초이승현8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 4:42사 2루 4:41.000.2540.13551.9%0.012
07-12 한화5회초문동주9 박해민2 (0-1) 중견수 방면 1루타2사 0:32사 1루 0:30.340.1270.12786.6%0.012
07-28 한화1회말와이스6 박해민5 (3-1) 유격수 포구실책 출루2사 3:32사 1루 3:30.400.1150.11952.2%0.012
03-24 한화6회말페냐1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 3:12사 2루 3:11.220.2210.15922.7%0.012
06-16 롯데8회말구승민8 박해민1 (0-0) 우익수 방면 2루타1사 8:31사 2루 8:30.170.3190.5262.4%0.011
04-13 두산8회초김택연2 박해민5 (3-1) 4구2사 2:52사 1루 2:50.250.1270.12795.6%0.011
05-01 NC5회초카스타노1 박해민3 (1-1) 우익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 2:12사 2루 3:11.601.617-0.22925.7%0.011
06-08 KT6회초성재헌8 박해민3 (0-2) 좌익수 방면 2루타무사 7:2무사 2루 7:20.150.5620.7183.4%0.011
10-11 KT7회말고영표8 박해민2 (1-0) 우익수 방면 1루타1사 1:31사 1루 1:30.310.3190.29189.0%0.011
04-28 KIA6회말최지민1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 5:71사 2루 5:70.680.5600.24486.0%0.011
04-17 롯데6회말임준섭8 박해민1루주자 박해민 : 2루 이중도루1사 1,2루 3:51사 2,3루 3:51.091.2680.34589.7%0.010
05-17 KT6회초박시영2 박해민3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 1루 5:11사 1,2루 5:10.350.5890.5396.9%0.010
07-28 한화1회말와이스6 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 3:32사 2루 3:30.790.2340.15853.2%0.010
04-26 KIA1회말네일2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 0:02사 2루 0:00.790.2260.16153.2%0.010
06-12 삼성2회초이승민8 박해민6 (3-2) 우익수 방면 1루타2사 2:02사 1루 2:00.330.1270.12731.9%0.010
03-29 키움5회초후라도1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1,3루 1:02사 2,3루 1:01.930.5590.08635.0%0.009
07-03 키움5회초헤이수스9 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루1사 1루 0:41사 2루 0:40.870.6110.23588.9%0.009
09-04 SSG2회말오원석8 박해민6 (3-2) 사구2사 0:22사 1루 0:20.300.1280.12173.2%0.009
04-07 KT3회말이선우2 박해민4 (3-0) 4구2사 4:62사 1루 4:60.310.1120.11874.9%0.009
08-24 키움3회초김윤하8 박해민8 (3-2) 4구2사 1루 4:02사 1,2루 4:00.360.2420.27314.1%0.008
06-12 삼성2회초이승민8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루 실패 기록하며 2루 진루2사 1루 2:02사 2루 2:00.640.2540.13631.1%0.008
09-17 롯데2회초박진8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 2:02사 2루 2:00.640.2540.13431.1%0.008
08-10 NC3회말김민규7 박해민3 (1-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 1:32사 2루 1:41.051.630-0.24083.5%0.008
03-23 한화4회말류현진1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1,3루 2:32사 2,3루 2:31.710.5410.08569.6%0.008
09-04 SSG2회말오원석8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 0:22사 2루 0:20.580.2490.14873.9%0.008
04-07 KT3회말이선우2 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 4:62사 2루 4:60.580.2300.16275.7%0.008
04-27 KIA6회말김사윤1 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 3:52사 2루 3:50.490.2360.16384.0%0.007
04-27 KIA6회말김사윤1 박해민3 (0-2) 중견수 방면 1루타2사 3:52사 1루 3:50.260.1190.11783.3%0.007
05-03 두산1회말김유성2 박해민2루주자 박해민 : 3루 도루2사 1,2루 1:02사 1,3루 1:01.730.4760.04544.6%0.007
06-01 두산6회초김강률8 박해민8 (3-2) 4구2사 2루 4:22사 1,2루 4:20.940.3900.15422.2%0.006
04-16 롯데7회말최준용8 박해민1루주자 박해민 : 2루 도루2사 1루 1:32사 2루 1:30.390.2280.15888.3%0.006
