앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

고봉재 (Bong-Jae Ko)
두산, 투수
  • 생년월일 1993년 05월 14일
  • 투타 우언우타
  • 출신학교 감천초-대동중-경남고-호원대
  • 활약연도 2016년 ~ 2023년
  • 활약팀 두산
  • 신인지명 16 두산 2차 3라운드 25순위
  • 최근 소속 두산
  • 최근 포지션 투수
  • 통산 소속 두산
  • 통산 포지션 투수
  • 타자
  • 투수
  • 2023
  • 2021
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
04-13 키움7회초고봉재9 이지영4 (2-1) 1루수 땅볼 아웃무사 1:01사 1:00.980.523-0.25732.9%-0.025
04-08 KIA6회말고봉재2 이창진5 (2-2) 투수 땅볼 아웃2사 3루 4:6이닝종료 4:60.870.387-0.38781.9%-0.024
04-08 KIA6회말고봉재1 박찬호6 (3-2) 유격수 땅볼 아웃1사 2루 4:62사 3루 4:60.710.750-0.36384.3%-0.017
04-01 롯데7회초고봉재1 안권수1루주자 안권수 : 2루도루실패무사 1루 8:31사 8:30.160.940-0.6743.3%-0.007
06-09 KIA8회초고봉재9 박찬호4 (2-1) 우익수 플라이 아웃무사 6:31사 6:30.260.523-0.2577.6%-0.007
06-09 KIA8회초고봉재1 류지혁3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 6:32사 6:30.190.266-0.1678.1%-0.005
04-05 NC7회초고봉재7 오영수3 (1-1) 2루수 땅볼 아웃2사 만루 9:3이닝종료 9:30.180.944-0.9441.9%-0.004
06-09 KIA8회초고봉재2 김호령6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 6:3이닝종료 6:30.140.099-0.0998.4%-0.004
04-01 롯데7회초고봉재2 안치홍4 (2-1) 유격수 땅볼 아웃1사 8:32사 8:30.080.266-0.1673.5%-0.002
04-29 SSG6회말고봉재9 조형우4 (0-2) 낫아웃 삼진2사 만루 1:8이닝종료 1:80.070.944-0.94499.2%-0.002
04-01 롯데7회초고봉재3 렉스6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 8:3이닝종료 8:30.060.099-0.0993.7%-0.002
05-21 KT8회말고봉재7 박경수1 (0-0) 우익수 플라이 아웃무사 3:71사 3:70.050.523-0.25798.7%-0.001
05-18 키움8회말고봉재4 러셀1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃2사 3루 2:7이닝종료 2:70.040.387-0.38799.4%-0.001
05-21 KT8회말고봉재8 이시원4 (2-1) 3루수 플라이 아웃1사 3:72사 3:70.040.266-0.16798.6%-0.001
04-05 NC8회초고봉재1 서호철2 (1-0) 선행주자아웃 출루1사 1루 9:32사 1루 9:30.040.530-0.3150.9%-0.001
04-05 NC8회초고봉재2 박세혁4 (2-1) 1루수 땅볼 아웃2사 1루 9:3이닝종료 9:30.030.215-0.2151.0%-0.001
04-05 NC8회초고봉재8 김주원3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 9:31사 9:30.030.523-0.2570.9%-0.001
05-21 KT8회말고봉재9 김상수3 (0-2) 중견수 플라이 아웃2사 3:7이닝종료 3:70.020.099-0.09998.6%-0.001
04-29 SSG6회말고봉재4 에레디아2 (1-0) 우익수 플라이 아웃무사 1:81사 1:80.020.523-0.25799.3%-0.001
04-29 SSG6회말고봉재5 한유섬1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃1사 1:82사 1:80.020.266-0.16799.2%-0.001
05-03 한화9회초고봉재8 오선진5 (2-2) 유격수 병살타 아웃무사 1루 8:12사 8:10.010.940-0.8410.1%0.000
04-29 SSG7회말고봉재6 전의산8 (2-2) 루킹 삼진2사 1루 3:10이닝종료 3:100.010.215-0.21599.6%0.000
04-29 SSG7회말고봉재4 오태곤3 (2-0) 선행주자아웃 출루무사 1,2루 3:91사 1,3루 3:90.041.623-0.36599.6%0.000
04-05 NC9회초고봉재3 박건우1 (0-0) 중견수 플라이 아웃무사 9:31사 9:30.010.523-0.2570.3%0.000
04-05 NC9회초고봉재4 한석현2 (1-0) 1루수 땅볼 아웃1사 9:32사 9:30.010.266-0.1670.3%0.000
04-05 NC9회초고봉재5 손아섭2 (0-1) 2루수 플라이 아웃2사 9:3이닝종료 9:30.010.099-0.0990.3%0.000
04-29 SSG8회말고봉재8 최상민4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃1사 3:102사 3:100.000.266-0.16799.9%0.000
04-29 SSG8회말고봉재7 박성한6 (2-2) 1루수 땅볼 아웃무사 3:101사 3:100.000.523-0.25799.9%0.000
05-03 한화9회초고봉재9 노수광4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 8:1이닝종료 8:10.000.099-0.0990.1%0.000
04-29 SSG8회말고봉재9 조형우4 (0-2) 중견수 플라이 아웃2사 3:10이닝종료 3:100.000.099-0.09999.9%0.000
06-09 KIA9회초고봉재7 최정용7 (3-2) 4구1사 2,3루 7:31사 만루 7:30.111.5780.0870.9%0.000
05-03 한화9회초고봉재7 문현빈5 (3-1) 4구무사 8:1무사 1루 8:10.010.5230.4170.1%0.000
04-29 SSG6회말고봉재6 전의산6 (3-2) 4구2사 1:82사 1루 1:80.010.0990.11699.3%0.000
04-29 SSG6회말고봉재7 박성한4 (3-0) 4구2사 1루 1:82사 1,2루 1:80.020.2150.26999.3%0.001
04-29 SSG6회말고봉재8 최상민5 (3-1) 4구2사 1,2루 1:82사 만루 1:80.050.4840.46099.4%0.001
06-09 KIA9회초고봉재5 김선빈5 (3-1) 1루수 희생번트 아웃무사 1,2루 6:31사 2,3루 6:30.231.623-0.0462.0%0.001
04-05 NC8회초고봉재9 김성욱9 (3-2) 4구1사 9:31사 1루 9:30.020.2660.2640.8%0.001
04-29 SSG7회말고봉재5 한유섬4 (2-1) 좌익수 희생플라이 아웃1사 1,3루 3:92사 1루 3:100.051.258-0.04399.7%0.001
04-29 SSG7회말고봉재1 추신수1루주자 추신수 : 2루 도루무사 1루 3:8무사 2루 3:80.090.9400.30999.0%0.002
04-29 SSG7회말고봉재1 추신수2 (1-0) 중견수 방면 1루타무사 3:8무사 1루 3:80.050.5230.41798.8%0.002
05-18 키움8회말고봉재3 김혜성3 (2-0) 좌익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 2:62사 3루 2:70.081.578-0.19199.5%0.002
04-29 SSG7회말고봉재3 최정3 (1-1) 중견수 방면 1루타무사 1,3루 3:8무사 1,2루 3:90.061.8090.81499.6%0.002
06-09 KIA9회초고봉재4 최형우4 (3-0) 4구무사 2루 6:3무사 1,2루 6:30.161.2490.3752.1%0.002
04-29 SSG7회말고봉재2 최주환8 (3-2) 우익수 방면 1루타무사 2루 3:8무사 1,3루 3:80.061.2490.56199.4%0.003
04-01 롯데7회초고봉재1 안권수7 (2-2) 2루수 포구실책 출루무사 8:3무사 1루 8:30.100.5230.4172.6%0.004
04-21 KT8회초고봉재9 류현인2 (1-0) 중견수 방면 1루타2사 만루 2:102사 1,2루 4:100.080.9441.54099.3%0.004
06-09 KIA9회초고봉재3 소크라테스1루주자 소크라테스 : 2루 도루무사 1루 6:3무사 2루 6:30.210.9400.3092.3%0.005
06-09 KIA9회초고봉재3 소크라테스7 (2-2) 좌익수 방면 1루타무사 6:3무사 1루 6:30.130.5230.4172.8%0.005
04-21 KT8회초고봉재1 문상철5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 1,2루 4:102사 1,2루 5:100.170.4841.00098.5%0.008
05-18 키움8회말고봉재9 김동헌5 (3-1) 좌익수 방면 1루타1사 1루 2:41사 1,2루 2:40.320.5300.44794.9%0.009
04-08 KIA6회말고봉재9 김규성1루주자 김규성 : 2루 도루1사 1루 4:61사 2루 4:60.680.5300.22086.0%0.011
06-09 KIA9회초고봉재6 이우성2 (1-0) 우익수 방면 2루타1사 2,3루 6:31사 2,3루 7:30.231.5781.0000.9%0.011
04-21 KT8회초고봉재2 송민섭4 (0-2) 사구2사 1,2루 5:102사 만루 5:100.360.4840.46097.1%0.014
05-18 키움8회말고봉재1 이정후2 (0-1) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 2:41사 만루 2:40.490.9770.68896.4%0.014
04-13 키움7회초고봉재1 김혜성1루주자 김혜성 : 2루 도루1사 1루 1:01사 2루 1:01.290.5300.22028.2%0.020
04-13 키움7회초고봉재1 김혜성1 (0-0) 우익수 방면 1루타1사 1:01사 1루 1:00.720.2660.26430.3%0.026
05-18 키움8회말고봉재2 김태진8 (2-2) 우익수 방면 2루타1사 만루 2:41사 2,3루 2:60.631.6651.91399.3%0.029
04-13 키움7회초고봉재2 이형종4 (2-1) 우익수 방면 3루타1사 2루 1:01사 3루 2:01.360.7501.22914.3%0.139
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.