앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

라이블리 (Bennett Lively)
삼성, 투수
  • 생년월일 1992년 03월 05일
  • 투타 우투우타
  • 출신학교 미국 Central Florida(대)
  • 활약연도 2019년 ~ 2021년
  • 활약팀 삼성
  • 신인지명 19 삼성 자유선발
  • 최근 소속 삼성
  • 최근 포지션 투수
  • 통산 소속 삼성
  • 통산 포지션 투수
  • 타자
  • 투수
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
04-04 키움5회말라이블리3 이정후2 (1-0) 2루수 직선타 아웃무사 1,2루 3:22사 1루 3:22.811.671-1.44637.3%-0.177
04-16 롯데1회말라이블리6 이병규4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 만루 1:0이닝종료 1:03.030.823-0.82339.5%-0.077
04-28 NC1회초라이블리6 노진혁5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 만루 0:0이닝종료 0:02.820.823-0.82354.8%-0.072
05-05 한화6회말라이블리5 노시환1 (0-0) 우익수 플라이 아웃2사 1,2루 0:0이닝종료 0:02.510.464-0.46450.0%-0.064
05-05 한화6회말라이블리3 하주석7 (2-2) 헛스윙 삼진1사 2루 0:02사 2루 0:01.850.785-0.44255.3%-0.052
04-28 NC2회초라이블리2 박준영2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃2사 1,2루 0:0이닝종료 0:01.730.464-0.46455.1%-0.045
04-16 롯데4회말라이블리6 이병규5 (2-2) 좌익수 플라이 아웃1사 2루 2:02사 2루 2:01.570.785-0.44228.4%-0.044
04-28 NC1회초라이블리2 박준영5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 2루 0:01사 2루 0:01.221.299-0.51348.2%-0.041
05-05 한화4회말라이블리5 노시환5 (2-2) 투수 땅볼 아웃2사 2루 0:0이닝종료 0:01.460.344-0.34450.0%-0.041
04-22 SSG4회초라이블리4 로맥5 (2-2) 중견수 플라이 아웃2사 2루 0:0이닝종료 0:01.440.344-0.34456.0%-0.041
04-16 롯데6회말라이블리3 전준우5 (1-2) 3루수 땅볼 아웃무사 2:11사 2:11.570.554-0.25735.2%-0.040
04-28 NC3회초라이블리4 양의지4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 1루 0:01사 1루 0:01.630.957-0.37249.7%-0.038
04-04 키움3회말라이블리1 이용규6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 1루 3:01사 1루 3:01.590.957-0.37223.4%-0.036
05-05 한화1회말라이블리4 힐리9 (3-2) 헛스윙 삼진2사 3루 0:0이닝종료 0:01.320.360-0.36050.0%-0.036
04-10 KT4회초라이블리1 조용호4 (1-2) 중견수 플라이 아웃2사 2루 5:4이닝종료 5:41.220.344-0.34442.5%-0.035
04-16 롯데5회말라이블리9 김재유4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃무사 2:11사 2:11.360.554-0.25737.8%-0.034
04-22 SSG4회초라이블리3 최정10 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1루 0:02사 2루 0:01.440.584-0.36053.2%-0.034
04-28 NC1회초라이블리3 나성범3 (1-1) 중견수 플라이 아웃1사 2루 0:02사 2루 0:01.210.785-0.44251.6%-0.034
04-04 키움1회말라이블리3 이정후6 (2-2) 루킹 삼진1사 2루 0:02사 2루 0:01.210.785-0.44253.2%-0.034
05-05 한화6회말라이블리1 정은원5 (2-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:01.320.554-0.25754.2%-0.034
04-16 롯데3회말라이블리3 전준우4 (1-2) 포수 파울플라이 아웃1사 1루 2:02사 1루 2:01.390.584-0.36029.3%-0.033
04-04 키움1회말라이블리4 박병호3 (2-0) 유격수 땅볼 아웃2사 2루 0:0이닝종료 0:01.140.344-0.34450.0%-0.032
04-28 NC3회초라이블리5 알테어4 (1-2) 우익수 플라이 아웃1사 1루 0:02사 1루 0:01.330.584-0.36052.9%-0.032
05-05 한화5회말라이블리9 유로결3 (0-2)유장혁 : 헛스윙 삼진2사 1루 0:0이닝종료 0:01.110.225-0.22550.0%-0.031
04-16 롯데4회말라이블리8 김준태4 (1-2) 2루수 플라이 아웃2사 1루 2:1이닝종료 2:11.090.225-0.22535.9%-0.031
05-05 한화5회말라이블리6 김민하2 (0-1) 3루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:01.170.554-0.25753.6%-0.030
05-05 한화1회말라이블리3 하주석3 (2-0) 유격수 땅볼 아웃1사 2루 0:02사 3루 0:01.210.785-0.42553.6%-0.030
04-04 키움3회말라이블리2 김혜성8 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1루 3:02사 1루 3:01.210.584-0.36020.5%-0.029
04-16 롯데4회말라이블리4 이대호5 (2-2) 유격수 땅볼 아웃무사 2:01사 2:01.130.554-0.25727.7%-0.029
04-22 SSG5회초라이블리5 최주환3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃무사 0:21사 0:21.130.554-0.25778.4%-0.029
04-16 롯데6회말라이블리4 이대호4 (1-2) 3루수 땅볼 아웃1사 2:12사 2:11.150.296-0.18932.4%-0.029
04-10 KT4회초라이블리6 장성우1 (0-0) 우익수 플라이 아웃무사 4:41사 4:41.080.554-0.25752.7%-0.027
04-22 SSG4회초라이블리1 김강민3 (2-0) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:01.080.554-0.25752.7%-0.027
05-05 한화4회말라이블리2 장운호4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:01.070.554-0.25753.3%-0.027
04-16 롯데3회말라이블리1 안치홍4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃무사 2:01사 2:01.050.554-0.25729.7%-0.027
04-16 롯데3회말라이블리2 손아섭6 (2-2)1루주자 손아섭 : 2루도루실패2사 1루 2:0이닝종료 2:00.920.225-0.22526.7%-0.026
04-28 NC6회초라이블리8 이원재3 (1-1) 중견수 플라이 아웃2사 1루 1:0이닝종료 1:00.920.225-0.22539.2%-0.026
04-28 NC3회초라이블리6 노진혁2 (0-1) 중견수 플라이 아웃2사 1루 0:0이닝종료 0:00.910.225-0.22555.5%-0.026
04-22 SSG3회초라이블리7 오준혁5 (2-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:00.990.554-0.25752.5%-0.025
04-16 롯데2회말라이블리7 한동희6 (3-2) 루킹 삼진무사 1:01사 1:00.990.554-0.25741.5%-0.025
05-05 한화3회말라이블리8 최재훈4 (2-1) 우익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.990.554-0.25753.0%-0.025
04-28 NC6회초라이블리5 알테어2 (0-1) 포수 파울플라이 아웃무사 1:01사 1:00.970.554-0.25736.2%-0.025
04-04 키움4회말라이블리4 박병호1 (0-0) 유격수 플라이 아웃무사 3:01사 3:00.970.554-0.25718.6%-0.025
04-16 롯데5회말라이블리1 안치홍3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃1사 2:12사 2:10.970.296-0.18935.4%-0.024
04-04 키움2회말라이블리8 김수환4 (1-2) 낫아웃 삼진2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.225-0.22550.0%-0.024
04-28 NC5회초라이블리2 박준영6 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1:01사 1:00.940.554-0.25738.3%-0.024
04-28 NC2회초라이블리7 박석민5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.930.554-0.25752.4%-0.024
04-22 SSG2회초라이블리4 로맥4 (1-2) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.930.554-0.25752.4%-0.024
04-16 롯데1회말라이블리1 안치홍7 (3-2) 루킹 삼진무사 1:01사 1:00.920.554-0.25742.2%-0.024
04-04 키움2회말라이블리5 서건창5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.920.554-0.25752.8%-0.023
05-05 한화2회말라이블리5 노시환6 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.920.554-0.25752.8%-0.023
04-04 키움4회말라이블리7 송우현1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃2사 1루 3:0이닝종료 3:00.810.225-0.22516.0%-0.023
04-28 NC4회초라이블리8 이원재5 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 1:01사 1:00.900.554-0.25739.8%-0.023
04-22 SSG7회초라이블리6 한유섬10 (3-2) 낫아웃 삼진1사 3:52사 3:50.910.296-0.18987.6%-0.023
04-04 키움3회말라이블리3 이정후2 (1-0) 중견수 플라이 아웃2사 1루 3:0이닝종료 3:00.780.225-0.22518.2%-0.022
04-22 SSG1회초라이블리1 김강민6 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.554-0.25752.2%-0.022
04-10 KT1회초라이블리1 조용호3 (0-2) 유격수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.554-0.25752.2%-0.022
04-04 키움1회말라이블리1 이용규2 (1-0) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.870.554-0.25752.6%-0.022
05-05 한화5회말라이블리7 임종찬6 (3-2) 루킹 삼진1사 0:02사 0:00.870.296-0.18951.5%-0.022
04-10 KT4회초라이블리7 문상철2 (1-0) 좌익수 직선타 아웃1사 4:42사 4:40.780.296-0.18954.7%-0.019
05-05 한화4회말라이블리3 하주석5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.780.296-0.18951.3%-0.019
04-22 SSG5회초라이블리6 한유섬4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 0:22사 0:20.790.296-0.18980.3%-0.019
04-16 롯데6회말라이블리5 마차도6 (2-2) 루킹 삼진2사 2:1이닝종료 2:10.750.107-0.10730.5%-0.019
04-28 NC6회초라이블리6 노진혁6 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1:02사 1:00.720.296-0.18938.0%-0.018
05-05 한화3회말라이블리9 유로결4 (2-1)유장혁 : 유격수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.720.296-0.18951.2%-0.018
04-22 SSG3회초라이블리8 이흥련3 (2-0) 3루수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.720.296-0.18954.3%-0.018
04-16 롯데2회말라이블리8 김준태5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 1:02사 1:00.710.296-0.18939.8%-0.018
04-28 NC5회초라이블리3 나성범10 (3-2) 유격수 땅볼 아웃1사 1:02사 1:00.690.296-0.18940.0%-0.017
05-05 한화1회말라이블리2 장운호1 (0-0) 3루수 희생번트 아웃무사 1루 0:01사 2루 0:01.420.957-0.17156.6%-0.017
05-05 한화2회말라이블리6 김민하4 (1-2) 3루수 직선타 아웃1사 0:02사 0:00.670.296-0.18951.1%-0.017
04-04 키움2회말라이블리6 프레이타스2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.670.296-0.18951.1%-0.017
04-28 NC4회초라이블리9 지석훈3 (1-1) 2루수 플라이 아웃1사 1:02사 1:00.670.296-0.18941.4%-0.016
04-04 키움4회말라이블리5 서건창5 (2-2) 루킹 삼진1사 3:02사 3:00.650.296-0.18917.0%-0.016
04-28 NC2회초라이블리8 이원재4 (1-2) 2루수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.650.296-0.18954.0%-0.016
04-22 SSG2회초라이블리5 최주환4 (2-1) 좌익수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.650.296-0.18954.0%-0.016
04-16 롯데1회말라이블리2 손아섭4 (1-2) 중견수 직선타 아웃1사 1:02사 1:00.650.296-0.18940.6%-0.016
04-16 롯데5회말라이블리2 손아섭4 (2-1) 1루수 땅볼 아웃2사 2:1이닝종료 2:10.640.107-0.10733.7%-0.016
04-10 KT1회초라이블리8 박승욱6 (1-2) 헛스윙 삼진2사 2루 4:0이닝종료 4:00.570.344-0.34419.1%-0.016
04-22 SSG1회초라이블리2 추신수5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.620.296-0.18953.8%-0.016
04-22 SSG5회초라이블리7 오준혁4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 0:2이닝종료 0:20.470.107-0.10781.5%-0.012
05-05 한화3회말라이블리1 정은원6 (3-2) 루킹 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.470.107-0.10750.0%-0.012
04-28 NC5회초라이블리4 양의지3 (0-2) 낫아웃 삼진2사 1:0이닝종료 1:00.470.107-0.10741.2%-0.012
04-22 SSG3회초라이블리9 김성현5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.460.107-0.10755.5%-0.012
04-16 롯데2회말라이블리9 김재유4 (1-2) 루킹 삼진2사 1:0이닝종료 1:00.460.107-0.10738.6%-0.012
05-05 한화2회말라이블리7 임종찬6 (3-2) 좌익수 플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.430.107-0.10750.0%-0.011
04-28 NC4회초라이블리1 이명기4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1:0이닝종료 1:00.430.107-0.10742.5%-0.011
04-22 SSG2회초라이블리6 한유섬4 (1-2) 2루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.420.107-0.10755.1%-0.011
04-22 SSG6회초라이블리8 이흥련2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃무사 0:51사 0:50.410.554-0.25796.5%-0.011
04-22 SSG1회초라이블리3 최정3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.400.107-0.10754.8%-0.010
04-10 KT2회초라이블리9 심우준7 (1-2) 3루수 파울플라이 아웃무사 4:01사 4:00.400.554-0.25716.4%-0.010
04-10 KT3회초라이블리3 황재균8 (3-2) 유격수 플라이 아웃무사 4:01사 4:00.380.554-0.25714.7%-0.010
04-22 SSG7회초라이블리2 추신수7 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:51사 0:50.350.554-0.25797.9%-0.009
04-10 KT1회초라이블리6 장성우2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃1사 4:02사 4:00.290.296-0.18918.6%-0.008
04-10 KT2회초라이블리1 조용호3 (0-2) 중견수 플라이 아웃1사 4:02사 4:00.300.296-0.18917.1%-0.007
04-10 KT3회초라이블리4 강백호3 (1-1) 2루수 땅볼 아웃1사 4:02사 4:00.270.296-0.18915.4%-0.007
04-22 SSG6회초라이블리9 김성현6 (2-2) 우익수 플라이 아웃1사 0:52사 0:50.250.296-0.18997.2%-0.006
04-10 KT2회초라이블리2 배정대8 (3-2) 2루수 플라이 아웃2사 4:0이닝종료 4:00.200.107-0.10717.6%-0.005
04-10 KT3회초라이블리5 알몬테7 (3-2) 헛스윙 삼진2사 4:0이닝종료 4:00.180.107-0.10715.9%-0.005
04-22 SSG6회초라이블리1 김강민3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 0:5이닝종료 0:50.130.107-0.10797.5%-0.003
04-22 SSG7회초라이블리3 최정2 (1-0) 3루수 포구실책 출루1사 0:51사 1루 0:50.210.2960.28896.9%0.010
04-28 NC1회초라이블리4 양의지6 (3-2) 4구2사 2루 0:02사 1,2루 0:01.120.3440.12050.6%0.010
04-10 KT1회초라이블리7 문상철2 (1-0) 좌익수 방면 2루타2사 4:02사 2루 4:00.200.1070.23617.5%0.011
04-10 KT4회초라이블리9 심우준1루주자 심우준 : 2루 도루2사 1루 5:42사 2루 5:40.840.2250.11939.1%0.011
05-05 한화6회말라이블리4 힐리4 (3-0) 4구2사 2루 0:02사 1,2루 0:01.880.3440.12056.4%0.011
04-22 SSG4회초라이블리2 추신수10 (3-2)1루주자 추신수 : 2루 도루1사 1루 0:02사 2루 0:01.000.2250.11951.9%0.012
04-28 NC2회초라이블리9 지석훈3 (1-1) 사구2사 0:02사 1루 0:00.420.1070.11752.7%0.013
04-04 키움2회말라이블리7 송우현4 (3-0) 4구2사 0:02사 1루 0:00.430.1070.11752.4%0.013
04-16 롯데1회말라이블리3 전준우9 (3-2) 4구2사 1:02사 1루 1:00.420.1070.11741.8%0.013
04-04 키움4회말라이블리6 프레이타스5 (2-2) 중견수 방면 1루타2사 3:02사 1루 3:00.380.1070.11718.3%0.013
04-28 NC6회초라이블리7 박석민3 (1-1) 중견수 방면 1루타2사 1:02사 1루 1:00.480.1070.11736.6%0.014
04-04 키움5회말라이블리2 김혜성1루주자 김혜성 : 2루 도루2사 1루 3:22사 2루 3:21.260.2250.11938.8%0.015
04-04 키움5회말라이블리4 박병호4 (3-0) 4구2사 2루 3:22사 1,2루 3:21.770.3440.12040.3%0.015
05-05 한화5회말라이블리8 최재훈4 (2-1) 중견수 방면 1루타2사 0:02사 1루 0:00.580.1070.11753.1%0.017
04-22 SSG7회초라이블리4 로맥3 (1-1) 우익수 방면 1루타1사 1루 0:51사 1,2루 0:50.440.5840.45695.2%0.017
04-04 키움5회말라이블리7 송우현6 (3-2) 4구2사 1,3루 3:42사 만루 3:41.730.5390.28472.9%0.019
04-28 NC2회초라이블리1 이명기4 (3-0) 4구2사 1루 0:02사 1,2루 0:00.840.2250.23950.7%0.021
04-10 KT1회초라이블리2 배정대9 (3-2) 4구1사 0:01사 1루 0:00.620.2960.28849.8%0.024
04-16 롯데1회말라이블리5 마차도6 (3-2) 4구2사 1,3루 1:02사 만루 1:01.840.5390.28447.1%0.026
04-16 롯데1회말라이블리4 이대호3 (0-2) 우익수 방면 1루타2사 1루 1:02사 1,3루 1:00.830.2250.31544.6%0.027
04-10 KT4회초라이블리8 박승욱2 (1-0) 우익수 방면 2루타2사 4:42사 2루 4:40.510.1070.23651.9%0.027
05-05 한화4회말라이블리4 힐리4 (1-2) 우익수 방면 2루타2사 0:02사 2루 0:00.520.1070.23654.1%0.028
04-16 롯데3회말라이블리2 손아섭5 (2-2) 우익수 방면 1루타1사 2:01사 1루 2:00.730.2960.28832.7%0.030
04-28 NC1회초라이블리5 알테어1 (0-0) 사구2사 1,2루 0:02사 만루 0:01.620.4640.36047.6%0.030
04-22 SSG4회초라이블리2 추신수5 (3-1) 4구1사 0:01사 1루 0:00.780.2960.28849.7%0.030
05-05 한화1회말라이블리1 정은원10 (3-2) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.870.5540.40358.3%0.035
04-10 KT1회초라이블리3 황재균5 (3-1) 4구1사 1루 0:01사 1,2루 0:01.150.5840.45646.2%0.036
04-04 키움3회말라이블리9 박동원2 (1-0) 좌익수 방면 1루타무사 3:0무사 1루 3:00.910.5540.40327.0%0.039
04-04 키움1회말라이블리2 김혜성3 (2-0) 중견수 방면 2루타1사 0:01사 2루 0:00.620.2960.48956.6%0.040
04-28 NC3회초라이블리3 나성범2 (1-0) 사구무사 0:0무사 1루 0:00.990.5540.40346.0%0.040
04-04 키움5회말라이블리5 서건창2 (0-1) 사구2사 1,2루 3:22사 만루 3:22.550.4640.36044.8%0.045
04-16 롯데4회말라이블리5 마차도4 (2-1) 좌익수 방면 2루타1사 2:01사 2루 2:00.800.2960.48932.8%0.051
04-04 키움5회말라이블리9 박동원2 (1-0) 사구무사 3:1무사 1루 3:11.250.5540.40333.7%0.053
04-28 NC1회초라이블리1 이명기4 (1-2) 중견수 방면 2루타무사 0:0무사 2루 0:00.870.5540.74544.1%0.059
05-05 한화6회말라이블리2 장운호2 (0-1) 유격수 방면 내야 안타1사 0:01사 2루 0:00.980.2960.48960.5%0.064
04-04 키움5회말라이블리1 이용규5 (3-1) 4구무사 1루 3:1무사 1,2루 3:12.120.9570.71441.9%0.083
04-04 키움5회말라이블리8 김수환4 (2-1) 좌익수 뒤 홈런무사 3:0무사 3:11.020.5541.00028.4%0.097
04-22 SSG7회초라이블리5 최주환5 (3-1) 우익수 뒤 홈런1사 1,2루 0:51사 3:50.901.0402.25785.3%0.099
04-16 롯데4회말라이블리7 한동희3 (1-1) 1루수 방면 내야 안타2사 2루 2:02사 1루 2:11.380.3440.88139.0%0.106
04-10 KT4회초라이블리9 심우준5 (2-2) 좌익수 방면 1루타2사 2루 4:42사 1루 5:41.440.3440.88140.1%0.118
04-10 KT1회초라이블리4 강백호8 (3-2) 우익수 방면 1루타1사 1,2루 0:01사 1,3루 1:01.931.0401.14034.3%0.120
04-28 NC4회초라이블리7 박석민2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런무사 0:0무사 1:01.080.5541.00037.5%0.125
04-04 키움5회말라이블리2 김혜성6 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 1,2루 3:1무사 1,2루 3:22.861.6711.00054.9%0.130
04-10 KT1회초라이블리5 알몬테3 (1-1) 우익수 뒤 홈런1사 1,3루 1:01사 4:01.641.1802.11617.9%0.164
04-04 키움5회말라이블리6 프레이타스4 (0-2) 중견수 방면 1루타2사 만루 3:22사 1,3루 3:44.380.8231.71671.1%0.263
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.