앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

선수정보

오그레디 (Brian O'Grady)
한화, 좌익수
  • 생년월일 1992년 05월 17일
  • 투타 우투좌타
  • 출신학교 -
  • 활약연도 2023년 ~ 2023년
  • 활약팀 한화
  • 신인지명 23 한화 자유선발
  • 최근 소속 한화
  • 최근 포지션 좌익수
  • 통산 소속 한화
  • 통산 포지션 좌익수
  • 타자
  • 투수
  • 2023
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
04-15 KT1회초배제성5 오그레디6 (2-2) 우익수 방면 2루타2사 1,2루 0:02사 2루 2:01.620.4841.88932.3%0.183
04-06 삼성1회초백정현5 오그레디3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 2,3루 0:02사 2루 2:01.950.6341.73932.3%0.167
04-04 삼성1회초원태인5 오그레디4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 만루 0:01사 1,3루 2:02.541.6651.59326.1%0.142
04-19 두산6회말박치국6 오그레디5 (3-1) 4구무사 만루 5:2무사 만루 5:33.702.3931.00052.8%0.136
04-07 SSG7회말최민준5 오그레디6 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 1:0무사 2루 1:01.910.5230.72649.3%0.133
05-13 SSG4회초송영진6 오그레디4 (2-1) 우익수 방면 2루타1사 1루 3:71사 2,3루 3:70.880.5301.04881.4%0.064
04-14 KT7회초김민6 오그레디1 (0-0) 우익수 방면 1루타무사 5:5무사 1루 5:51.540.5230.41744.1%0.059
04-08 SSG2회말김광현5 오그레디1 (0-0) 중견수 방면 2루타무사 0:1무사 2루 0:10.770.5230.72671.1%0.054
05-14 SSG8회초고효준5 오그레디5 (3-1) 4구1사 2:21사 1루 2:21.390.2660.26449.8%0.049
04-04 삼성9회초오승환5 오그레디3 (0-2) 투수 방면 1루타2사 6:72사 1루 6:71.410.0990.11692.1%0.043
05-17 롯데7회말김도규7 오그레디1 (1-0) 우익수 방면 1루타1사 1:11사 1루 1:11.150.2660.26459.0%0.040
04-11 KIA9회초김대유7 오그레디4 (3-0) 4구무사 4:3무사 1루 4:30.660.5230.41713.8%0.024
04-01 키움1회초안우진4 오그레디4 (1-2) 투수 방면 내야 안타2사 1루 0:02사 1,2루 0:00.790.2150.26950.6%0.020
04-07 SSG8회말고효준5 오그레디5 (3-1) 우익수 희생플라이 아웃1사 2,3루 1:22사 3루 1:30.911.578-0.19193.8%0.019
04-15 KT5회초배제성5 오그레디8 (3-2) 4구무사 4:1무사 1루 4:10.470.5230.41714.1%0.018
04-04 삼성1회초원태인5 오그레디1루주자 오그레디 : 2루 도루2사 1루 3:02사 2루 3:00.500.2150.15824.2%0.007
05-13 SSG4회초송영진6 오그레디2루주자 오그레디 : 폭투로 3루 진루2사 2루 4:72사 3루 4:70.980.3730.01483.3%0.003
04-15 KT9회초김민5 오그레디6 (3-2) 4구무사 2,3루 6:2무사 만루 6:20.072.0570.3360.5%0.001
04-16 KT8회초심재민5 오그레디5 (3-2) 헛스윙 삼진2사 0:13이닝종료 0:130.000.099-0.099100.0%0.000
04-06 삼성9회초최충연5 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 8:1이닝종료 8:10.000.099-0.0990.1%0.000
04-16 KT6회초슐서5 오그레디6 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1루 0:122사 1루 0:120.020.530-0.31599.9%0.000
04-08 SSG4회말송영진5 오그레디2 (0-1) 3루수 플라이 아웃2사 0:5이닝종료 0:50.080.099-0.09993.9%-0.002
04-06 삼성8회초김대우5 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 5:11사 5:10.130.523-0.2573.8%-0.003
04-06 삼성5회초이호성5 오그레디1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃무사 5:01사 5:00.200.523-0.2576.6%-0.005
04-15 KT7회초이채호5 오그레디6 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 6:21사 6:20.210.523-0.2576.2%-0.005
05-18 롯데7회말김진욱7 오그레디7 (3-2) 헛스윙 삼진2사 4:0이닝종료 4:00.220.099-0.0993.5%-0.006
04-16 KT4회초슐서5 오그레디5 (1-2) 우익수 플라이 아웃무사 0:71사 0:70.220.523-0.25797.7%-0.006
05-13 SSG1회초송영진6 오그레디7 (3-2) 1루수 땅볼 아웃2사 3:0이닝종료 3:00.260.099-0.09926.2%-0.007
04-12 KIA2회초앤더슨7 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.420.099-0.09955.1%-0.011
04-16 KT2회초슐서5 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 1루 0:71사 1루 0:70.510.940-0.41095.4%-0.012
04-01 키움3회초안우진4 오그레디6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.460.099-0.09955.5%-0.012
05-13 SSG8회초노경은6 오그레디3 (1-1) 중견수 플라이 아웃1사 5:82사 5:80.540.266-0.16796.7%-0.014
04-04 삼성3회초원태인5 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1루 3:0이닝종료 3:00.490.2150.78523.1%-0.014
04-07 SSG4회말박종훈5 오그레디1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃2사 1:0이닝종료 1:00.550.099-0.09935.9%-0.014
04-11 KIA2회초양현종7 오그레디2 (0-1) 중견수 플라이 아웃무사 2루 0:01사 3루 0:01.291.249-0.27045.2%-0.015
04-06 삼성2회초백정현5 오그레디6 (2-2) 중견수 플라이 아웃2사 1,3루 5:0이닝종료 5:00.580.536-0.53612.1%-0.016
04-18 두산2회말최원준5 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.670.266-0.16751.1%-0.017
04-09 SSG2회말맥카티5 오그레디10 (2-2) 낫아웃 삼진1사 1:02사 1:00.710.266-0.16739.8%-0.018
04-08 SSG7회말백승건5 오그레디4 (2-1) 우익수 플라이 아웃무사 4:51사 4:50.750.523-0.25777.2%-0.019
04-20 두산5회말알칸타라5 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 5:11사 5:10.760.523-0.2579.9%-0.019
04-08 SSG3회말김광현5 오그레디1 (0-0) 우익수 플라이 아웃1사 1루 0:22사 1루 0:20.820.530-0.31574.9%-0.020
04-20 두산2회말알칸타라5 오그레디3 (0-2) 우익수 플라이 아웃무사 0:11사 0:10.770.523-0.25763.8%-0.020
04-02 키움1회초요키시5 오그레디2 (1-0) 유격수 플라이 아웃2사 1루 1:0이닝종료 1:00.720.215-0.21544.5%-0.020
04-14 KT2회초벤자민6 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 1:01사 1:00.820.523-0.25741.6%-0.021
04-14 KT4회초벤자민6 오그레디3 (0-2) 우익수 플라이 아웃무사 1:01사 1:00.900.523-0.25739.8%-0.023
04-19 두산2회말김동주6 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.920.523-0.25752.8%-0.023
05-14 SSG2회초김광현5 오그레디3 (0-2) 1루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.930.523-0.25752.4%-0.024
04-22 LG2회말임찬규7 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 1루 2:0이닝종료 2:00.860.215-0.21528.5%-0.024
04-19 두산4회말김동주6 오그레디4 (1-2) 투수 땅볼 아웃무사 5:21사 5:20.970.523-0.25718.6%-0.025
04-07 SSG2회말박종훈5 오그레디6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 1:01사 1:00.990.523-0.25741.5%-0.025
04-09 SSG5회말맥카티5 오그레디9 (3-2) 1루수 땅볼 아웃무사 3:01사 3:01.020.523-0.25716.1%-0.026
04-02 키움3회초요키시5 오그레디5 (1-2) 2루수 땅볼 아웃2사 1루 2:3이닝종료 2:30.930.215-0.21567.1%-0.026
05-18 롯데3회말한현희7 오그레디6 (3-2) 루킹 삼진무사 2:01사 2:01.050.523-0.25729.7%-0.027
05-14 SSG4회초김광현5 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:21사 0:21.040.523-0.25776.0%-0.027
05-16 롯데3회말반즈7 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 1:01사 1:01.080.523-0.25740.7%-0.027
05-17 롯데4회말나균안7 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 1루 1:1이닝종료 1:11.000.215-0.21550.0%-0.028
04-12 KIA5회초앤더슨7 오그레디4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃무사 0:21사 0:21.130.523-0.25778.4%-0.029
04-18 두산5회말최원준5 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:01.170.523-0.25753.6%-0.030
04-15 KT2회초배제성5 오그레디7 (3-2) 낫아웃 삼진2사 1,3루 4:1이닝종료 4:11.080.536-0.53624.8%-0.030
04-01 키움6회초안우진4 오그레디6 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:21사 0:21.230.523-0.25781.4%-0.031
04-22 LG5회말임찬규7 오그레디5 (2-2) 1루수 땅볼 아웃무사 2:01사 2:01.250.523-0.25725.2%-0.032
05-18 롯데5회말한현희7 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1루 3:02사 1루 3:01.350.530-0.31515.8%-0.033
04-11 KIA4회초양현종7 오그레디2 (1-0) 우익수 플라이 아웃2사 2루 1:0이닝종료 1:01.220.373-0.37342.5%-0.035
04-12 KIA8회초전상현7 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:21사 0:21.450.523-0.25790.3%-0.037
05-14 SSG6회초김광현5 오그레디2 (1-0) 우익수 플라이 아웃1사 1루 0:22사 1루 0:21.640.530-0.31581.8%-0.040
04-14 KT8회초김태오6 오그레디5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 3루 7:6이닝종료 7:61.570.387-0.38730.4%-0.043
05-17 롯데2회말나균안7 오그레디1 (0-0) 선행주자아웃 출루1사 1,2루 1:02사 1,3루 1:02.210.977-0.44144.1%-0.043
04-11 KIA7회초양현종7 오그레디5 (1-2) 3루수 땅볼 아웃무사 2:31사 2:31.730.523-0.25773.9%-0.044
04-02 키움5회초요키시5 오그레디3 (1-1) 3루수 플라이 아웃2사 2루 3:3이닝종료 3:31.600.373-0.37356.6%-0.045
04-19 두산8회말최지강6 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 5:51사 5:51.810.523-0.25756.1%-0.046
04-18 두산9회말홍건희5 오그레디5 (2-2) 루킹 삼진2사 2루 2:0이닝종료 2:01.650.373-0.3730.0%-0.047
04-04 삼성5회초원태인5 오그레디9 (3-2) 루킹 삼진2사 1,2루 3:5이닝종료 3:52.090.484-0.48481.5%-0.054
04-04 삼성7회초이승현5 오그레디8 (3-2) 3루수 파울플라이 아웃무사 1루 5:51사 1루 5:52.420.940-0.41049.7%-0.056
05-14 SSG10회초백승건5 오그레디5 (1-2) 루킹 삼진무사 2:21사 2:22.320.523-0.25755.9%-0.059
04-14 KT11회초김재윤6 오그레디5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 7:71사 7:72.320.523-0.25755.9%-0.059
04-01 키움10회초문성현4 오그레디2 (0-1) 좌익수 플라이 아웃무사 2:21사 2:22.320.523-0.25755.9%-0.059
05-14 SSG12회초문승원5 오그레디6 (3-2) 루킹 삼진1사 1루 2:22사 1루 2:23.040.530-0.31557.3%-0.073
04-09 SSG9회말노경은5 오그레디5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 1,2루 3:01사 1,2루 3:03.491.623-0.64710.1%-0.080
05-16 롯데5회말반즈7 오그레디7 (3-2) 헛스윙 삼진1사 3루 1:02사 3루 1:02.110.979-0.59239.4%-0.089
05-13 SSG6회초고효준6 오그레디6 (3-2) 1루수 플라이 아웃무사 1,3루 5:71사 1,3루 5:72.761.809-0.55169.3%-0.090
04-02 키움8회초원종현5 오그레디6 (1-2) 루킹 삼진무사 3루 4:41사 3루 4:41.911.595-0.61637.7%-0.091
04-21 LG8회말고우석6 오그레디4 (1-2) 낫아웃 삼진2사 1,3루 4:2이닝종료 4:23.320.536-0.5367.4%-0.092
04-08 SSG9회말고효준5 오그레디6 (3-2) 헛스윙 삼진1사 1,2루 5:52사 1,2루 5:54.300.977-0.49361.2%-0.096
04-01 키움7회초김태훈4 오그레디3 (0-2) 2루수 플라이 아웃2사 1,3루 1:2이닝종료 1:23.500.536-0.53679.1%-0.097
04-14 KT5회초김영현6 오그레디3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 만루 3:32사 만루 3:33.291.665-0.72147.0%-0.098
04-22 LG7회말진해수7 오그레디6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 1,2루 2:01사 1,2루 2:03.691.623-0.64729.0%-0.098
04-09 SSG7회말최민준5 오그레디3 (1-1) 1루수 땅볼 출루무사 1,3루 3:01사 1,2루 3:02.971.809-0.83318.0%-0.111
04-18 두산7회말최원준5 오그레디4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 3루 0:02사 3루 0:02.710.979-0.59257.3%-0.115
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.