앱으로 보기
기록실
게시판
콘텐츠
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
공지사항

스포키 바로가기

닫기

선수정보

알드레드 (Cam Alldred)
KIA, 투수
  • 생년월일 1996년 07월 25일
  • 투타 좌투좌타
  • 출신학교 -
  • 활약연도 2024년 ~ 2024년
  • 활약팀 KIA
  • 신인지명 24 KIA 부상 대체 외국인선수
  • 최근 소속 KIA
  • 최근 포지션 투수
  • 통산 소속 KIA
  • 통산 포지션 투수
  • 타자
  • 투수
  • 2024
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
06-26 롯데3회말알드레드4 레이예스2 (0-1) 3루수 병살타 출루 출루무사 1,2루 3:12사 2루 3:12.381.655-1.25530.3%-0.133
06-26 롯데1회말알드레드6 나승엽2 (0-1) 1루수 땅볼 아웃2사 만루 1:0이닝종료 1:03.030.8560.14439.5%-0.077
06-26 롯데6회말알드레드8 박승욱7 (3-2) 루킹 삼진2사 1,3루 4:2이닝종료 4:22.710.543-0.54318.1%-0.075
07-18 삼성3회초알드레드4 강민호3 (0-2) 1루수 병살타 아웃무사 1루 3:22사 3:21.391.022-0.90542.3%-0.072
07-03 삼성5회말알드레드1 김지찬4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1,2루 3:22사 1,3루 3:22.971.068-0.57640.3%-0.067
06-08 두산3회말알드레드3 양의지5 (2-2) 2루수 플라이 아웃1사 2,3루 5:12사 2,3루 5:11.511.568-0.95216.8%-0.065
06-26 롯데6회말알드레드7 정훈4 (1-2) 선행주자아웃 출루1사 1,2루 4:22사 1,3루 4:23.181.044-0.50125.6%-0.064
06-26 롯데1회말알드레드1 황성빈1루주자 황성빈 : 2루도루실패무사 1루 1:01사 1:01.530.994-0.69242.2%-0.062
07-11 LG5회말알드레드6 오지환2 (0-1) 3루수 병살타 아웃1사 1루 3:0이닝종료 3:01.350.563-0.56313.4%-0.057
06-26 롯데4회말알드레드8 박승욱2 (0-1) 3루수 병살타 아웃1사 1루 4:1이닝종료 4:11.290.561-0.56116.0%-0.054
06-26 롯데6회말알드레드5 전준우4 (1-2) 포수 파울플라이 아웃무사 1루 4:21사 1루 4:22.360.994-0.43326.0%-0.054
06-08 두산3회말알드레드4 김재환5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 2,3루 5:1이닝종료 5:11.620.616-0.61612.0%-0.048
06-26 롯데5회말알드레드1 황성빈3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃무사 2루 4:11사 2루 4:11.551.289-0.49320.5%-0.048
06-26 롯데1회말알드레드4 레이예스3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 1,2루 1:02사 1,2루 1:02.061.044-0.54743.9%-0.047
06-20 LG3회초알드레드7 구본혁1루주자 구본혁 : 2루도루실패1사 1루 0:02사 0:01.330.564-0.44454.3%-0.046
07-18 삼성1회초알드레드4 강민호3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 1,2루 0:02사 1,2루 0:01.931.095-0.61950.6%-0.044
06-14 KT1회말알드레드5 황재균6 (3-2) 루킹 삼진2사 1,2루 2:0이닝종료 2:01.690.507-0.50729.9%-0.043
07-18 삼성1회초알드레드5 이성규3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃2사 1,2루 0:0이닝종료 0:01.620.476-0.47654.8%-0.042
06-20 LG3회초알드레드8 박해민3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃무사 1루 0:01사 1루 0:01.630.993-0.42849.7%-0.038
07-03 삼성4회말알드레드4 강민호3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 1루 3:12사 1루 3:11.520.564-0.33027.3%-0.036
06-26 롯데3회말알드레드5 전준우1 (0-0) 중견수 플라이 아웃2사 2루 3:1이닝종료 3:11.270.400-0.40026.7%-0.036
07-11 LG7회말알드레드4 문보경6 (3-2) 선행주자아웃 출루1사 1루 3:02사 1루 3:01.420.563-0.3339.3%-0.035
07-11 LG6회말알드레드9 박해민3 (1-1) 우익수 플라이 아웃1사 1루 3:02사 1루 3:01.400.563-0.33312.8%-0.034
07-30 두산1회초알드레드3 강승호5 (1-2) 중견수 플라이 아웃1사 2루 0:02사 2루 0:01.210.807-0.41651.6%-0.034
07-03 삼성5회말알드레드6 이재현4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 3:11사 3:11.250.580-0.27825.2%-0.032
06-20 LG6회초알드레드1 홍창기3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃무사 2:41사 2:41.230.575-0.27281.4%-0.031
06-20 LG6회초알드레드4 오스틴6 (2-2) 좌익수 플라이 아웃2사 1루 2:4이닝종료 2:41.060.239-0.23984.8%-0.030
07-30 두산2회초알드레드1 이유찬6 (2-2) 유격수 땅볼 출루1사 3루 4:02사 2루 4:00.651.052-0.66216.1%-0.030
07-30 두산5회초알드레드5 김재환3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 1,3루 5:21사 1,3루 5:20.671.997-0.69112.4%-0.029
07-03 삼성4회말알드레드5 맥키넌6 (2-2) 중견수 플라이 아웃2사 1루 3:1이닝종료 3:11.000.235-0.23524.5%-0.028
06-20 LG4회초알드레드4 오스틴3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 1루 0:0이닝종료 0:01.000.239-0.23956.0%-0.028
07-24 NC1회초알드레드3 박건우5 (0-2) 루킹 삼진1사 1루 0:02사 1루 0:01.150.570-0.34352.6%-0.028
06-20 LG4회초알드레드1 홍창기6 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 0:01사 0:01.080.575-0.27252.7%-0.027
07-11 LG7회말알드레드2 문성주4 (1-2) 투수 땅볼 아웃무사 3:01사 3:01.070.579-0.2779.6%-0.027
07-11 LG6회말알드레드7 구본혁4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 3:01사 3:01.050.579-0.27713.1%-0.027
07-11 LG5회말알드레드4 문보경6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 3:01사 3:01.020.579-0.27716.1%-0.026
06-26 롯데2회말알드레드8 박승욱4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 3:11사 3:10.970.576-0.27431.2%-0.025
07-03 삼성2회말알드레드4 강민호5 (2-2) 3루수 땅볼 아웃무사 2:01사 2:00.970.580-0.27831.2%-0.025
07-03 삼성4회말알드레드1 김지찬7 (3-2) 2루수 땅볼 아웃무사 3:01사 3:00.970.580-0.27818.6%-0.025
06-26 롯데4회말알드레드6 나승엽6 (2-2) 루킹 삼진무사 4:11사 4:10.970.576-0.27418.6%-0.025
07-11 LG4회말알드레드1 홍창기1 (0-0) 1루수 땅볼 아웃무사 3:01사 3:00.970.579-0.27718.6%-0.025
07-11 LG6회말알드레드1 홍창기5 (2-2) 헛스윙 삼진2사 1루 3:0이닝종료 3:00.860.230-0.23010.3%-0.025
07-18 삼성2회초알드레드6 류지혁4 (2-1) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.930.584-0.28352.4%-0.024
07-24 NC2회초알드레드5 김휘집4 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.930.589-0.28752.4%-0.024
06-20 LG2회초알드레드4 오스틴6 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.930.575-0.27252.4%-0.024
07-03 삼성1회말알드레드1 김지찬5 (2-2) 루킹 삼진무사 1:01사 1:00.920.580-0.27842.2%-0.024
07-03 삼성3회말알드레드7 이성규5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 3:01사 3:00.910.580-0.27820.8%-0.023
07-11 LG3회말알드레드7 구본혁8 (2-2) 루킹 삼진무사 3:01사 3:00.910.579-0.27720.8%-0.023
06-14 KT1회말알드레드1 로하스3 (2-0) 좌익수 플라이 아웃무사 2:01사 2:00.910.569-0.27032.5%-0.023
06-08 두산1회말알드레드1 라모스5 (2-2) 낫아웃 삼진무사 2:01사 2:00.910.570-0.27332.5%-0.023
06-08 두산1회말알드레드4 김재환5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1루 2:0이닝종료 2:00.810.242-0.24229.9%-0.023
07-18 삼성3회초알드레드6 류지혁6 (3-2) 헛스윙 삼진2사 1루 3:2이닝종료 3:20.800.2270.77343.4%-0.023
07-11 LG2회말알드레드4 문보경5 (2-2) 좌익수 파울플라이 아웃무사 3:01사 3:00.870.579-0.27722.6%-0.022
07-24 NC1회초알드레드4 데이비슨2 (0-1) 2루수 플라이 아웃2사 1루 0:0이닝종료 0:00.790.227-0.22754.8%-0.022
07-18 삼성1회초알드레드1 김헌곤4 (2-1) 유격수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.870.584-0.28352.2%-0.022
06-20 LG1회초알드레드1 홍창기3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.575-0.27252.2%-0.022
07-24 NC1회초알드레드1 박민우3 (0-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.589-0.28752.2%-0.022
07-11 LG1회말알드레드1 홍창기3 (0-2) 루킹 삼진무사 3:01사 3:00.830.579-0.27724.1%-0.021
06-20 LG6회초알드레드2 문성주1 (0-0) 2루수 땅볼 아웃1사 2:42사 2:40.850.303-0.18283.5%-0.021
06-14 KT1회말알드레드3 강백호5 (3-1) 2루수 땅볼 아웃1사 1루 2:02사 2루 2:01.200.562-0.16333.1%-0.020
07-30 두산4회초알드레드2 정수빈5 (2-2) 유격수 땅볼 아웃2사 2루 5:2이닝종료 5:20.710.390-0.39021.1%-0.020
06-20 LG4회초알드레드2 문성주4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.780.303-0.18254.7%-0.019
06-08 두산2회말알드레드5 양석환3 (0-2) 좌익수 플라이 아웃무사 4:01사 4:00.740.570-0.27315.7%-0.019
07-30 두산4회초알드레드9 조수행1 (0-0) 선행주자아웃 출루무사 1루 5:21사 1루 5:20.801.022-0.45018.1%-0.019
06-20 LG5회초알드레드8 박해민1 (1-0)1루주자 박해민 : 2루도루실패2사 1루 2:0이닝종료 2:00.660.239-0.23928.4%-0.018
07-30 두산1회초알드레드2 정수빈3 (1-1) 투수 희생번트 아웃무사 1루 0:01사 2루 0:01.441.022-0.21648.2%-0.018
06-26 롯데2회말알드레드9 손성빈6 (2-2) 투수 땅볼 아웃1사 3:12사 3:10.670.302-0.18329.6%-0.017
07-03 삼성2회말알드레드5 맥키넌5 (3-1) 2루수 플라이 아웃1사 2:02사 2:00.670.303-0.18529.6%-0.017
07-18 삼성2회초알드레드7 이병헌4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.650.301-0.18454.0%-0.016
07-24 NC2회초알드레드6 천재환1 (0-0) 1루수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.650.302-0.18754.0%-0.016
06-20 LG2회초알드레드5 박동원4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.650.303-0.18254.0%-0.016
07-11 LG4회말알드레드2 문성주1 (0-0) 유격수 땅볼 아웃1사 3:02사 3:00.650.302-0.18617.0%-0.016
07-03 삼성1회말알드레드2 김헌곤4 (2-1) 2루수 플라이 아웃1사 1:02사 1:00.650.303-0.18540.6%-0.016
06-08 두산1회말알드레드2 허경민3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃1사 2:02사 2:00.640.297-0.17830.9%-0.016
07-11 LG3회말알드레드8 송찬의4 (1-2) 중견수 플라이 아웃1사 3:02사 3:00.630.302-0.18619.2%-0.016
07-03 삼성3회말알드레드8 류지혁4 (1-2) 루킹 삼진1사 3:02사 3:00.630.303-0.18519.2%-0.016
06-20 LG1회초알드레드2 문성주5 (2-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.620.303-0.18253.8%-0.016
07-30 두산2회초알드레드2 정수빈4 (0-2) 루킹 삼진2사 2루 4:0이닝종료 4:00.550.390-0.39017.6%-0.016
07-11 LG2회말알드레드5 박동원6 (3-2) 헛스윙 삼진1사 3:02사 3:00.600.302-0.18621.1%-0.015
06-08 두산3회말알드레드8 이유찬2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃무사 5:01사 5:00.570.570-0.2739.1%-0.015
07-11 LG1회말알드레드2 문성주3 (0-2) 루킹 삼진1사 3:02사 3:00.580.302-0.18622.7%-0.014
06-26 롯데5회말알드레드3 고승민2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃2사 4:2이닝종료 4:20.530.119-0.11921.7%-0.014
07-24 NC3회초알드레드8 김형준4 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:51사 0:50.510.589-0.28792.2%-0.013
06-08 두산2회말알드레드6 김기연5 (2-2) 루킹 삼진1사 4:02사 4:00.500.297-0.17814.5%-0.012
06-20 LG3회초알드레드9 신민재2 (0-1) 2루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.460.121-0.12155.5%-0.012
07-24 NC3회초알드레드2 권희동3 (2-0) 좌익수 플라이 아웃2사 1루 0:5이닝종료 0:50.400.227-0.22793.5%-0.011
07-18 삼성2회초알드레드8 김현준4 (0-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.420.117-0.11755.1%-0.011
07-24 NC2회초알드레드7 박한결6 (2-2) 3루수 파울플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.420.115-0.11555.1%-0.011
06-20 LG2회초알드레드6 문보경3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 0:0이닝종료 0:00.420.121-0.12155.1%-0.011
06-26 롯데2회말알드레드1 황성빈3 (1-1) 좌익수 플라이 아웃2사 3:1이닝종료 3:10.420.119-0.11928.5%-0.011
07-03 삼성2회말알드레드6 이재현4 (0-2) 헛스윙 삼진2사 2:0이닝종료 2:00.420.118-0.11828.5%-0.011
07-03 삼성1회말알드레드3 구자욱5 (2-2) 2루수 땅볼 아웃2사 1:0이닝종료 1:00.420.118-0.11839.5%-0.011
06-20 LG1회초알드레드3 김현수3 (0-2) 유격수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.400.121-0.12154.8%-0.010
07-11 LG4회말알드레드3 오스틴5 (2-2) 중견수 플라이 아웃2사 3:0이닝종료 3:00.380.116-0.11616.0%-0.010
07-03 삼성3회말알드레드9 전병우6 (3-2) 루킹 삼진2사 3:0이닝종료 3:00.380.118-0.11818.2%-0.010
07-11 LG3회말알드레드9 박해민3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 3:0이닝종료 3:00.380.116-0.11618.2%-0.010
07-30 두산4회초알드레드1 이유찬4 (1-2) 유격수 땅볼 아웃1사 1루 5:22사 2루 5:20.660.573-0.18219.1%-0.010
07-30 두산3회초알드레드3 강승호5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 4:01사 4:00.380.586-0.28314.7%-0.010
07-11 LG2회말알드레드6 오지환3 (0-2) 헛스윙 삼진2사 3:0이닝종료 3:00.360.116-0.11620.2%-0.009
07-11 LG1회말알드레드3 오스틴8 (2-2) 헛스윙 삼진2사 3:0이닝종료 3:00.350.116-0.11621.8%-0.009
07-24 NC4회초알드레드3 박건우2 (0-1) 우익수 플라이 아웃무사 0:61사 0:60.340.589-0.28796.2%-0.009
07-24 NC3회초알드레드9 서호철3 (0-2) 1루수 땅볼 아웃1사 0:52사 0:50.330.302-0.18793.0%-0.008
07-30 두산1회초알드레드5 김재환7 (3-2) 헛스윙 삼진2사 2:0이닝종료 2:00.310.116-0.11634.8%-0.008
07-24 NC5회초알드레드7 박한결6 (3-2) 헛스윙 삼진무사 0:61사 0:60.300.589-0.28797.2%-0.008
06-08 두산2회말알드레드7 김재호2 (0-1) 1루수 땅볼 아웃2사 4:0이닝종료 4:00.290.120-0.12013.8%-0.008
06-14 KT4회말알드레드8 오윤석4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 1,3루 9:02사 1,3루 9:00.241.255-0.7271.1%-0.008
06-14 KT3회말알드레드3 강현우2 (1-0) 좌익수 플라이 아웃1사 1,2루 9:02사 1,2루 9:00.311.044-0.5371.5%-0.007
07-24 NC4회초알드레드6 천재환2 (0-1) 3루수 땅볼 아웃2사 1루 0:6이닝종료 0:60.250.227-0.22797.0%-0.007
07-30 두산3회초알드레드5 김재환5 (2-2) 투수 땅볼 아웃1사 1루 4:02사 2루 4:00.500.573-0.18214.4%-0.007
07-30 두산3회초알드레드7 김재호1 (0-0) 좌익수 플라이 아웃2사 1루 5:0이닝종료 5:00.240.237-0.23710.6%-0.007
06-14 KT2회말알드레드6 문상철5 (2-2) 루킹 삼진무사 8:01사 8:00.220.569-0.2702.8%-0.006
06-14 KT3회말알드레드4 장성우4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 1,2루 9:0이닝종료 9:00.200.507-0.5071.0%-0.005
07-24 NC4회초알드레드4 데이비슨4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 0:62사 0:60.210.302-0.18796.7%-0.005
06-14 KT4회말알드레드9 김상수3 (0-2) 선행주자아웃 출루2사 1,3루 9:0이닝종료 9:00.160.528-0.5280.7%-0.005
07-24 NC5회초알드레드8 김형준5 (2-2) 낫아웃 삼진1사 0:62사 0:60.180.302-0.18797.7%-0.005
07-30 두산2회초알드레드9 조수행2 (0-1) 포수 희생번트 아웃무사 2루 4:01사 3루 4:00.521.259-0.20713.1%-0.005
06-14 KT2회말알드레드7 김민혁4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 8:02사 8:00.140.299-0.1812.5%-0.004
06-14 KT3회말알드레드9 김상수4 (2-1) 중견수 플라이 아웃무사 9:01사 9:00.120.569-0.2701.3%-0.003
06-14 KT4회말알드레드5 신본기5 (1-2) 헛스윙 삼진무사 9:01사 9:00.100.569-0.2700.9%-0.003
07-24 NC5회초알드레드9 서호철3 (0-2) 3루수 땅볼 아웃2사 0:6이닝종료 0:60.090.115-0.11597.9%-0.003
06-14 KT5회말알드레드1 로하스5 (1-2) 유격수 땅볼 아웃무사 9:01사 9:00.080.569-0.2700.6%-0.002
06-14 KT2회말알드레드8 오윤석3 (1-1) 유격수 땅볼 아웃2사 8:0이닝종료 8:00.070.118-0.1182.3%-0.002
06-14 KT5회말알드레드2 배정대4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃1사 9:02사 9:00.040.299-0.1810.5%-0.001
06-14 KT5회말알드레드3 강현우4 (1-2) 헛스윙 삼진2사 9:0이닝종료 9:00.020.118-0.1180.4%-0.001
06-20 LG5회초알드레드8 박해민2 (0-1) 선행주자아웃 출루무사 만루 0:01사 1,3루 1:02.532.622-0.35928.8%0.003
06-14 KT4회말알드레드6 문상철3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 9:01사 1루 9:00.060.2990.2631.2%0.003
06-14 KT3회말알드레드1 로하스6 (3-2) 3루수 방면 내야 안타1사 9:01사 1루 9:00.080.2990.2631.6%0.004
07-30 두산1회초알드레드1 이유찬2루주자 이유찬 : 폭투로 3루 진루2사 2루 0:02사 3루 0:01.120.3900.03951.2%0.004
07-24 NC4회초알드레드5 김휘집5 (3-1) 4구2사 0:62사 1루 0:60.110.1150.11296.3%0.004
06-14 KT3회말알드레드2 배정대3 (1-1) 좌익수 방면 1루타1사 1루 9:01사 1,2루 9:00.160.5620.4822.2%0.006
07-24 NC3회초알드레드1 박민우3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 0:52사 1루 0:50.190.1150.11292.4%0.007
06-14 KT4회말알드레드7 김민혁3 (1-1) 중견수 방면 1루타1사 1루 9:01사 1,3루 9:00.130.5620.6931.9%0.007
06-08 두산3회말알드레드9 조수행1루주자 조수행 : 2루 도루1사 1루 5:01사 2루 5:00.750.5610.23211.5%0.008
07-03 삼성5회말알드레드8 류지혁4 (1-2)2루주자 류지혁 : 3루 도루1사 1,2루 3:22사 1,3루 3:22.550.4910.05741.3%0.010
07-30 두산3회초알드레드4 양석환4 (1-2) 우익수 방면 1루타1사 4:01사 1루 4:00.270.3030.27013.7%0.010
06-14 KT1회말알드레드4 장성우9 (3-2) 4구2사 2루 2:02사 1,2루 2:01.120.3990.10734.2%0.012
07-18 삼성3회초알드레드5 이성규4 (3-0) 4구2사 3:22사 1루 3:20.410.1170.11041.1%0.012
06-08 두산1회말알드레드3 양의지3 (1-1) 우익수 방면 1루타2사 2:02사 1루 2:00.400.1200.12332.2%0.013
06-20 LG4회초알드레드3 김현수7 (3-2) 4구2사 0:02사 1루 0:00.510.1210.11853.2%0.015
06-08 두산3회말알드레드9 조수행5 (3-1) 4구1사 5:01사 1루 5:00.380.2970.26410.7%0.016
06-20 LG6회초알드레드3 김현수7 (3-2) 4구2사 2:42사 1루 2:40.490.1210.11881.8%0.017
07-30 두산5회초알드레드3 강승호4 (2-1) 중견수 방면 1루타무사 5:2무사 1루 5:20.470.5860.43614.1%0.018
07-30 두산4회초알드레드8 김기연3 (0-2) 투수 포구실책 출루무사 5:2무사 1루 5:20.500.5860.43616.3%0.020
06-20 LG5회초알드레드9 신민재1 (0-0) 중견수 희생플라이 아웃1사 1,3루 1:02사 1루 2:01.991.263-0.02426.6%0.022
07-24 NC1회초알드레드2 권희동6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 0:01사 1루 0:00.620.3020.26849.8%0.024
07-18 삼성1회초알드레드2 이재현6 (3-2) 4구1사 0:01사 1루 0:00.620.3010.26849.8%0.024
06-14 KT1회말알드레드2 배정대1 (0-0) 중견수 방면 1루타1사 2:01사 1루 2:00.640.2990.26335.1%0.026
06-26 롯데5회말알드레드2 윤동희4 (1-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 4:12사 4:21.400.7960.32323.1%0.026
06-26 롯데1회말알드레드2 윤동희5 (3-1) 4구1사 1:01사 1루 1:00.650.3020.26044.8%0.026
07-30 두산2회초알드레드6 허경민2 (0-1) 중견수 방면 1루타무사 2:0무사 1루 2:00.680.5860.43627.2%0.027
06-26 롯데4회말알드레드7 정훈7 (3-2) 4구1사 4:11사 1루 4:10.650.3020.26021.4%0.028
07-11 LG5회말알드레드5 박동원7 (3-2) 4구1사 3:01사 1루 3:00.680.3020.26119.0%0.029
07-11 LG6회말알드레드8 송찬의6 (3-2) 4구1사 3:01사 1루 3:00.700.3020.26116.2%0.031
07-11 LG7회말알드레드3 오스틴2 (0-1) 중견수 방면 1루타1사 3:01사 1루 3:00.700.3020.26112.8%0.032
06-26 롯데1회말알드레드5 전준우6 (3-2) 4구2사 1,2루 1:02사 만루 1:01.730.4980.35847.1%0.032
07-03 삼성4회말알드레드3 구자욱6 (3-2) 4구1사 3:11사 1루 3:10.800.3030.26231.0%0.032
06-08 두산4회말알드레드5 양석환5 (1-2) 좌익수 방면 1루타무사 5:1무사 1루 5:10.760.5700.41217.3%0.033
07-18 삼성3회초알드레드3 김영웅1 (0-0) 3루수 방면 번트 내야 안타무사 3:2무사 1루 3:20.870.5840.43835.2%0.034
07-18 삼성1회초알드레드3 김영웅1 (0-0) 사구1사 1루 0:01사 1,2루 0:01.150.5690.52646.2%0.036
07-30 두산1회초알드레드1 이유찬7 (3-2) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.870.5860.43646.5%0.036
07-03 삼성5회말알드레드7 이성규7 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 3:11사 1루 3:10.870.3030.26228.8%0.036
06-26 롯데1회말알드레드1 황성빈4 (1-2) 중견수 방면 1루타무사 1:0무사 1루 1:00.920.5760.41848.3%0.038
06-26 롯데1회말알드레드3 고승민6 (2-2) 좌익수 방면 1루타1사 1루 1:01사 1,2루 1:01.230.5610.48348.6%0.038
06-20 LG3회초알드레드7 구본혁1 (0-0) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:00.990.5750.41846.0%0.040
07-30 두산2회초알드레드7 김재호2 (1-0) 우익수 방면 1루타무사 1루 2:0무사 1,2루 2:01.101.0220.63923.1%0.041
07-18 삼성3회초알드레드9 김지찬6 (3-2) 4구무사 0:2무사 1루 0:20.970.5840.43867.4%0.041
06-26 롯데3회말알드레드2 윤동희4 (1-2) 2루수 포구실책 출루무사 3:1무사 1루 3:11.050.5760.41836.7%0.044
07-30 두산3회초알드레드6 허경민6 (1-2) 중견수 방면 1루타2사 2루 4:02사 1루 5:00.530.3900.8479.9%0.045
06-08 두산3회말알드레드1 라모스6 (2-2) 중견수 방면 1루타1사 2루 5:01사 1루 5:10.780.7930.76816.1%0.046
07-30 두산5회초알드레드4 양석환2 (0-1) 좌익수 방면 1루타무사 1루 5:2무사 1,3루 5:20.741.0220.9759.5%0.047
06-20 LG5회초알드레드5 박동원4 (2-1) 3루수 포구실책 출루무사 0:0무사 1루 0:01.190.5750.41845.3%0.047
07-03 삼성5회말알드레드8 류지혁1 (0-0) 사구1사 1루 3:11사 1,2루 3:11.660.5640.50334.1%0.053
06-08 두산4회말알드레드6 김기연6 (3-2) 4구무사 1루 5:1무사 1,2루 5:11.340.9820.67822.8%0.056
06-26 롯데6회말알드레드4 레이예스3 (1-1) 좌익수 방면 1루타무사 4:2무사 1루 4:21.380.5760.41831.4%0.059
06-26 롯데6회말알드레드6 나승엽4 (1-2) 좌익수 방면 1루타1사 1루 4:21사 1,2루 4:21.850.5610.48332.0%0.060
06-26 롯데5회말알드레드9 손성빈2 (1-0) 좌익수 방면 2루타무사 4:1무사 2루 4:11.020.5760.71325.3%0.066
06-26 롯데3회말알드레드3 고승민1 (0-0) 투수 방면 번트 내야 안타무사 1루 3:1무사 1,2루 3:11.770.9940.66143.6%0.069
06-20 LG5회초알드레드6 문보경6 (2-2) 우익수 방면 1루타무사 1루 0:0무사 1,2루 0:01.930.9930.66738.2%0.071
06-08 두산3회말알드레드2 허경민1 (0-0) 3루수 방면 2루타1사 1루 5:11사 2,3루 5:10.990.5611.00723.3%0.072
06-08 두산4회말알드레드7 김재호6 (3-2) 4구무사 1,2루 5:1무사 만루 5:12.001.6600.96831.0%0.082
06-26 롯데2회말알드레드7 정훈6 (3-2) 좌중간 홈런무사 3:0무사 3:10.870.5761.00033.7%0.089
06-20 LG5회초알드레드7 구본혁4 (1-2) 1루수 땅볼실책 출루무사 1,2루 0:0무사 만루 0:02.401.6600.96229.1%0.091
07-03 삼성4회말알드레드2 김헌곤2 (1-0) 우익수 뒤 홈런1사 3:01사 3:10.650.3031.00027.7%0.091
06-08 두산4회말알드레드8 이유찬5 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 만루 5:1무사 만루 5:22.752.6281.00041.4%0.104
07-30 두산2회초알드레드8 김기연5 (1-2) 중견수 방면 2루타무사 1,2루 2:0무사 2루 4:01.371.6621.59712.6%0.105
06-08 두산4회말알드레드9 조수행6 (1-2) 중견수 방면 1루타무사 만루 5:2무사 만루 5:33.072.6281.00052.9%0.115
07-18 삼성3회초알드레드1 김헌곤5 (3-1) 좌익수 방면 2루타무사 1루 0:2무사 2,3루 0:21.661.0221.28355.7%0.117
07-03 삼성5회말알드레드9 전병우6 (3-2) 중견수 방면 1루타1사 1,2루 3:11사 1,2루 3:22.851.0681.00047.0%0.129
07-18 삼성3회초알드레드2 이재현2 (0-1) 좌익수 뒤 홈런무사 2,3루 0:2무사 3:21.842.3051.27938.6%0.171
07-30 두산1회초알드레드4 양석환5 (2-2) 좌익수 뒤 홈런2사 3루 0:02사 2:01.300.4291.68834.0%0.172
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.