앱으로 보기
기록실
뉴스
시즌정보
팀정보
선수정보
경기일정
스페셜
추가정보
스탯티즈+

스포키 바로가기

닫기

선수정보

와이스 (Ryan Weiss)
, 투수
  • 생년월일 1996년 12월 10일
  • 투타 우투우타
  • 출신학교 -
  • 활약연도 2024년 ~ 2024년
  • 활약팀
  • 신인지명 undefined
  • 최근 소속
  • 최근 포지션 투수
  • 통산 소속
  • 통산 포지션 투수
  • 타자
  • 투수
  • 2024
  • WPA
  • 타석
  • 주루
  • 안타
  • 2루타
  • 3루타
  • 홈런
  • 타점
  • 삼진
  • 볼넷
  • 사구
  • 실책출루
  • 희생타
  • 병살
  • 땅볼
  • 뜬공
상대
날짜
~
(YYYY-MM-DD, 기간 입력시 시작~끝 모두 입력)
Date Team Inning Pitcher Batter BC Result Prev Next LEV REs REa WPe WPa
07-02 KT5회초와이스2 강백호1 (0-0) 선행주자아웃 출루1사 만루 3:22사 만루 3:22.561.902-1.04633.7%-0.076
07-02 KT5회초와이스3 배정대2 (0-1) 1루수 파울플라이 아웃2사 만루 3:2이닝종료 3:22.990.857-0.85741.2%-0.075
06-25 두산4회초와이스7 강승호1 (0-0) 우익수 플라이 아웃무사 1,2루 0:01사 1,2루 0:02.231.655-0.61145.4%-0.063
07-02 KT4회초와이스3 배정대2 (1-0) 유격수 병살타 아웃1사 1루 0:2이닝종료 0:21.380.566-0.56678.9%-0.059
06-25 두산4회초와이스8 이유찬3 (0-2) 루킹 삼진1사 1,2루 0:02사 1,2루 0:02.361.044-0.54750.8%-0.054
06-25 두산4회초와이스9 조수행2 (0-1) 1루수 땅볼 아웃2사 1,2루 0:0이닝종료 0:02.030.498-0.49856.0%-0.052
06-25 두산1회초와이스5 양석환2 (1-0) 선행주자아웃 출루2사 1,3루 0:0이닝종료 0:01.730.543-0.54354.8%-0.048
07-02 KT5회초와이스5 황재균2 (0-1) 중견수 플라이 아웃무사 1루 0:21사 1루 0:21.931.005-0.43975.1%-0.044
06-25 두산3회초와이스4 김재환3 (1-1) 우익수 플라이 아웃2사 3루 0:0이닝종료 0:01.300.400-0.40055.5%-0.037
07-02 KT6회초와이스4 오재일7 (3-2) 헛스윙 삼진무사 3:31사 3:31.340.582-0.27853.4%-0.034
06-25 두산1회초와이스2 정수빈4 (1-2) 중견수 플라이 아웃무사 1루 0:01사 1루 0:01.440.994-0.43349.8%-0.033
06-25 두산3회초와이스3 양의지7 (2-2) 헛스윙 삼진1사 1루 0:02사 3루 0:01.330.561-0.32552.9%-0.032
06-25 두산5회초와이스1 라모스6 (2-2) 루킹 삼진무사 0:01사 0:01.190.576-0.27453.0%-0.030
06-25 두산1회초와이스3 양의지4 (0-2) 헛스윙 삼진1사 1루 0:02사 1루 0:01.150.561-0.32552.6%-0.028
07-02 KT4회초와이스1 로하스6 (2-2) 중견수 플라이 아웃무사 0:21사 0:21.040.582-0.27876.0%-0.027
06-25 두산3회초와이스1 라모스4 (1-2) 2루수 땅볼 아웃무사 0:01사 0:00.990.576-0.27452.5%-0.025
07-02 KT3회초와이스7 강현우5 (2-2) 2루수 땅볼 아웃무사 0:21사 0:20.970.582-0.27874.0%-0.025
07-02 KT6회초와이스5 황재균4 (1-2) 3루수 땅볼 아웃1사 3:32사 3:30.980.304-0.18655.8%-0.024
06-25 두산2회초와이스9 조수행4 (1-2) 선행주자아웃 출루2사 1루 0:0이닝종료 0:00.840.236-0.23655.1%-0.024
06-25 두산2회초와이스6 허경민4 (1-2) 좌익수 플라이 아웃무사 0:01사 0:00.930.576-0.27452.4%-0.024
07-02 KT2회초와이스4 오재일7 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.930.582-0.27852.4%-0.024
07-02 KT1회초와이스1 로하스6 (1-2) 헛스윙 삼진무사 0:01사 0:00.870.582-0.27852.2%-0.022
06-25 두산5회초와이스2 정수빈5 (2-2) 우익수 플라이 아웃1사 0:02사 0:00.870.302-0.18355.2%-0.022
07-02 KT6회초와이스6 김상수3 (0-2) 3루수 땅볼 아웃2사 3:3이닝종료 3:30.660.118-0.11857.5%-0.017
07-02 KT3회초와이스8 오윤석1 (0-0) 2루수 플라이 아웃1사 0:22사 0:20.670.304-0.18675.7%-0.017
07-02 KT2회초와이스5 황재균2 (0-1) 유격수 땅볼 아웃1사 0:02사 0:00.650.304-0.18654.0%-0.016
06-25 두산2회초와이스7 강승호3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.650.302-0.18354.0%-0.016
07-02 KT1회초와이스2 강백호3 (0-2) 헛스윙 삼진1사 0:02사 0:00.620.304-0.18653.8%-0.016
06-25 두산5회초와이스3 양의지4 (2-1) 3루수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.570.119-0.11956.6%-0.015
07-02 KT2회초와이스6 김상수3 (1-1) 우익수 플라이 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.420.118-0.11855.1%-0.011
07-02 KT3회초와이스9 정준영5 (1-2) 헛스윙 삼진2사 0:2이닝종료 0:20.420.118-0.11876.8%-0.011
06-25 두산6회초와이스4 김재환5 (2-2) 헛스윙 삼진무사 0:51사 0:50.410.576-0.27496.5%-0.011
07-02 KT1회초와이스3 배정대5 (2-2) 유격수 땅볼 아웃2사 0:0이닝종료 0:00.400.118-0.11854.8%-0.010
06-25 두산6회초와이스5 양석환4 (1-2) 헛스윙 삼진1사 0:52사 0:50.250.302-0.18397.2%-0.006
06-25 두산6회초와이스6 허경민2 (0-1) 중견수 플라이 아웃2사 0:5이닝종료 0:50.130.119-0.11997.5%-0.003
06-25 두산3회초와이스2 정수빈7 (2-2)1루주자 정수빈 : 2루 도루1사 1루 0:02사 3루 0:00.910.2360.16351.8%0.011
06-25 두산2회초와이스8 이유찬5 (1-2) 좌익수 방면 1루타2사 0:02사 1루 0:00.420.1190.11752.7%0.013
06-25 두산1회초와이스4 김재환6 (3-2) 우익수 방면 1루타2사 1루 0:02사 1,3루 0:00.790.2360.30750.0%0.026
07-02 KT5회초와이스8 오윤석6 (3-2) 좌익수 방면 1루타1사 3:21사 1루 3:20.690.3040.26235.7%0.026
07-02 KT5회초와이스1 로하스8 (3-2) 4구1사 1,3루 3:21사 만루 3:21.991.2910.61126.1%0.027
06-25 두산3회초와이스2 정수빈2 (0-1) 투수 방면 내야 안타1사 0:01사 1루 0:00.720.3020.26049.7%0.028
07-02 KT4회초와이스2 강백호3 (0-2) 좌익수 방면 1루타1사 0:21사 1루 0:20.720.3040.26273.0%0.030
06-25 두산4회초와이스5 양석환1루주자 양석환 : 포일로 2루 진루무사 1루 0:0무사 2루 0:01.760.9940.29542.6%0.031
06-25 두산4회초와이스6 허경민7 (3-2) 4구무사 2루 0:0무사 1,2루 0:01.491.2890.36639.1%0.035
06-25 두산1회초와이스1 라모스6 (3-2) 4구무사 0:0무사 1루 0:00.870.5760.41846.5%0.036
06-25 두산4회초와이스5 양석환5 (2-2) 중견수 방면 1루타무사 0:0무사 1루 0:01.080.5760.41845.7%0.043
07-02 KT5회초와이스4 오재일2 (0-1) 우익수 방면 1루타무사 0:2무사 1루 0:21.130.5820.42370.7%0.048
07-02 KT5회초와이스6 김상수5 (3-1) 4구1사 1루 0:21사 1,2루 0:21.510.5660.49970.2%0.049
07-02 KT5회초와이스9 정준영4 (2-1) 좌익수 방면 1루타1사 1루 3:21사 1,3루 3:21.250.5660.72528.8%0.069
07-02 KT5회초와이스7 강현우5 (1-2) 우익수 뒤 홈런1사 1,2루 0:21사 3:22.611.0652.23938.3%0.319
정확한 이메일 주소를 입력해주세요.