타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김무관 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.634 | ||||||||
2 | 조흥운 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.929 | ||||||||
3 | 금광옥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.668 | ||||||||
4 | 양승관 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0.798 | ||||||||
5 | 김호인 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.870 | ||||||||
6 | 김경남 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.898 | ||||||||
7 | 김구길 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.475 | ||||||||
최영환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.742 | |||||||||
8 | 송경섭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.599 | ||||||||
허운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | |||||||||
9 | 장정기 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0.703 | ||||||||
팀 합계 | 34 | 32 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.125 | 0.301 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정학수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.809 | ||||||||
2 | 권두조 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.946 | ||||||||
3 | 김정수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.802 | ||||||||
4 | 김용희 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.976 | ||||||||
5 | 김용철 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 1.088 | ||||||||
이성득 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.581 | |||||||||
6 | 김일환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.207 | 0.487 | ||||||||
7 | 김성관 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.548 | ||||||||
8 | 차동열 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.557 | ||||||||
9 | 엄태섭 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.451 | ||||||||
팀 합계 | 36 | 34 | 6 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.353 | 0.830 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노상수 (승, 5-5) | 9.0 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 124 | 76 | 2.25 | 1.07 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 124 | 76 | 0.00 | 0.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |