타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정학수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 0.743 | ||||||||
2 | 권두조 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.779 | ||||||||
3 | 김정수 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.860 | ||||||||
4 | 김용철 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.338 | 0.927 | ||||||||
5 | 김일환 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.237 | 0.573 | ||||||||
6 | 김성관 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.544 | ||||||||
7 | 이성득 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.559 | ||||||||
8 | 정문섭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.655 | ||||||||
9 | 차동열 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.578 | ||||||||
최순하 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.567 | |||||||||
팀 합계 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.069 | 0.138 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장태수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.790 | ||||||||
2 | 허규옥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.747 | ||||||||
3 | 함학수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.223 | 0.641 | ||||||||
4 | 박정환 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.353 | 0.979 | ||||||||
손상득 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.845 | |||||||||
5 | 이만수 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.714 | ||||||||
6 | 오대석 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.829 | ||||||||
7 | 김한근 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.823 | ||||||||
8 | 송진호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.119 | 0.283 | ||||||||
9 | 배대웅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.503 | ||||||||
팀 합계 | 29 | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.185 | 0.436 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노상수 (패, 5-7) | 8.0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 110 | 73 | 2.25 | 1.08 | |||||
팀 합계 | 8.0 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 110 | 73 | 0.00 | 0.75 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영호 (승, 6-2) | 9.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 90 | 2.39 | 1.06 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 90 | 0.00 | 0.22 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |