타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정학수 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.735 | ||||||||
이성득 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.503 | |||||||||
2 | 김일환 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.529 | ||||||||
엄태섭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.427 | |||||||||
3 | 김정수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.851 | ||||||||
4 | 김용희 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.841 | ||||||||
5 | 김용철 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 1.028 | ||||||||
6 | 박용성 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.604 | ||||||||
7 | 권두조 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.199 | 0.579 | ||||||||
8 | 차동열 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.587 | ||||||||
9 | 정문섭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.652 | ||||||||
팀 합계 | 31 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.329 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김일권 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | 0.786 | ||||||||
2 | 차영화 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.608 | ||||||||
3 | 김성한 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.289 | 0.845 | ||||||||
4 | 김봉연 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 1.128 | ||||||||
5 | 김준환 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.799 | ||||||||
6 | 김종윤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.248 | 0.680 | ||||||||
7 | 김종모 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.688 | ||||||||
8 | 박전섭 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.695 | ||||||||
9 | 조충열 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.220 | 0.563 | ||||||||
팀 합계 | 41 | 33 | 11 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0.364 | 1.155 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방수원 (승, 6-4) | 9.0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 74 | 3.54 | 1.26 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 74 | 1.00 | 0.44 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |