타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 차영화 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.654 | ||||||||
2 | 조충열 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.550 | ||||||||
김종윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.619 | |||||||||
최영조 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.453 | |||||||||
3 | 김일권 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 0.803 | ||||||||
김우근 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.560 | |||||||||
4 | 김준환 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.849 | ||||||||
5 | 김성한 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.302 | 0.839 | ||||||||
6 | 김봉연 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.024 | ||||||||
7 | 김종모 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.786 | ||||||||
8 | 임정면 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.638 | ||||||||
김경훈 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.238 | |||||||||
9 | 박전섭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.567 | ||||||||
홍순만 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.277 | |||||||||
김용만 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.382 | |||||||||
팀 합계 | 39 | 32 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.681 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양세종 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | 0.734 | ||||||||
2 | 구천서 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.311 | 0.836 | ||||||||
3 | 윤동균 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.979 | ||||||||
4 | 김우열 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.958 | ||||||||
5 | 신경식 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.838 | ||||||||
6 | 김유동 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.711 | ||||||||
7 | 이홍범 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.651 | ||||||||
8 | 정종현 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.667 | ||||||||
9 | 유지훤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.675 | ||||||||
팀 합계 | 42 | 30 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.943 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강철원 (승, 5-0) | 9.0 | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 143 | 62 | 2.18 | 1.30 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 39 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 143 | 62 | 1.00 | 1.56 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |