타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조흥운 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.562 | ||||||||
2 | 박준영 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.665 | ||||||||
3 | 이선웅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.593 | ||||||||
4 | 김진우 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.265 | 0.848 | ||||||||
5 | 정구선 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.709 | ||||||||
6 | 김대진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.723 | ||||||||
7 | 정구왕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.181 | 0.435 | ||||||||
금광옥 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.526 | |||||||||
장정기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 | 김경남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.130 | 0.341 | ||||||||
양승관 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.730 | |||||||||
최홍석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.248 | 0.641 | |||||||||
9 | 이영구 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 0.677 | ||||||||
팀 합계 | 36 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.200 | 0.451 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종윤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.303 | 0.863 | ||||||||
2 | 김일권 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.301 | 0.758 | ||||||||
3 | 서정환 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.283 | 0.745 | ||||||||
4 | 김봉연 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 1.068 | ||||||||
5 | 김성한 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.331 | 0.846 | ||||||||
6 | 김종모 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1.040 | ||||||||
7 | 김무종 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.720 | ||||||||
8 | 조충열 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.398 | ||||||||
9 | 차영화 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.526 | ||||||||
팀 합계 | 36 | 33 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.303 | 0.767 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |