타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤동균 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.956 | ||||||||
2 | 김광림 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 | 0.600 | ||||||||
3 | 박종훈 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.720 | ||||||||
4 | 김우열 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 1.400 | ||||||||
5 | 양세종 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226 | 0.547 | ||||||||
김명구 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||||
6 | 홍신차 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.846 | ||||||||
이근식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.708 | |||||||||
유지훤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.321 | |||||||||
7 | 한대화 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.493 | ||||||||
8 | 김광수 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.396 | ||||||||
9 | 김경문 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.689 | ||||||||
팀 합계 | 38 | 34 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.235 | 0.621 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강정남 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.445 | ||||||||
김종윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2 | 김일환 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.508 | ||||||||
3 | 김종모 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.811 | ||||||||
4 | 김성한 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.870 | ||||||||
5 | 김준환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.728 | ||||||||
6 | 서정환 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.841 | ||||||||
7 | 유승안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 1.019 | ||||||||
8 | 송일섭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.393 | ||||||||
임정면 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | |||||||||
9 | 차영화 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.308 | ||||||||
팀 합계 | 33 | 32 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.188 | 0.587 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |