타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권두조 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.688 | ||||||||
2 | 조흥운 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.617 | ||||||||
3 | 백인천 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 1.600 | ||||||||
4 | 정구선 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.835 | ||||||||
5 | 이영구 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.661 | ||||||||
6 | 김진우 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.221 | 0.690 | ||||||||
7 | 우경하 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.205 | 0.573 | ||||||||
8 | 김경남 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.522 | ||||||||
9 | 김우근 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.683 | ||||||||
팀 합계 | 47 | 41 | 10 | 18 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0.439 | 1.170 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재박 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.309 | 0.817 | ||||||||
2 | 신언호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.653 | ||||||||
3 | 이해창 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.285 | 0.800 | ||||||||
김문영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.504 | |||||||||
4 | 이광은 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.873 | ||||||||
5 | 김상훈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.694 | ||||||||
6 | 김정수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.555 | ||||||||
7 | 김인식 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.706 | ||||||||
8 | 차동열 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.495 | ||||||||
박철영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.426 | |||||||||
9 | 유제룡 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.170 | 0.465 | ||||||||
팀 합계 | 34 | 30 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.133 | 0.368 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정성만 (승, 8-8) | 9.0 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 137 | 69 | 4.58 | 1.53 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 137 | 69 | 2.00 | 0.89 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |