타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권두조 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.265 | 0.646 | ||||||||
2 | 김정수 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.689 | ||||||||
3 | 이영구 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.693 | ||||||||
4 | 정구선 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.289 | 0.841 | ||||||||
5 | 우경하 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.199 | 0.582 | ||||||||
김호근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.524 | |||||||||
6 | 이선웅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.730 | ||||||||
7 | 김진우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.219 | 0.683 | ||||||||
최영환 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.543 | |||||||||
8 | 박준영 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.570 | ||||||||
9 | 김우근 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.651 | ||||||||
팀 합계 | 34 | 32 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.219 | 0.484 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김일권 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.610 | ||||||||
2 | 김일환 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.644 | ||||||||
3 | 김성한 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.248 | 0.721 | ||||||||
4 | 김봉연 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 | 0.805 | ||||||||
5 | 김종모 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.891 | ||||||||
6 | 김준환 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.702 | ||||||||
7 | 서정환 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 | 0.648 | ||||||||
장진범 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.490 | |||||||||
조충열 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.428 | |||||||||
8 | 박전섭 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.529 | ||||||||
9 | 차영화 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.480 | ||||||||
팀 합계 | 38 | 36 | 7 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.389 | 0.893 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강만식 (승, 11-4) | 9.0 | 34 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 129 | 68 | 3.02 | 1.18 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 129 | 68 | 2.00 | 1.00 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |