타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재박 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.781 | ||||||||
2 | 김인식 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.920 | ||||||||
3 | 김상훈 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.865 | ||||||||
4 | 이광은 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 | 0.760 | ||||||||
5 | 송영운 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1.000 | ||||||||
6 | 김용달 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.858 | ||||||||
7 | 신언호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.633 | ||||||||
8 | 차동열 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1.000 | ||||||||
심재원 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | 0.678 | |||||||||
김경표 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||||
박철영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
9 | 유고웅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.655 | ||||||||
팀 합계 | 42 | 36 | 7 | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0.306 | 0.822 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김일권 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.891 | ||||||||
2 | 송일섭 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.923 | ||||||||
3 | 김성한 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.804 | ||||||||
김용남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
4 | 김봉연 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.963 | ||||||||
김일환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||||
5 | 김종모 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.857 | ||||||||
6 | 서정환 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.808 | ||||||||
7 | 이순철 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 1.037 | ||||||||
8 | 김무종 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.594 | ||||||||
9 | 차영화 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 | 0.566 | ||||||||
팀 합계 | 43 | 36 | 12 | 14 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.389 | 1.035 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |