타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서정환 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.299 | 0.741 | ||||||||
2 | 김일환 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.536 | ||||||||
3 | 양승호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | 0.761 | ||||||||
김종윤 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.666 | |||||||||
4 | 김준환 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.874 | ||||||||
5 | 송일섭 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.944 | ||||||||
6 | 김일권 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.279 | 0.758 | ||||||||
7 | 유승안 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.752 | ||||||||
8 | 이순철 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.843 | ||||||||
9 | 차영화 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.547 | ||||||||
팀 합계 | 39 | 33 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.303 | 0.732 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김우근 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.702 | ||||||||
양후승 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.495 | |||||||||
2 | 김정수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.208 | 0.519 | ||||||||
김유동 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.375 | |||||||||
3 | 정구선 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.787 | ||||||||
4 | 금광옥 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0.782 | ||||||||
5 | 이영구 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.610 | ||||||||
6 | 김바위 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | ||||||||
조흥운 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.341 | |||||||||
7 | 정구왕 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 | 0.559 | ||||||||
8 | 김호근 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.218 | 0.510 | ||||||||
김진우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.932 | |||||||||
9 | 권두조 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.678 | ||||||||
장정기 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.400 | |||||||||
팀 합계 | 38 | 34 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0.294 | 0.695 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |