타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박종훈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.622 | ||||||||
2 | 김광림 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.585 | ||||||||
3 | 양승호 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.929 | ||||||||
4 | 윤동균 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.871 | ||||||||
5 | 김호근 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.795 | ||||||||
김경문 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||||
6 | 박창언 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.619 | ||||||||
7 | 신경식 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.656 | ||||||||
8 | 김형석 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.156 | ||||||||
9 | 유지훤 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.745 | ||||||||
팀 합계 | 37 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.147 | 0.341 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정학수 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.930 | ||||||||
박영태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.675 | |||||||||
2 | 조성옥 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.546 | ||||||||
3 | 홍문종 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.769 | ||||||||
4 | 김용희 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.766 | ||||||||
5 | 유두열 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.887 | ||||||||
6 | 김민호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.955 | ||||||||
김용철 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.700 | |||||||||
7 | 한문연 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.780 | ||||||||
8 | 정영기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.453 | ||||||||
9 | 한영준 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.440 | ||||||||
김석일 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | |||||||||
팀 합계 | 36 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | 0.411 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최동원 (승, 3-0) | 10.0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 123 | 84 | 1.74 | 1.06 | |||||
팀 합계 | 10.0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 123 | 84 | 0.00 | 0.70 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |