타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종두 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.799 | ||||||||
2 | 장태수 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.922 | ||||||||
3 | 장효조 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.915 | ||||||||
함학수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.738 | |||||||||
4 | 박승호 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.712 | ||||||||
배대웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.550 | |||||||||
5 | 정현발 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 1.022 | ||||||||
구윤 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.230 | 0.615 | |||||||||
6 | 김성래 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.813 | ||||||||
7 | 오대석 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.662 | ||||||||
8 | 김용국 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.223 | 0.534 | ||||||||
9 | 손상득 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.255 | 0.617 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 27 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.148 | 0.516 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.639 | ||||||||
2 | 박종훈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.731 | ||||||||
3 | 김대진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.230 | 0.763 | ||||||||
4 | 윤동균 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.759 | ||||||||
5 | 이승희 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.339 | 0.826 | ||||||||
6 | 신경식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.676 | ||||||||
김호근 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.816 | |||||||||
7 | 김형석 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.678 | ||||||||
양승호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207 | 0.535 | |||||||||
8 | 유지훤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.645 | ||||||||
구천서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.495 | |||||||||
9 | 조범현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.426 | ||||||||
도이석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.729 | |||||||||
이종도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.541 | |||||||||
팀 합계 | 32 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.133 | 0.421 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권영호 (승, 6-5) | 9.0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 131 | 80 | 2.70 | 1.14 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 131 | 80 | 1.00 | 0.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |