타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광림 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.831 | ||||||||
2 | 김광수 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.612 | ||||||||
3 | 김형석 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.837 | ||||||||
4 | 박종훈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.281 | 0.739 | ||||||||
5 | 윤동균 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.748 | ||||||||
박노준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 신경식 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.668 | ||||||||
7 | 이승희 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.710 | ||||||||
8 | 유지훤 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.489 | ||||||||
9 | 김경문 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.667 | ||||||||
팀 합계 | 38 | 33 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.273 | 0.730 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이정훈 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.822 | ||||||||
2 | 황병일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.571 | ||||||||
조용호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.831 | |||||||||
3 | 고원부 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.340 | 0.899 | ||||||||
4 | 유승안 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 | 0.802 | ||||||||
5 | 전대영 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.683 | ||||||||
6 | 김상국 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.618 | ||||||||
7 | 임정면 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.608 | ||||||||
김성갑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.649 | |||||||||
8 | 장종훈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.252 | 0.722 | ||||||||
강정길 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.721 | |||||||||
9 | 김종수 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.385 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.235 | 0.610 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계형철 (승, 7-8) | 9.0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 115 | 69 | 2.13 | 1.23 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 35 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 115 | 69 | 1.00 | 1.00 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한희민 (패, 11-5) | 9.0 | 38 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 56 | 2.16 | 0.96 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 38 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 112 | 56 | 3.00 | 1.22 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |