타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재박 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.745 | ||||||||
2 | 박흥식 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.299 | 0.790 | ||||||||
3 | 이광은 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.310 | 0.860 | ||||||||
4 | 김상훈 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.766 | ||||||||
5 | 윤덕규 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.268 | 0.645 | ||||||||
김문영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 유고웅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.606 | ||||||||
7 | 최홍석 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.281 | 0.646 | ||||||||
8 | 서효인 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.485 | ||||||||
심재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.478 | |||||||||
9 | 김인식 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.216 | 0.459 | ||||||||
팀 합계 | 40 | 32 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0.219 | 0.703 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광림 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.829 | ||||||||
2 | 김광수 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.612 | ||||||||
3 | 윤동균 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.710 | ||||||||
4 | 신경식 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.671 | ||||||||
5 | 김호근 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.241 | 0.707 | ||||||||
이종도 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.661 | |||||||||
6 | 박노준 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.657 | ||||||||
7 | 유지훤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.513 | ||||||||
8 | 김경문 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0.631 | ||||||||
9 | 구천서 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.219 | 0.558 | ||||||||
팀 합계 | 32 | 31 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.226 | 0.516 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최일언 (패, 13-8) | 9.0 | 40 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 158 | 62 | 2.66 | 1.31 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 40 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 158 | 62 | 3.00 | 1.33 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |