타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최계영 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.294 | 0.782 | ||||||||
2 | 전준호 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 1.031 | ||||||||
3 | 박정태 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.636 | ||||||||
4 | 김응국 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1.155 | ||||||||
5 | 유두열 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.192 | 0.636 | ||||||||
조성옥 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.345 | 0.872 | |||||||||
6 | 한문연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.542 | ||||||||
현남수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
장효조 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 1.039 | |||||||||
7 | 오대석 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.360 | 0.909 | ||||||||
8 | 김선일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.602 | ||||||||
김병수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||||||
9 | 박태호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.278 | 0.722 | ||||||||
유충돌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.700 | |||||||||
공필성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.167 | |||||||||
팀 합계 | 38 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.129 | 0.483 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이희성 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.229 | 0.699 | ||||||||
2 | 여태구 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.512 | ||||||||
3 | 김경기 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.748 | ||||||||
4 | 정문언 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.310 | 0.816 | ||||||||
김진규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 1.087 | |||||||||
5 | 정상진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.629 | ||||||||
6 | 김동기 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.709 | ||||||||
7 | 원원근 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.600 | ||||||||
윤성훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.494 | |||||||||
8 | 염경엽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.413 | ||||||||
9 | 김성갑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.188 | 0.466 | ||||||||
팀 합계 | 28 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.080 | 0.379 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박동희 (패, 1-2) | 8.0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 107 | 78 | 3.57 | 1.06 | |||||
팀 합계 | 8.0 | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 107 | 78 | 1.13 | 0.63 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |