타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박노준 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.673 | ||||||||
2 | 김광수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.236 | 0.521 | ||||||||
3 | 김상호 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.205 | 0.544 | ||||||||
4 | 김형석 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.767 | ||||||||
5 | 강영수 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 1.068 | ||||||||
6 | 김광림 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.749 | ||||||||
7 | 최동창 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.524 | ||||||||
김종석 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.899 | |||||||||
8 | 임형석 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.781 | ||||||||
9 | 김경문 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.139 | 0.351 | ||||||||
강형석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
김태형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.736 | |||||||||
팀 합계 | 34 | 34 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.176 | 0.470 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이강돈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 0.706 | ||||||||
2 | 임주택 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.760 | ||||||||
이중화 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.599 | |||||||||
3 | 이정훈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.903 | ||||||||
진상봉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.593 | |||||||||
4 | 장종훈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1.038 | ||||||||
5 | 전대영 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.378 | 0.970 | ||||||||
6 | 강석천 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.247 | 0.687 | ||||||||
7 | 김상국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | 0.768 | ||||||||
양용모 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||||
8 | 황대연 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.245 | 0.941 | ||||||||
9 | 이종호 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 | 0.613 | ||||||||
임돈영 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.546 | |||||||||
지화동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.292 | |||||||||
팀 합계 | 38 | 31 | 9 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.355 | 1.104 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한용덕 (승, 2-1) | 9.0 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 125 | 75 | 2.86 | 1.01 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 125 | 75 | 2.00 | 0.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |