타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박준태 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.973 | ||||||||
2 | 최훈재 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.702 | ||||||||
3 | 송구홍 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.655 | ||||||||
4 | 김상훈 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.962 | ||||||||
5 | 김선진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.555 | ||||||||
김동재 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
김건우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.622 | |||||||||
김기홍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
6 | 김동수 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.675 | ||||||||
7 | 이병훈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.604 | ||||||||
김경하 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.256 | 0.720 | |||||||||
8 | 이종열 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.933 | ||||||||
9 | 조양근 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.158 | 0.408 | ||||||||
팀 합계 | 45 | 34 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.294 | 0.860 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강기웅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.351 | 0.871 | ||||||||
김태룡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.536 | |||||||||
2 | 류중일 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.657 | ||||||||
3 | 김성래 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.299 | 0.867 | ||||||||
4 | 양준혁 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.380 | 1.047 | ||||||||
5 | 정영규 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.271 | 0.687 | ||||||||
6 | 이종두 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.835 | ||||||||
7 | 정경훈 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.694 | ||||||||
강태윤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.067 | 0.243 | |||||||||
8 | 김성현 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0.720 | ||||||||
이만수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.428 | |||||||||
9 | 한기철 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.900 | ||||||||
윤용하 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.545 | |||||||||
팀 합계 | 37 | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0.219 | 0.712 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차명석 (승, 5-2) | 9.0 | 37 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 141 | 63 | 3.74 | 1.40 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 37 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 141 | 63 | 3.00 | 1.11 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |