타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이희성 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.225 | 0.564 | ||||||||
2 | 여태구 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.422 | ||||||||
3 | 윤덕규 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.322 | 0.792 | ||||||||
4 | 김동기 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.750 | ||||||||
5 | 김경기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.740 | ||||||||
6 | 장광호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.572 | ||||||||
7 | 권준헌 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.817 | ||||||||
8 | 염경엽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.546 | ||||||||
9 | 손차훈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.560 | ||||||||
원원근 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.468 | |||||||||
유영환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.543 | |||||||||
팀 합계 | 33 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.069 | 0.225 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종헌 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.677 | ||||||||
2 | 전준호 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.790 | ||||||||
3 | 박계원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.667 | ||||||||
4 | 김민호 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.758 | ||||||||
5 | 한영준 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.678 | ||||||||
6 | 이종운 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.626 | ||||||||
7 | 공필성 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.229 | 0.604 | ||||||||
8 | 강성우 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.371 | ||||||||
9 | 김민재 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.254 | 0.692 | ||||||||
팀 합계 | 32 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.296 | 0.678 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양상문 (패, 2-6) | 8.0 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 63 | 6.19 | 1.73 | |||||
팀 합계 | 8.0 | 32 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 63 | 1.13 | 1.25 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |