타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김인호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 0.716 | ||||||||
지화선 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.875 | |||||||||
2 | 윤덕규 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0.839 | ||||||||
3 | 박재홍 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.330 | 1.038 | ||||||||
4 | 김경기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.297 | 0.895 | ||||||||
5 | 이숭용 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.993 | ||||||||
6 | 권준헌 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.224 | 0.602 | ||||||||
7 | 손차훈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.883 | ||||||||
8 | 장광호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.554 | ||||||||
강영수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170 | 0.626 | |||||||||
김동기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.704 | |||||||||
9 | 박진만 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.645 | ||||||||
장정석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.701 | |||||||||
이근엽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.475 | |||||||||
팀 합계 | 34 | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | 0.573 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최태원 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.289 | 0.736 | ||||||||
2 | 김실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0.802 | ||||||||
3 | 김광림 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.341 | 0.835 | ||||||||
4 | 박노준 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 1.023 | ||||||||
5 | 심성보 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.698 | ||||||||
6 | 박경완 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.197 | 0.683 | ||||||||
7 | 조원우 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.612 | ||||||||
8 | 석수철 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.317 | 0.854 | ||||||||
9 | 김호 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0.610 | ||||||||
팀 합계 | 37 | 34 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.412 | 0.870 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성영재 (승, 3-2) | 9.0 | 34 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 107 | 71 | 3.48 | 1.34 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 107 | 71 | 1.00 | 0.89 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |