타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김인호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.241 | 0.753 | ||||||||
2 | 윤덕규 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.723 | ||||||||
3 | 박재홍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | 0.934 | ||||||||
4 | 김경기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.874 | ||||||||
5 | 이숭용 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.821 | ||||||||
6 | 권준헌 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.582 | ||||||||
7 | 하득인 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.579 | ||||||||
이희성 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 | 0.547 | |||||||||
이근엽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.481 | |||||||||
8 | 장광호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.557 | ||||||||
장정석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.197 | 0.586 | |||||||||
김상국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.508 | |||||||||
9 | 박진만 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.669 | ||||||||
팀 합계 | 31 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.161 | 0.355 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김광림 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0.750 | ||||||||
2 | 김실 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.295 | 0.731 | ||||||||
3 | 김기태 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.862 | ||||||||
4 | 심성보 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.238 | 0.672 | ||||||||
5 | 박경완 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.201 | 0.694 | ||||||||
6 | 조원우 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.683 | ||||||||
7 | 최태원 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.251 | 0.642 | ||||||||
8 | 석수철 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 0.648 | ||||||||
9 | 김호 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.589 | ||||||||
팀 합계 | 38 | 30 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.267 | 0.610 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성영재 (승, 6-5) | 9.0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 82 | 2.77 | 1.17 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 82 | 0.00 | 0.56 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |