타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강석천 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 0.697 | ||||||||
2 | 동봉철 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.830 | ||||||||
조효상 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.777 | |||||||||
3 | 백재호 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | 0.847 | ||||||||
4 | 장종훈 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.773 | ||||||||
5 | 치멜리스 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.262 | 0.713 | ||||||||
6 | 송지만 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.886 | ||||||||
임주택 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.830 | |||||||||
이종운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.370 | |||||||||
7 | 부시 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.221 | 0.740 | ||||||||
8 | 김충민 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.652 | ||||||||
9 | 이민호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.215 | 0.632 | ||||||||
팀 합계 | 41 | 33 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.242 | 0.617 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.798 | ||||||||
2 | 캐세레스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.606 | ||||||||
3 | 우즈 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.966 | ||||||||
김민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.495 | |||||||||
추성건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.154 | |||||||||
4 | 심정수 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.880 | ||||||||
5 | 김동주 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.696 | ||||||||
박상현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.438 | |||||||||
6 | 이종민 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.548 | ||||||||
7 | 안경현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.260 | 0.717 | ||||||||
8 | 진갑용 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.615 | ||||||||
9 | 전형도 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | ||||||||
팀 합계 | 33 | 32 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.281 | 0.803 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |