타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류지현 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.297 | 0.888 | ||||||||
2 | 김재현 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.830 | ||||||||
3 | 이병규 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.799 | ||||||||
4 | 김동수 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.290 | 0.843 | ||||||||
5 | 김선진 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.875 | ||||||||
6 | 신국환 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.739 | ||||||||
허문회 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.532 | |||||||||
7 | 김종헌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.974 | ||||||||
심재학 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.735 | |||||||||
박준태 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 | 이종열 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.231 | 0.607 | ||||||||
9 | 박종호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.643 | ||||||||
팀 합계 | 42 | 35 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0.827 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김응국 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.679 | ||||||||
2 | 김대익 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.700 | ||||||||
김현민 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 0.808 | |||||||||
손동일 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||||
3 | 박정태 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.924 | ||||||||
김민재 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.530 | |||||||||
4 | 마해영 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.862 | ||||||||
5 | 임수혁 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.259 | 0.770 | ||||||||
6 | 이지환 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.236 | 0.597 | ||||||||
7 | 유필선 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.894 | ||||||||
조경환 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.813 | |||||||||
8 | 브래디 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.258 | 0.704 | ||||||||
9 | 공필성 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.700 | ||||||||
조유신 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.192 | 0.596 | |||||||||
팀 합계 | 43 | 39 | 9 | 11 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.282 | 0.862 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |