타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 황성관 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.675 | ||||||||
홀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.504 | |||||||||
2 | 김수관 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.192 | ||||||||
송재익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.519 | |||||||||
3 | 이승엽 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 1.230 | ||||||||
4 | 김한수 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 1.080 | ||||||||
5 | 김기태 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.891 | ||||||||
6 | 신동주 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.319 | 0.893 | ||||||||
7 | 스미스 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.915 | ||||||||
김종훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.555 | |||||||||
8 | 김태균 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.676 | ||||||||
9 | 김영진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.378 | ||||||||
팀 합계 | 36 | 34 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.235 | 0.719 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최태원 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.704 | ||||||||
2 | 박경호 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.806 | ||||||||
3 | 송구홍 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.488 | ||||||||
4 | 이동수 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.274 | 0.860 | ||||||||
5 | 박재용 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.244 | 0.648 | ||||||||
6 | 김성래 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.254 | 0.714 | ||||||||
이민호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.717 | |||||||||
7 | 장재중 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.647 | ||||||||
8 | 윤재국 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.814 | ||||||||
9 | 김호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226 | 0.650 | ||||||||
김광림 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.595 | |||||||||
팀 합계 | 32 | 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.194 | 0.511 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
앤더슨 (패, 0-7) | 9.0 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 126 | 54 | 6.20 | 1.89 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 36 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 126 | 54 | 4.00 | 1.11 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |