타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유필선 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.768 | ||||||||
최기문 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.220 | 0.604 | |||||||||
2 | 김대익 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.667 | ||||||||
3 | 박정태 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.350 | 0.843 | ||||||||
4 | 마해영 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.330 | 0.996 | ||||||||
5 | 조경환 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.241 | 0.950 | ||||||||
6 | 우드 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.772 | ||||||||
7 | 박현승 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.315 | ||||||||
공필성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.421 | |||||||||
조성환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.297 | |||||||||
8 | 강성우 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.393 | ||||||||
박종일 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.398 | |||||||||
9 | 김민재 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.721 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 32 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.219 | 0.546 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.300 | 0.715 | ||||||||
2 | 장원진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.317 | 0.765 | ||||||||
3 | 우즈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.316 | 1.056 | ||||||||
4 | 김동주 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1.037 | ||||||||
홍원기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.983 | |||||||||
5 | 심정수 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.299 | 0.986 | ||||||||
6 | 강혁 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.366 | 0.827 | ||||||||
7 | 홍성흔 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.941 | ||||||||
8 | 안경현 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.972 | ||||||||
전상렬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||||
이종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 0.482 | |||||||||
9 | 김민호 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.449 | ||||||||
팀 합계 | 37 | 34 | 5 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.324 | 0.937 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파머 (승, 4-1) | 9.0 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 127 | 72 | 2.56 | 1.42 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 127 | 72 | 1.00 | 1.00 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |