타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.318 | 0.767 | ||||||||
2 | 장원진 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.318 | 0.763 | ||||||||
전상렬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||||
3 | 우즈 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.315 | 1.024 | ||||||||
4 | 김동주 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 1.060 | ||||||||
5 | 심정수 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.292 | 0.935 | ||||||||
6 | 강혁 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.785 | ||||||||
7 | 홍성흔 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.392 | 0.970 | ||||||||
8 | 안경현 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 1.019 | ||||||||
9 | 홍원기 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.419 | 0.970 | ||||||||
최훈재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.621 | |||||||||
이도형 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.522 | |||||||||
김민호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170 | 0.454 | |||||||||
팀 합계 | 43 | 37 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.297 | 0.700 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류지현 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.797 | ||||||||
2 | 김재현 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.879 | ||||||||
3 | 이병규 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.879 | ||||||||
4 | 양준혁 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.656 | ||||||||
5 | 안상준 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.809 | ||||||||
6 | 최익성 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.762 | ||||||||
7 | 정현택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.267 | ||||||||
안재만 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | |||||||||
8 | 조인성 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.234 | 0.632 | ||||||||
9 | 이종열 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.714 | ||||||||
윤현식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||||
팀 합계 | 37 | 30 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.233 | 0.845 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경헌호 | 3.0 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 27 | 5.33 | 1.30 | |||||
김민기 (홀, 1) | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.02 | 1.74 | ||||||
장준관 (승, 1-0) | 2.2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49 | 2.45 | 1.27 | ||||||
이승호 (홀, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.54 | 0.77 | ||||||
차명석 (홀, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.40 | 1.56 | ||||||
류택현 (홀, 1) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.16 | 1.37 | ||||||
최향남 (세, 3) | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.75 | 1.17 | ||||||
팀 합계 | 9.0 | 43 | 11 | 5 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 145 | 27 | 5.00 | 1.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |