타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.802 | ||||||||
2 | 장원진 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.335 | 0.797 | ||||||||
전상렬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.615 | |||||||||
3 | 김동주 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.817 | ||||||||
홍원기 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.599 | |||||||||
4 | 심재학 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.340 | 1.116 | ||||||||
5 | 최훈재 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.757 | ||||||||
6 | 홍성흔 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.803 | ||||||||
7 | 니일 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.687 | ||||||||
8 | 안경현 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.248 | 0.797 | ||||||||
우즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.961 | |||||||||
이종민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.417 | |||||||||
9 | 김민호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.685 | ||||||||
팀 합계 | 39 | 30 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.133 | 0.441 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양준혁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.735 | ||||||||
2 | 류지현 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.814 | ||||||||
3 | 김재현 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.296 | 0.837 | ||||||||
4 | 로마이어 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0.793 | ||||||||
5 | 이병규 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | 0.757 | ||||||||
6 | 이종열 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 0.600 | ||||||||
7 | 서용빈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.601 | ||||||||
8 | 김정민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.161 | 0.461 | ||||||||
9 | 권용관 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.700 | ||||||||
손지환 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.738 | |||||||||
팀 합계 | 33 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0.071 | 0.283 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |