타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류지현 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.845 | ||||||||
2 | 김재현 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.905 | ||||||||
3 | 박연수 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.244 | 0.793 | ||||||||
서용빈 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.734 | |||||||||
4 | 최동수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.320 | 0.893 | ||||||||
이병규 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.330 | 0.862 | |||||||||
5 | 양준혁 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.909 | ||||||||
6 | 심성보 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.655 | ||||||||
7 | 장재중 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.516 | ||||||||
8 | 권용관 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.626 | ||||||||
최길성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||||
한규식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | |||||||||
9 | 손지환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.673 | ||||||||
팀 합계 | 40 | 34 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.265 | 0.669 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전준호 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.866 | ||||||||
김인호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0.678 | |||||||||
2 | 박종호 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | 0.689 | ||||||||
3 | 박재홍 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.773 | ||||||||
4 | 심정수 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.877 | ||||||||
5 | 박경완 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.277 | 0.926 | ||||||||
6 | 이숭용 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.884 | ||||||||
7 | 이명수 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.690 | ||||||||
정수성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
8 | 퀸란 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.226 | 0.808 | ||||||||
9 | 박진만 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.271 | 0.833 | ||||||||
팀 합계 | 38 | 31 | 9 | 12 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0.387 | 1.034 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |