타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전상렬 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.653 | ||||||||
2 | 최경환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.660 | ||||||||
3 | 우즈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.805 | ||||||||
정수근 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.619 | |||||||||
4 | 심재학 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.927 | ||||||||
5 | 안경현 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.701 | ||||||||
6 | 장원진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.234 | 0.560 | ||||||||
7 | 홍성흔 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | 0.734 | ||||||||
8 | 이종민 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.533 | ||||||||
유재웅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.757 | |||||||||
고영민 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.666 | |||||||||
9 | 김호 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0.546 | ||||||||
팀 합계 | 37 | 32 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.219 | 0.703 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민재 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.668 | ||||||||
2 | 최태원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.735 | ||||||||
3 | 채종범 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.321 | 0.866 | ||||||||
4 | 이호준 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.960 | ||||||||
5 | 조원우 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.291 | 0.817 | ||||||||
양현석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.609 | |||||||||
6 | 페르난데스 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.617 | ||||||||
7 | 정경배 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.114 | 0.408 | ||||||||
8 | 정상호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.422 | ||||||||
이진영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.715 | |||||||||
9 | 양용모 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | 0.634 | ||||||||
강성우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | |||||||||
팀 합계 | 33 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.188 | 0.501 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |