타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이종범 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.288 | 0.817 | ||||||||
2 | 김종국 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.766 | ||||||||
3 | 장성호 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.947 | ||||||||
4 | 이동수 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.719 | ||||||||
조민철 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.650 | |||||||||
5 | 홍세완 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 0.653 | ||||||||
6 | 신동주 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.271 | 0.758 | ||||||||
7 | 김경언 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.455 | ||||||||
김창희 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.706 | |||||||||
8 | 김상훈 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.653 | ||||||||
9 | 이현곤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.231 | 0.709 | ||||||||
김상현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | |||||||||
장일현 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.818 | |||||||||
김태룡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.176 | 0.387 | |||||||||
팀 합계 | 36 | 32 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0.250 | 0.708 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박용택 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.288 | 0.918 | ||||||||
2 | 손지환 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 | 0.616 | ||||||||
홍현우 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.131 | 0.421 | |||||||||
3 | 마르티네스 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.580 | ||||||||
4 | 김재현 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.315 | 0.888 | ||||||||
5 | 서용빈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.760 | ||||||||
6 | 이일의 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.556 | ||||||||
7 | 조인성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.679 | ||||||||
김정민 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.231 | 0.539 | |||||||||
8 | 이종열 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.158 | 0.369 | ||||||||
9 | 권용관 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.227 | 0.578 | ||||||||
최동수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.601 | |||||||||
팀 합계 | 38 | 34 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0.235 | 0.554 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |