타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김주찬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.209 | 0.604 | ||||||||
2 | 김대익 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.301 | 0.738 | ||||||||
3 | 조경환 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.208 | 0.716 | ||||||||
4 | 이대호 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.272 | 0.800 | ||||||||
5 | 허문회 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 1.029 | ||||||||
6 | 김태균 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.185 | 0.556 | ||||||||
7 | 최기문 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.666 | ||||||||
8 | 신명철 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.577 | ||||||||
9 | 권오현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.111 | 0.495 | ||||||||
팀 합계 | 35 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.250 | 0.669 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 류지현 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.216 | 0.607 | ||||||||
2 | 이종열 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.293 | 0.746 | ||||||||
3 | 박용택 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.879 | ||||||||
4 | 마르티네스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.782 | ||||||||
5 | 박연수 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.147 | 0.415 | ||||||||
6 | 이병규 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.270 | 0.744 | ||||||||
7 | 조인성 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.228 | 0.618 | ||||||||
8 | 서용빈 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | 0.752 | ||||||||
9 | 안상준 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.628 | ||||||||
권용관 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.195 | 0.518 | |||||||||
팀 합계 | 35 | 29 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.241 | 0.612 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매기 (패, 4-2) | 8.0 | 35 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 159 | 64 | 3.14 | 1.33 | |||||
팀 합계 | 8.0 | 35 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 159 | 64 | 2.25 | 1.50 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |