타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조원우 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.767 | ||||||||
2 | 김민재 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.659 | ||||||||
3 | 채종범 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.325 | 0.890 | ||||||||
4 | 이호준 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.323 | 0.946 | ||||||||
5 | 페르난데스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.280 | 0.859 | ||||||||
6 | 김동수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.255 | 0.874 | ||||||||
7 | 잉글린 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.762 | ||||||||
김동건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.334 | |||||||||
8 | 양용모 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.239 | 0.626 | ||||||||
송재익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.625 | |||||||||
9 | 최태원 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 0.618 | ||||||||
이진영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.862 | |||||||||
팀 합계 | 40 | 34 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0.206 | 0.749 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전준호 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.795 | ||||||||
2 | 박종호 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.537 | ||||||||
3 | 박재홍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.313 | 0.873 | ||||||||
4 | 이숭용 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.954 | ||||||||
5 | 심정수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.324 | 1.014 | ||||||||
6 | 폴 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.280 | 0.816 | ||||||||
7 | 박경완 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.733 | ||||||||
8 | 강병식 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | 0.796 | ||||||||
9 | 채종국 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.242 | 0.675 | ||||||||
팀 합계 | 34 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.069 | 0.275 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채병용 (승, 6-6) | 9.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 83 | 3.68 | 1.18 | |||||
팀 합계 | 9.0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 83 | 0.00 | 0.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |