타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이진영 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.301 | 0.865 | ||||||||
2 | 김민재 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | 0.709 | ||||||||
3 | 채종범 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.840 | ||||||||
4 | 페르난데스 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.870 | ||||||||
윤형국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
5 | 이호준 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.295 | 0.857 | ||||||||
6 | 잉글린 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.304 | 0.872 | ||||||||
7 | 조경환 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.706 | ||||||||
8 | 최태원 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.636 | ||||||||
김기태 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.668 | |||||||||
양용모 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.595 | |||||||||
9 | 강성우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.512 | ||||||||
양현석 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.729 | |||||||||
조원우 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.726 | |||||||||
송재익 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.229 | 0.627 | |||||||||
팀 합계 | 40 | 35 | 7 | 11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0.314 | 0.899 |
타순 | 이름 | Pos. | PA | AB | R | H | HR | RBI | BB | HBP | SO | GO | FO | NP | GDP | LOB | AVG | OPS | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정수근 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 0.625 | ||||||||
2 | 최경환 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.315 | 0.859 | ||||||||
강봉규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.860 | |||||||||
3 | 김동주 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.336 | 1.039 | ||||||||
홍원기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.427 | |||||||||
송원국 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.879 | |||||||||
4 | 심재학 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.895 | ||||||||
전상렬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.718 | |||||||||
5 | 우즈 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.267 | 0.889 | ||||||||
6 | 장원진 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | 0.660 | ||||||||
7 | 안경현 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.299 | 0.768 | ||||||||
8 | 홍성흔 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.793 | ||||||||
9 | 김민호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.134 | 0.356 | ||||||||
팀 합계 | 43 | 36 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0.278 | 0.812 |
이름 | IP | TBF | H | R | ER | BB | HBP | K | HR | GO-FO | NP-S | IR-IS | GSC | ERA | WHIP | LI | WPA | RE24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구자운 | 5.0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 79 | 57 | 3.36 | 1.40 | |||||
이상훈 (홀, 3) | 2.1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.09 | 1.21 | ||||||
이혜천 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.65 | 1.44 | ||||||
진필중 (패, 3-5) | 0.1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3.68 | 1.18 | ||||||
이재영 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.31 | 0.92 | ||||||
차명주 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.59 | 1.15 | ||||||
장성진 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 | 0.69 | ||||||
팀 합계 | 9.0 | 40 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 169 | 57 | 3.00 | 1.67 |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |
POS | 선수 | IP | PO | Ass | E | cE | tE | gPO | aPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해당 시즌은 데이터를 제공하지 않습니다. |